логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Литва, D3-B. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Тривартис (Вильнюс)М. Приам 32 178 16 18
2. CF Тривартис (Вильнюс)К. Барташевичюс 28 144 14 11
3. CF/CM Экранас (Паневежис)Л. Суарес 26 103 14 10
4. CM/CF ТЕРА (Вильнюс)А. Клиосовас 27 139 14 10
5. CF/CM Версме (Электренай)Э. Ватс 30 167 14 10
6. CM/CF ТЕРА (Вильнюс)Л. Величка 29 151 12 9
7. LM/LF БЕ1 (Йонава)В. Шеен 28 133 11 8
8. CM/CD Тривартис (Вильнюс)Ш. Раманаускас 29 152 14 8
9. CM/CF Тривартис (Вильнюс)В. Сипайла 26 118 16 8
10. CF/CM Аве.Ко. (Калвеляй)А. Сидорович 21 76 9 7
11. CF/CM ТЕРА (Вильнюс)Э. Васильев 26 116 14 7
12. RM Тривартис (Вильнюс)А. Степанович 31 93 10 6
13. CF Экранас (Паневежис)А. Черни 23 87 13 6
14. CM Экранас (Паневежис)С. Агуэрре 23 117 14 6
15. CF/CM Вилняус ВитисЛ. Бриллантес 32 121 14 6
16. CD/CM Хегельманн (Каунас)Т. Фунгалеи 29 130 14 6
17. CM/LM БЕ1 (Йонава)Я. Шимунич 34 178 17 6
18. LM/LF Экранас (Паневежис)Э. Герасимовас 23 117 10 5
19. LM/LF ТЕРА (Вильнюс)В. Йуозенас 26 101 11 5
20. RM/RF Вилняус ВитисВ. Кортинас 32 153 11 5
№ Поз Ассистенты В С И П
1. CF Тривартис (Вильнюс)К. Барташевичюс 28 144 14 11
2. CM/LM БЕ1 (Йонава)Я. Шимунич 34 178 17 11
3. CF/CM Тривартис (Вильнюс)М. Приам 32 178 16 10
4. LM/LF Экранас (Паневежис)Э. Герасимовас 23 117 10 9
5. LM/LD ТЕРА (Вильнюс)С. Васильев 29 96 10 7
6. CF/CM Вилняус ВитисА. Баала 27 110 13 6
7. CF/CM ТЕРА (Вильнюс)Э. Васильев 26 116 14 6
8. LM/LF Свиединис (Вильнюс)Э. Эррера 33 124 16 6
9. CD/CM Футболюкас (Вильнюс)В. Орловас 32 86 11 5
10. CF/CM Аве.Ко. (Калвеляй)Н. Давиловский 30 102 11 5
11. CM Экранас (Паневежис)С. Агуэрре 23 117 14 5
12. CM/CF ТЕРА (Вильнюс)А. Клиосовас 27 139 14 5
13. CM/CD Тривартис (Вильнюс)Ш. Раманаускас 29 152 14 5
14. CM/CF Рот-ВайссВ. Шештелинский 20 74 7 4
15. CM/CF ТрансИНВЕСТГ. Ллойд 26 74 10 4
16. RM/LM Фортуна (Каунас)Д. Каваленковас 27 83 10 4
17. RM/RF Экранас (Паневежис)Н. Энтони 23 92 11 4
18. CM/CF ТЕРА (Вильнюс)Л. Величка 29 151 12 4
19. CF/CM Аве.Ко. (Калвеляй)Г. Осбурн 32 136 13 4
20. CF/CM Футболюкас (Вильнюс)М. Канут 27 95 14 4
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Тривартис (Вильнюс)М. Приам 32 178 16 28 (18+10)
2. CF Тривартис (Вильнюс)К. Барташевичюс 28 144 14 22 (11+11)
3. CM/LM БЕ1 (Йонава)Я. Шимунич 34 178 17 17 (6+11)
4. CM/CF ТЕРА (Вильнюс)А. Клиосовас 27 139 14 15 (10+5)
5. LM/LF Экранас (Паневежис)Э. Герасимовас 23 117 10 14 (5+9)
6. CF/CM Версме (Электренай)Э. Ватс 30 167 14 14 (10+4)
7. CM/CF ТЕРА (Вильнюс)Л. Величка 29 151 12 13 (9+4)
8. CM/CD Тривартис (Вильнюс)Ш. Раманаускас 29 152 14 13 (8+5)
9. CF/CM ТЕРА (Вильнюс)Э. Васильев 26 116 14 13 (7+6)
10. CF/CM Экранас (Паневежис)Л. Суарес 26 103 14 12 (10+2)
11. CM/CF Тривартис (Вильнюс)В. Сипайла 26 118 16 12 (8+4)
12. CM Экранас (Паневежис)С. Агуэрре 23 117 14 11 (6+5)
13. CF/CM Аве.Ко. (Калвеляй)Г. Осбурн 32 136 13 9 (5+4)
14. CF/CM Вилняус ВитисА. Баала 27 110 13 9 (3+6)
15. CF/CM Экранас (Паневежис)Д. Абреу 23 122 14 9 (5+4)
16. CF/CM Аве.Ко. (Калвеляй)А. Сидорович 21 76 9 8 (7+1)
17. LM/LF БЕ1 (Йонава)В. Шеен 28 133 11 8 (8+0)
18. CD/CM Футболюкас (Вильнюс)В. Орловас 32 86 11 8 (3+5)
19. CD/CM Тривартис (Вильнюс)В. Шешкаускас 21 96 13 8 (5+3)
20. CF Фортуна (Каунас)Д. Арлаускас 28 105 13 8 (5+3)
21. CF/CM Вилняус ВитисЛ. Бриллантес 32 121 14 8 (6+2)
22. CM/CF Рот-ВайссВ. Шештелинский 20 74 7 7 (3+4)
23. LM/LD ТЕРА (Вильнюс)С. Васильев 29 96 10 7 (0+7)
24. LM/LF ТЕРА (Вильнюс)В. Йуозенас 26 101 11 7 (5+2)
25. RM/RF Вилняус ВитисВ. Кортинас 32 153 11 7 (5+2)
26. CM/CF Аве.Ко. (Калвеляй)Э. Величка 22 86 11 7 (4+3)
27. CD/LD Аве.Ко. (Калвеляй)М. Алиев 24 112 11 7 (4+3)
28. RM/RF Экранас (Паневежис)Н. Энтони 23 92 11 7 (3+4)
29. CF/CM Аве.Ко. (Калвеляй)Н. Давиловский 30 102 11 7 (2+5)
30. CF Экранас (Паневежис)А. Черни 23 87 13 7 (6+1)
31. CF/CM Тривартис (Вильнюс)Г. Курец 24 108 13 7 (4+3)
32. CD/CM Хегельманн (Каунас)Т. Фунгалеи 29 130 14 7 (6+1)
33. CF/CM БЕ1 (Йонава)А. Ядзявичюс 25 112 14 7 (5+2)
34. CF/CM Футболюкас (Вильнюс)М. Канут 27 95 14 7 (3+4)
35. RM/RF Футболюкас (Вильнюс)Р. Розыбакиев 30 126 15 7 (5+2)
36. CF/CM БЕ1 (Йонава)Л. Энрике 27 131 15 7 (5+2)
37. CM/CF Свиединис (Вильнюс)Гима 34 98 16 7 (5+2)
38. CM/CF Футболюкас (Вильнюс)Г. Колотас 24 98 16 7 (4+3)
39. CM Фортуна (Каунас)М. Златкус 21 70 9 6 (3+3)
40. RM Тривартис (Вильнюс)А. Степанович 31 93 10 6 (6+0)
41. CM/CF ТрансИНВЕСТГ. Ллойд 26 74 10 6 (2+4)
42. RM/LM Фортуна (Каунас)Д. Каваленковас 27 83 10 6 (2+4)
43. RM/RD ТЕРА (Вильнюс)В. Швайкевич 30 106 11 6 (4+2)
44. CF/CM Хегельманн (Каунас)Н. Грудис 27 118 12 6 (4+2)
45. LF/LM Вилняус ВитисХ. Ело 25 102 12 6 (3+3)
46. CF Фортуна (Каунас)А. Левсинас 26 112 12 6 (3+3)
47. LM/RM Тривартис (Вильнюс)С. Крисостом 25 97 13 6 (5+1)
48. CM/CF Свиединис (Вильнюс)М. Гайдис 20 71 14 6 (4+2)
49. CF/CM Футболюкас (Вильнюс)Г. Пакроснис 30 92 14 6 (4+2)
50. CD/CM Аве.Ко. (Калвеляй)Э. Лауринавичус 23 88 14 6 (3+3)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Вилняус ВитисД. Амирудди-Чиффра 32 155 13 1200 2 400
2. GK ТЕРА (Вильнюс)М. Каледа 28 148 9 829 2 276
3. GK Тривартис (Вильнюс)Е. Балтрамонайтис 30 140 11 1014 3 254
4. GK Тривартис (Вильнюс)Я. Мекреш 27 97 8 736 2 245
5. GK ТЕРА (Вильнюс)В. Величка 29 164 10 921 3 230
6. GK Аве.Ко. (Калвеляй)Э. Величка 25 114 14 1283 5 214
7. GK Футболюкас (Вильнюс)Э. Барренечо 31 125 13 1115 5 186
8. GK БЕ1 (Йонава)Ф. Мачадо 25 115 16 1165 7 146
9. GK Хегельманн (Каунас)Г. Наскаускас 18 61 10 918 10 83
10. GK Версме (Электренай)А. Тарагон 29 92 14 1286 15 80
11. GK Экранас (Паневежис)Н. Фотсо 23 70 12 1109 13 79
12. GK Фортуна (Каунас)Д. Ремейка 24 83 10 921 11 77
13. GK Хегельманн (Каунас)Г. Гензлер 25 72 9 828 11 69
14. GK Свиединис (Вильнюс)Т. Берденов 31 92 13 1196 20 57
15. GK Топ Кикерс (Вильнюс)А. Мофтах 22 79 13 1171 21 53
16. GK ТрансИНВЕСТА. Саталкин 24 70 9 827 16 49
17. GK Фортуна (Каунас)Р. Микалайнис 22 82 9 828 17 46
18. GK БФА (Вильнюс)С. Пуоткалис 33 80 11 1013 28 35
19. GK Ширвинтос-ВГТУ-ВилкайД. Кятвиртис 28 62 8 733 21 33
20. GK Невежис (Кедайняй)О. Брадунас 20 61 9 828 27 30
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Тривартис (Вильнюс)М. Приам 32 178 7.825
2. CF Тривартис (Вильнюс)К. Барташевичюс 28 144 7.364
3. LM/LD ТЕРА (Вильнюс)С. Васильев 29 96 7.130
4. CM/CF Тривартис (Вильнюс)В. Сипайла 26 118 6.919
5. CD/LD Аве.Ко. (Калвеляй)М. Алиев 24 112 6.909
6. CM/CD Тривартис (Вильнюс)Ш. Раманаускас 29 152 6.843
7. CF/CM ТЕРА (Вильнюс)Э. Васильев 26 116 6.729
8. RM/RD ТЕРА (Вильнюс)В. Швайкевич 30 106 6.718
9. GK ТЕРА (Вильнюс)М. Каледа 28 148 6.700
10. RM Тривартис (Вильнюс)А. Степанович 31 93 6.650
11. CM/CF ТЕРА (Вильнюс)А. Клиосовас 27 139 6.571
12. LM/LF ТЕРА (Вильнюс)В. Йуозенас 26 101 6.546
13. GK Вилняус ВитисД. Амирудди-Чиффра 32 155 6.531
14. CD/CM Тривартис (Вильнюс)В. Шешкаускас 21 96 6.515
15. CD/CM ТЕРА (Вильнюс)Н. Сиряченко 25 108 6.485
16. CM/CD ТЕРА (Вильнюс)Ю. Умех 24 105 6.477
17. CF/CM Тривартис (Вильнюс)Г. Курец 24 108 6.408
18. GK Тривартис (Вильнюс)Я. Мекреш 27 97 6.400
19. GK Тривартис (Вильнюс)Е. Балтрамонайтис 30 140 6.391
20. CM/CF ТЕРА (Вильнюс)Л. Величка 29 151 6.375
21. GK ТЕРА (Вильнюс)В. Величка 29 164 6.360
22. CD/CM ТЕРА (Вильнюс)А. Насташюс 26 107 6.333
23. CF/CM Экранас (Паневежис)Л. Суарес 26 103 6.329
24. CM/CF Рот-ВайссВ. Шештелинский 20 74 6.300
25. CF/CM Аве.Ко. (Калвеляй)А. Сидорович 21 76 6.289
26. CM/CF Вилняус ВитисН. Лопатинский 32 77 6.288
27. RD/LD Тривартис (Вильнюс)К. Куведжин 25 60 6.286
28. CD/CM Футболюкас (Вильнюс)В. Орловас 32 86 6.282
29. LM/LF Экранас (Паневежис)Э. Герасимовас 23 117 6.260
30. GK Аве.Ко. (Калвеляй)Э. Величка 25 114 6.257
31. RD/CD Тривартис (Вильнюс)Т. Вежевичюс 24 105 6.210
32. LM/LF БЕ1 (Йонава)В. Шеен 28 133 6.155
33. CF/CM Версме (Электренай)Э. Ватс 30 167 6.093
34. CF/CM Аве.Ко. (Калвеляй)Г. Осбурн 32 136 6.085
35. CF/CM Аве.Ко. (Калвеляй)Н. Давиловский 30 102 6.082
36. RM/RF ТЕРА (Вильнюс)О. Голубовский 28 107 6.057
37. LD/RD Тривартис (Вильнюс)В. Адамс 26 85 6.050
38. LM/RM Тривартис (Вильнюс)С. Крисостом 25 97 6.023
39. RM/RF Футболюкас (Вильнюс)Р. Розыбакиев 30 126 6.013
40. LM/LD Вилняус ВитисА. Гай 26 91 5.973
41. CF/CM Вилняус ВитисЛ. Бриллантес 32 121 5.964
42. RD/CD Тривартис (Вильнюс)А. Пускунигис 24 99 5.958
43. CM/LM БЕ1 (Йонава)Я. Шимунич 34 178 5.953
44. CF/CM БЕ1 (Йонава)Л. Энрике 27 131 5.933
45. LD/LM Вилняус ВитисТ. Клей 32 124 5.933
46. CF/CM Вилняус ВитисА. Баала 27 110 5.908
47. CF/CM БЕ1 (Йонава)А. Ядзявичюс 25 112 5.907
48. RD/CD Вилняус ВитисИ. Солорсано 32 101 5.900
49. RD/LD Вилняус ВитисД. Мельвин 26 118 5.892
50. CF/CM Футболюкас (Вильнюс)Г. Пакроснис 30 92 5.886
51. CD/CM Тривартис (Вильнюс)М. Кристенсен 33 108 5.871
52. RD/RM ТЕРА (Вильнюс)М. Данилюк 21 88 5.860
53. CM/CD ТЕРА (Вильнюс)Э. Кершулис 19 67 5.857
54. CF/CM Вилняус ВитисМ. Татарников 24 98 5.833
55. CF Экранас (Паневежис)А. Черни 23 87 5.808
56. CD/CM Аве.Ко. (Калвеляй)Э. Лауринавичус 23 88 5.779
57. CF/CM Экранас (Паневежис)Д. Абреу 23 122 5.771
58. CD Вилняус ВитисД. Жалдарис 19 67 5.755
59. CM/CF Аве.Ко. (Калвеляй)Э. Величка 22 86 5.746
60. CF/CM Футболюкас (Вильнюс)М. Канут 27 95 5.707
61. GK БЕ1 (Йонава)Б. Местрович 24 79 5.667
62. CD/RD БЕ1 (Йонава)Х. Танэтоа 27 131 5.659
63. CM/CF Футболюкас (Вильнюс)Г. Колотас 24 98 5.650
64. CM Экранас (Паневежис)С. Агуэрре 23 117 5.650
65. LM/LF Футболюкас (Вильнюс)Й. Сугинтас 28 48 5.643
66. CM/CD Вилняус ВитисХ. Манка 26 86 5.630
67. RD/RM Аве.Ко. (Калвеляй)Р. Голубицкас 27 98 5.623
68. LD/LM ТЕРА (Вильнюс)Р. Доброволскис 22 96 5.600
69. GK Футболюкас (Вильнюс)Э. Барренечо 31 125 5.592
70. RF/RM Тривартис (Вильнюс)У. Оливейра 24 97 5.589
71. CF Футболюкас (Вильнюс)П. Сиглюкас 20 49 5.571
72. RM/CM Аве.Ко. (Калвеляй)Д. Виткевичюс 29 112 5.567
73. CF/CM Хегельманн (Каунас)Н. Грудис 27 118 5.567
74. CM/CD Вилняус ВитисЗ. Санун 32 83 5.567
75. LF/LM Вилняус ВитисХ. Ело 25 102 5.558
76. LD Экранас (Паневежис)Р. Йокубонис 26 87 5.542
77. CD/CM Футболюкас (Вильнюс)Д. Юсаф 27 107 5.533
78. CD/CM Экранас (Паневежис)Х. Техада 23 106 5.531
79. RD Футболюкас (Вильнюс)М. Толкачёв 21 69 5.515
80. CD/CM БЕ1 (Йонава)Т. Гьесдаль 21 84 5.514
81. RM/LM Вилняус ВитисМ. Диавара 28 80 5.514
82. CD/CM Аве.Ко. (Калвеляй)Б. Криволапов 28 111 5.513
83. RM/RF Вилняус ВитисД. Гутьеррес 26 91 5.500
84. LM/LF ТЕРА (Вильнюс)Д. Легус 23 97 5.500
85. CF/CM Вилняус ВитисК. Хасмир 24 85 5.483
86. RD/RM БЕ1 (Йонава)Ю. Турчинскас 23 84 5.462
87. CM Фортуна (Каунас)М. Златкус 21 70 5.456
88. RM/RF Вилняус ВитисВ. Кортинас 32 153 5.446
89. CF Хегельманн (Каунас)Ф. Жалаи 23 49 5.440
90. RM/RF Версме (Электренай)Л. Сенджикас 29 125 5.436
91. LD/LM БЕ1 (Йонава)А. Паура 28 124 5.419
92. CM/CD БЕ1 (Йонава)А. Ючюс 25 119 5.394
93. RM Экранас (Паневежис)К. Адейинка 20 55 5.386
94. LM/LF Версме (Электренай)Т. Бучма 26 103 5.379
95. RM/RF БЕ1 (Йонава)Н. Павловкий 23 89 5.370
96. CD/CM Футболюкас (Вильнюс)П. Шнёка 25 83 5.346
97. RM/RF Экранас (Паневежис)Н. Энтони 23 92 5.346
98. RM/RF БЕ1 (Йонава)С. Инохоса 22 87 5.336
99. CM/CF Аве.Ко. (Калвеляй)Н. Кристелли 22 97 5.331
100. CM/CD Хегельманн (Каунас)А. Шетер 30 104 5.327

Турнирная таблица