логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Грузия, D2. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. LF/CF Арагвелеби (Тбилиси)Д. Чабрадзе 33 218 17 13
2. CM/CF Дидубе 2014Л. Тордия 26 187 17 12
3. RF/RM Колхети-1913 (Поти)Г. Харебава 25 137 15 11
4. CF/CM Колхети-1913 (Поти)Л. Верна 30 158 17 11
5. CM/CF Иберия 1999М. Бебеджон 30 119 15 9
6. CM/CF ГориИ. Маликджонов 33 129 16 9
7. CM/CF Орби (Тбилиси)Р. Мобулу 31 137 16 9
8. RM/RF Мерани (Мартвили)Л. Джгамая 29 168 16 8
9. LF/LM Колхети-1913 (Поти)Э. Мира 32 139 17 8
10. RM/RF Иберия 1999Д. Шенгелия 30 160 17 8
11. CM/CF Иберия 1999Ф. Аря 31 125 15 7
12. RF/CF Арагвелеби (Тбилиси)Д. Кокиашвили 32 146 15 7
13. CF/CM Иберия 1999И. Сихарулидзе 26 132 16 7
14. CF/CM Самцхе (Ахалцихе)Т. Сингх 26 132 17 7
15. CF/LF ГориД. Кеваю 29 143 17 7
16. CF/CM Арагвелеби (Тбилиси)М. Маглакелидзе 24 103 14 6
17. CF/CM Колхети-1913 (Поти)Э. Джиджавадзе 31 117 16 6
18. CF/RF Дидубе 2014И. Хабелашвили 21 123 17 6
19. LF/LM Чибати (Ланчхути)М. Чхетиани 32 177 18 6
20. CM/CF Орби (Тбилиси)Л. Джанашия 25 116 15 5
№ Поз Ассистенты В С И П
1. RF/RM Колхети-1913 (Поти)Г. Харебава 25 137 15 9
2. LD/LM Колхети-1913 (Поти)Д. Гогичаишвили 27 119 16 7
3. LM/RM Иберия 1999Б. Кардава 29 139 17 7
4. RF/RM Орби (Тбилиси)Р. Мёллер Нильсен 31 127 15 6
5. CM/LM Колхети-1913 (Поти)С. Мо Пена 32 140 16 6
6. LF/CF Арагвелеби (Тбилиси)Д. Чабрадзе 33 218 17 6
7. CM/CF Мерани (Мартвили)Р. Чхаидзе 30 143 15 5
8. CM/CF Чибати (Ланчхути)Н. Церетели 24 116 17 5
9. RM/RF Иберия 1999Д. Шенгелия 30 160 17 5
10. CM/CF Дидубе 2014Л. Тордия 26 187 17 5
11. CF Орби (Тбилиси)Д. Делариарте 27 122 11 4
12. LM/LD Арагвелеби (Тбилиси)М. Эмеринсиана 29 133 14 4
13. CM/CF Самцхе (Ахалцихе)Д. Макин 25 106 15 4
14. CM/CF Иберия 1999Ф. Аря 31 125 15 4
15. CM/CF БоржомиА. Вианни 28 134 15 4
16. RF/CF Арагвелеби (Тбилиси)Д. Кокиашвили 32 146 15 4
17. CF/CM Иберия 1999И. Сихарулидзе 26 132 16 4
18. CM/CF Чибати (Ланчхути)И. Абдул Барее 31 107 17 4
19. RF/CF Арагвелеби (Тбилиси)Т. Цхиквишвили 28 117 17 4
20. CF/RF Дидубе 2014И. Хабелашвили 21 123 17 4
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RF/RM Колхети-1913 (Поти)Г. Харебава 25 137 15 20 (11+9)
2. LF/CF Арагвелеби (Тбилиси)Д. Чабрадзе 33 218 17 19 (13+6)
3. CM/CF Дидубе 2014Л. Тордия 26 187 17 17 (12+5)
4. CF/CM Колхети-1913 (Поти)Л. Верна 30 158 17 15 (11+4)
5. RM/RF Иберия 1999Д. Шенгелия 30 160 17 13 (8+5)
6. CM/CF Орби (Тбилиси)Р. Мобулу 31 137 16 12 (9+3)
7. CM/CF Иберия 1999Ф. Аря 31 125 15 11 (7+4)
8. RF/CF Арагвелеби (Тбилиси)Д. Кокиашвили 32 146 15 11 (7+4)
9. CM/CF ГориИ. Маликджонов 33 129 16 11 (9+2)
10. CF/CM Иберия 1999И. Сихарулидзе 26 132 16 11 (7+4)
11. CM/CF Иберия 1999М. Бебеджон 30 119 15 10 (9+1)
12. RM/RF Мерани (Мартвили)Л. Джгамая 29 168 16 10 (8+2)
13. CF/LF ГориД. Кеваю 29 143 17 10 (7+3)
14. CF/RF Дидубе 2014И. Хабелашвили 21 123 17 10 (6+4)
15. CF/CM Колхети-1913 (Поти)Э. Джиджавадзе 31 117 16 9 (6+3)
16. LD/LM Колхети-1913 (Поти)Д. Гогичаишвили 27 119 16 9 (2+7)
17. LF/LM Колхети-1913 (Поти)Э. Мира 32 139 17 9 (8+1)
18. CF/LF Мерани (Мартвили)Л. Педраса 32 142 17 9 (5+4)
19. LM/RM Иберия 1999Б. Кардава 29 139 17 9 (2+7)
20. CM/CF Мерани (Мартвили)Р. Чхаидзе 30 143 15 8 (3+5)
21. CF/RF ГориЗ. Крессвелл 25 132 16 8 (5+3)
22. CM/LM Колхети-1913 (Поти)С. Мо Пена 32 140 16 8 (2+6)
23. CF/CM Самцхе (Ахалцихе)Т. Сингх 26 132 17 8 (7+1)
24. CF/CM Арагвелеби (Тбилиси)М. Маглакелидзе 24 103 14 7 (6+1)
25. RD/RM Колхети-1913 (Поти)Д. Сичинава 30 116 15 7 (5+2)
26. CM/CF БоржомиА. Вианни 28 134 15 7 (3+4)
27. CM/CF Чибати (Ланчхути)Н. Церетели 24 116 17 7 (2+5)
28. CF Орби (Тбилиси)Д. Делариарте 27 122 11 6 (2+4)
29. CF Иберия 1999Г. Хачидзе 19 64 14 6 (4+2)
30. CF/LF Саповнела (Тержола)Ш. Парментер 28 138 14 6 (4+2)
31. LM/LD Арагвелеби (Тбилиси)М. Эмеринсиана 29 133 14 6 (2+4)
32. CM/CF Орби (Тбилиси)Л. Джанашия 25 116 15 6 (5+1)
33. CM Орби (Тбилиси)С. Гуджиашвили 29 149 15 6 (3+3)
34. CM/CF Самцхе (Ахалцихе)Д. Макин 25 106 15 6 (2+4)
35. RF/RM Орби (Тбилиси)Р. Мёллер Нильсен 31 127 15 6 (0+6)
36. RM/RF Тбилиси 2025Л. Гргуревич 32 145 16 6 (4+2)
37. LF/LM Чибати (Ланчхути)М. Чхетиани 32 177 18 6 (6+0)
38. RM/RF ГориГ. Тавкелишвили 23 89 8 5 (2+3)
39. CM/CF Колхети-1913 (Поти)Ц. Чиковани 27 107 14 5 (4+1)
40. CF/LF Чибати (Ланчхути)Г. Элиава 21 121 15 5 (5+0)
41. CF/CM Тбилиси 2025С. Джимби 26 102 15 5 (4+1)
42. CF/RF Мерани (Мартвили)В. Гогличидзе 31 158 15 5 (4+1)
43. CF/CM Арагвелеби (Тбилиси)М. Кайо 24 94 15 5 (3+2)
44. LM/LF Саповнела (Тержола)С. Айвори 29 122 15 5 (3+2)
45. LM/RM Орби (Тбилиси)Н. Пилпани 28 137 15 5 (3+2)
46. CF/CM Тбилиси 2025Д. Ионанидзе 21 92 15 5 (2+3)
47. CF/RF Мерани (Мартвили)А. Джолохава 28 152 17 5 (5+0)
48. CM/CF Чибати (Ланчхути)И. Абдул Барее 31 107 17 5 (1+4)
49. RF/CF Арагвелеби (Тбилиси)Т. Цхиквишвили 28 117 17 5 (1+4)
50. CF/CM ГориК. Тими 26 104 9 4 (2+2)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Дидубе 2014Я. Копривец 31 130 17 1568 7 196
2. GK Арагвелеби (Тбилиси)В. Аптисаури 30 117 14 1305 6 186
3. GK Мерани (Мартвили)С. Каджайя 27 125 14 1118 5 186
4. GK БоржомиТ. Ногваза 28 77 8 744 4 149
5. GK Самцхе (Ахалцихе)М. Лориа 27 135 17 1542 10 140
6. GK Иберия 1999Г. Макаридзе 22 123 16 1491 10 136
7. GK Колхети-1913 (Поти)Е. Кобалиа 23 92 16 1475 10 134
8. GK Мерани (Мартвили)Р. Ломидзе 23 84 17 867 7 108
9. GK ГориЕ. Гулуашвили 28 110 14 1297 11 108
10. GK ГориГ. Одикадзе 19 60 7 647 5 108
11. GK Арагвелеби (Тбилиси)Ц. Баласанидзе 25 84 7 646 5 108
12. GK ГониоВ. Бернат 32 140 12 1061 11 88
13. GK Орби (Тбилиси)А. Кокиашвили 31 111 15 1384 16 81
14. GK Сент Этьен (Хакахау)С. Цаава 17 58 7 647 7 81
15. GK Иверия (Хашури)Х. Ноле 29 104 14 1290 15 81
16. GK Иверия (Хашури)А. Кемоджи 25 89 7 643 7 80
17. GK БоржомиТ. Ахумада 20 77 13 1201 14 80
18. GK ГониоР. Хейтараури 22 85 10 880 11 73
19. GK Гурия (Ланчхути)Т. Шенгелия 28 112 17 1572 22 68
20. GK Тбилиси 2025Г. Бериашвили 22 101 15 1312 19 66
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RF/RM Колхети-1913 (Поти)Г. Харебава 25 137 6.747
2. CF/CM Колхети-1913 (Поти)Л. Верна 30 158 6.512
3. CF/CM Колхети-1913 (Поти)Э. Джиджавадзе 31 117 6.344
4. CM/CF Иберия 1999М. Бебеджон 30 119 6.293
5. LF/CF Арагвелеби (Тбилиси)Д. Чабрадзе 33 218 6.182
6. LF/LM Колхети-1913 (Поти)Э. Мира 32 139 6.165
7. RF/CF Арагвелеби (Тбилиси)Д. Кокиашвили 32 146 6.133
8. CM/CF ГориИ. Маликджонов 33 129 6.094
9. GK Дидубе 2014Я. Копривец 31 130 6.006
10. CM/CF Иберия 1999Ф. Аря 31 125 5.987
11. CM/CF Дидубе 2014Л. Тордия 26 187 5.977
12. CM/CF Орби (Тбилиси)Р. Мобулу 31 137 5.963
13. CF/CM Арагвелеби (Тбилиси)М. Маглакелидзе 24 103 5.900
14. RD/RM Колхети-1913 (Поти)Д. Сичинава 30 116 5.893
15. LD/LM Колхети-1913 (Поти)Д. Гогичаишвили 27 119 5.844
16. RM/RF Мерани (Мартвили)Л. Джгамая 29 168 5.844
17. CM/CF Колхети-1913 (Поти)Ц. Чиковани 27 107 5.836
18. CF/LF Мерани (Мартвили)Л. Педраса 32 142 5.829
19. CM/RM Хуан Пабло IIС. Циколия 31 89 5.829
20. RM/RF Иберия 1999Д. Шенгелия 30 160 5.741
21. CM/CF Мерани (Мартвили)Р. Чхаидзе 30 143 5.733
22. GK Иберия 1999Г. Макаридзе 22 123 5.731
23. LM/RM Иберия 1999Б. Кардава 29 139 5.688
24. GK Арагвелеби (Тбилиси)В. Аптисаури 30 117 5.686
25. CF/CM Арагвелеби (Тбилиси)Д. Джикия 21 78 5.655
26. CF/CM Самцхе (Ахалцихе)Т. Сингх 26 132 5.653
27. CF/LF ГориД. Кеваю 29 143 5.653
28. CD/RD Колхети-1913 (Поти)А. Гиунашвили 29 111 5.627
29. GK Колхети-1913 (Поти)Е. Кобалиа 23 92 5.619
30. CF Орби (Тбилиси)Д. Делариарте 27 122 5.609
31. RM/RF ГориГ. Тавкелишвили 23 89 5.600
32. CM/LM Колхети-1913 (Поти)С. Мо Пена 32 140 5.588
33. CM/CF Орби (Тбилиси)Л. Джанашия 25 116 5.587
34. CF/RF Мерани (Мартвили)В. Гогличидзе 31 158 5.560
35. CF/LF Самцхе (Ахалцихе)М. Али Дурлан 32 115 5.553
36. CF/CM Иберия 1999И. Сихарулидзе 26 132 5.550
37. GK Арагвелеби (Тбилиси)Ц. Баласанидзе 25 84 5.514
38. CF/CM Арагвелеби (Тбилиси)М. Кайо 24 94 5.493
39. CM/CF БоржомиА. Вианни 28 134 5.493
40. CD/CM Мерани (Мартвили)М. Кополовец 29 130 5.475
41. CF Иберия 1999Г. Хачидзе 19 64 5.471
42. CD/RD Арагвелеби (Тбилиси)Б. Кухианидзе 26 91 5.471
43. RD/RM Колхети-1913 (Поти)А. Эварос 28 97 5.467
44. CD/RD Колхети-1913 (Поти)И. Гветадзе 24 106 5.458
45. CM/CD Арагвелеби (Тбилиси)Н. Сулаквелидзе 23 94 5.453
46. CF/CM Самцхе (Ахалцихе)В. Свиршевски 31 129 5.435
47. RD/RM ГориН. Григалашвили 24 92 5.433
48. RF/CF Арагвелеби (Тбилиси)Т. Цхиквишвили 28 117 5.429
49. CD/LD Колхети-1913 (Поти)З. Джапиашвили 32 109 5.421
50. CF/RF ГориЗ. Крессвелл 25 132 5.419
51. CM/CF Самцхе (Ахалцихе)Д. Макин 25 106 5.407
52. RD/RM Дидубе 2014Р. Уилер-Гринол 28 137 5.406
53. CF/RF Мерани (Мартвили)А. Джолохава 28 152 5.400
54. LM/RM Орби (Тбилиси)Н. Пилпани 28 137 5.400
55. LM/LD Арагвелеби (Тбилиси)М. Эмеринсиана 29 133 5.393
56. CD/CM Арагвелеби (Тбилиси)М. Лаквехелиани 31 144 5.386
57. CF/CM ГориК. Тими 26 104 5.378
58. RD/RM Самцхе (Ахалцихе)Веллисон 33 125 5.375
59. CF/RF Дидубе 2014И. Хабелашвили 21 123 5.365
60. LM/LF Мерани (Мартвили)А. Рави 29 125 5.360
61. CD/CM Самцхе (Ахалцихе)М. Стенворден 30 122 5.350
62. CD/CM Арагвелеби (Тбилиси)Ю. Кокурё 33 109 5.336
63. GK ГориЕ. Гулуашвили 28 110 5.336
64. RD/CD Иберия 1999Д. Сперанца 29 78 5.333
65. RM/LM Арагвелеби (Тбилиси)К. Микаутадзе 24 108 5.300
66. CF Арагвелеби (Тбилиси)Г. Чвритидзе 19 69 5.300
67. LD/LM Мерани (Мартвили)Л. Ониани 26 107 5.254
68. LD/LM Мерани (Мартвили)Д. Матлоганоло 29 127 5.254
69. RF/RM Самцхе (Ахалцихе)К. Онисиво 24 112 5.250
70. GK Мерани (Мартвили)С. Каджайя 27 125 5.250
71. CD/CM ГориТ. Илуридзе 27 115 5.250
72. GK Самцхе (Ахалцихе)М. Лориа 27 135 5.247
73. LD Арагвелеби (Тбилиси)Н. Ламлики 31 98 5.246
74. RF/RM Орби (Тбилиси)Р. Мёллер Нильсен 31 127 5.240
75. CM/CD Самцхе (Ахалцихе)В. Улатовски 27 81 5.227
76. RM/RF Дидубе 2014А. Накаи 32 109 5.188
77. GK БоржомиТ. Ногваза 28 77 5.188
78. LD/LM ГориМ. Цикарски 31 139 5.164
79. CM/CD Иберия 1999Э. Драммонд 21 82 5.160
80. LM/LD Самцхе (Ахалцихе)С. Неродухов 34 92 5.157
81. LM/LF Дидубе 2014Ф. Малалуанг 28 95 5.155
82. RD/RM Мерани (Мартвили)С. Цулая 24 89 5.144
83. LD/LM Самцхе (Ахалцихе)И. Читаури 25 137 5.144
84. CD/CM Мерани (Мартвили)Д. Хорава 23 97 5.143
85. CD/RD Иверия (Хашури)Н. Малыш 21 75 5.143
86. CM/LM Арагвелеби (Тбилиси)Г. Чемия 22 73 5.140
87. CD/CM Мерани (Мартвили)Д. Фергюсон 32 114 5.138
88. RD/CD Арагвелеби (Тбилиси)Г. Майсурадзе 20 77 5.136
89. CF/LF Мерани (Мартвили)Б. Лагадзе 19 60 5.117
90. CM/CD ГориТ. Нозадзе 25 104 5.110
91. CD/LD Арагвелеби (Тбилиси)Г. Гигаури 27 101 5.107
92. RM/RF БоржомиС. Мартиашвили 30 129 5.100
93. LM/LF ГориС. Гегелашвили 30 115 5.083
94. LM/LF Тбилиси 2025А. Рафаэлов 30 99 5.075
95. CF/CM Мерани (Мартвили)Г. Самхарадзе 24 94 5.069
96. CM Орби (Тбилиси)С. Гуджиашвили 29 149 5.060
97. CF/CM Тбилиси 2025С. Джимби 26 102 5.047
98. CF Иберия 1999Г. Кунтелиа 24 66 5.029
99. CD/LD ГориС. Гулиашвили 32 120 5.029
100. CF/LF Саповнела (Тержола)Ш. Парментер 28 138 5.029

Турнирная таблица