логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 79. Чемпионаты стран. Англия, D4-D. Статистика.

№ Поз Бомбардиры В С И Г
1. RF/CF Барнет (Лондон)Д. Фрэнсис 26 170 14 14
2. CF/LF Барнет (Лондон)Р. Браун 20 119 15 13
3. CF/LF ЧестерфилдК. Тшиманга 32 176 15 13
4. LM/LF ДарлингтонА. Валге 28 170 13 11
5. CF/LF Барнет (Лондон)И. Кану 23 146 14 11
6. CF/CM Шрусбери ТаунД. Удо 28 168 14 11
7. CF/CM Гримсби ТаунД. Роуз 22 115 12 9
8. RM/RF Биллерики ТаунГ. Берриос 30 162 15 9
9. RM/RF Аккрингтон СтэнлиМ. Ходер Аль Айюб 27 164 15 9
10. RM/RF Стокпорт КаунтиА. Ми 31 183 12 8
11. RM/RF ДарлингтонА. Нозиров 27 123 13 8
12. LM/LF Барнет (Лондон)Б. Кокер 22 132 13 8
13. CF/CM Гримсби ТаунМ. Пэнтер 27 127 14 8
14. LF/LM ДжиллингемЛ. Аунг 32 171 14 8
15. CF/CM ИстлиМ. Доце 27 162 15 8
16. CF/CM Лейтон ОриентК. Андерсон 31 165 15 8
17. CF/LF Лейтон ОриентК. Садлиер 31 166 12 7
18. RM/RF Стокпорт КаунтиА. Райт 33 126 13 7
19. RF/RM ДарлингтонУ. Гудвин 23 133 15 7
20. CF/LF ЧестерфилдЛ. Джессоп 21 117 16 7
№ Поз Ассистенты В С И П
1. LD/LM Питерборо ЮнайтедГ. Киприану 23 121 14 8
2. CD/CM ЧестерфилдЭ. Квейайайим 29 133 14 8
3. CF/CM ИстлиМ. Доце 27 162 15 7
4. RM/RF Стокпорт КаунтиА. Ми 31 183 12 6
5. RD/RM ДарлингтонБ. Роу 27 112 13 6
6. LM/LF Барнет (Лондон)Б. Кокер 22 132 13 6
7. CF/CM ДарлингтонД. Ван Ден Мейракер 26 141 14 6
8. CF/LF Барнет (Лондон)И. Кану 23 146 14 6
9. CF/LF Барнет (Лондон)Р. Браун 20 119 15 6
10. CF/LF ЧестерфилдЛ. Джессоп 21 117 16 6
11. LD/LM Стокпорт КаунтиИ. Тоурай 31 162 13 5
12. LM/LF ДарлингтонА. Валге 28 170 13 5
13. LM/LF ИстлиД. Тэйлор 26 129 14 5
14. CF/CM ИстлиК. Магуайр 26 139 14 5
15. LF/LM ДжиллингемЛ. Аунг 32 171 14 5
16. CD/CM Барнет (Лондон)Н. Таварес 24 118 15 5
17. RM/RD Линкольн СитиП. Маркарян 31 163 15 5
18. CF/LF ЧестерфилдК. Тшиманга 32 176 15 5
19. CF/CM ИстлиМ. Гуначек 28 101 12 4
20. LM/LF Гримсби ТаунЛ. Бриттон 29 129 13 4
№ Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/LF Барнет (Лондон)Р. Браун 20 119 15 19 (13+6)
2. CF/LF ЧестерфилдК. Тшиманга 32 176 15 18 (13+5)
3. CF/LF Барнет (Лондон)И. Кану 23 146 14 17 (11+6)
4. LM/LF ДарлингтонА. Валге 28 170 13 16 (11+5)
5. RF/CF Барнет (Лондон)Д. Фрэнсис 26 170 14 15 (14+1)
6. CF/CM Шрусбери ТаунД. Удо 28 168 14 15 (11+4)
7. CF/CM ИстлиМ. Доце 27 162 15 15 (8+7)
8. RM/RF Стокпорт КаунтиА. Ми 31 183 12 14 (8+6)
9. LM/LF Барнет (Лондон)Б. Кокер 22 132 13 14 (8+6)
10. LF/LM ДжиллингемЛ. Аунг 32 171 14 13 (8+5)
11. RM/RF Биллерики ТаунГ. Берриос 30 162 15 13 (9+4)
12. CF/LF ЧестерфилдЛ. Джессоп 21 117 16 13 (7+6)
13. CF/CM Гримсби ТаунД. Роуз 22 115 12 11 (9+2)
14. CF/CM Гримсби ТаунМ. Пэнтер 27 127 14 11 (8+3)
15. RF/RM ДарлингтонУ. Гудвин 23 133 15 11 (7+4)
16. CF/LF Лейтон ОриентК. Садлиер 31 166 12 10 (7+3)
17. RM/RF ДарлингтонА. Нозиров 27 123 13 10 (8+2)
18. RM/RF Стокпорт КаунтиА. Райт 33 126 13 10 (7+3)
19. RM/RF Питерборо ЮнайтедД. Вакелинг 28 177 14 10 (6+4)
20. LM/LF ИстлиД. Тэйлор 26 129 14 10 (5+5)
21. CF/CM ИстлиК. Магуайр 26 139 14 10 (5+5)
22. CM/CD ДарлингтонХ. Леммсалу 32 133 12 9 (6+3)
23. CF/CM ИстлиМ. Гуначек 28 101 12 9 (5+4)
24. LM/LF ЧестерфилдА. Фаллатах 29 148 14 9 (6+3)
25. CF/CM ДарлингтонД. Ван Ден Мейракер 26 141 14 9 (3+6)
26. RM/RF Аккрингтон СтэнлиМ. Ходер Аль Айюб 27 164 15 9 (9+0)
27. RF/CF ПортсмутК. Инги 27 122 14 8 (6+2)
28. LM/LD Шрусбери ТаунД. Прайс 26 137 14 8 (6+2)
29. RF/RM Барнет (Лондон)К. Стэд 21 105 14 8 (5+3)
30. CF/CM Питерборо ЮнайтедР. Джонс 32 135 14 8 (5+3)
31. LD/LM Питерборо ЮнайтедГ. Киприану 23 121 14 8 (0+8)
32. CD/CM ЧестерфилдЭ. Квейайайим 29 133 14 8 (0+8)
33. CF/CM Лейтон ОриентК. Андерсон 31 165 15 8 (8+0)
34. LM/LF Питерборо ЮнайтедК. Корбетт 27 131 15 8 (6+2)
35. LM/LF ПортсмутА. Робертсон 28 105 15 8 (5+3)
36. CF/CM Линкольн СитиБ. Кондори 29 160 15 8 (5+3)
37. LD/LM Стокпорт КаунтиИ. Тоурай 31 162 13 7 (2+5)
38. RD/RM ДарлингтонБ. Роу 27 112 13 7 (1+6)
39. CD/CM Гримсби ТаунА. Хейден 32 155 14 7 (4+3)
40. LM/LD ДжиллингемБ. Дак 32 167 14 7 (4+3)
41. LF/LM Стокпорт КаунтиД. Даймонд 22 101 14 7 (3+4)
42. CM/CF ЧестерфилдЛ. Эллис 30 156 15 7 (6+1)
43. CF/CM ДжиллингемСеара 32 171 15 7 (6+1)
44. CF/LF Шрусбери ТаунД. Ллойд 25 128 15 7 (5+2)
45. LF/LM ДарлингтонЭ. Нельсон 21 95 15 7 (3+4)
46. LM/LF Гримсби ТаунЛ. Бриттон 29 129 13 6 (2+4)
47. CM/CF Гримсби ТаунЛ. Баррингтон 23 106 14 6 (6+0)
48. RF/RM Шрусбери ТаунМ. Эфионайи 21 92 14 6 (4+2)
49. CF Стокпорт КаунтиМ. Мозерсиль 21 103 14 6 (4+2)
50. CF/RF Лейтон ОриентП. Смит 31 168 14 6 (4+2)
№ Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Стокпорт КаунтиА. Рамсдейл 28 136 13 1209 3 302
2. GK ДжиллингемМ. Аль Муса 30 122 9 662 2 221
3. GK Питерборо ЮнайтедУ. Блэкмор 30 160 14 1302 7 163
4. GK Линкольн СитиП. Боне 24 138 15 1256 8 140
5. GK ДжиллингемГ. Хатано 23 97 13 1056 7 132
6. GK Гримсби ТаунИ. Дэннс 34 123 12 1097 12 84
7. GK Барнет (Лондон)М. Аль-Хасани 23 120 14 1304 17 72
8. GK Лейтон ОриентН. Филлипс 23 101 15 1385 22 60
9. GK Биллерики ТаунЛ. Рённелё 21 94 11 1023 16 60
10. GK Биллерики ТаунД. Райт 19 68 8 742 12 57
11. GK ИстлиЛ. Дин 30 88 9 844 14 56
12. GK БарроуУ. Стэнвей 24 122 16 1478 27 53
13. GK ПортсмутА. Монревиль 30 106 11 879 16 52
14. GK ИстлиД. МакНамара 21 80 10 930 17 52
15. GK ПортсмутУ. Маркеш 31 129 11 915 18 48
16. GK Аккрингтон СтэнлиМ. Нхлапо 26 154 15 1393 28 48
17. GK Гримсби ТаунМ. Урвин 22 93 8 670 13 48
18. GK Шрусбери ТаунФ. Беклес 23 107 13 1172 24 47
19. GK ДарлингтонЛ. МакГрат 23 112 15 1410 31 44
20. GK ЧестерфилдР. Бут 25 105 16 1507 37 40
№ Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LM/LF ДарлингтонА. Валге 28 170 6.531
2. RM/RF Стокпорт КаунтиА. Ми 31 183 6.508
3. CF/LF Барнет (Лондон)Р. Браун 20 119 6.440
4. CF/LF Барнет (Лондон)И. Кану 23 146 6.436
5. CF/LF ЧестерфилдК. Тшиманга 32 176 6.360
6. RM/RF Стокпорт КаунтиА. Райт 33 126 6.346
7. RF/CF Барнет (Лондон)Д. Фрэнсис 26 170 6.314
8. LM/LF Барнет (Лондон)Б. Кокер 22 132 6.277
9. CF/CM Шрусбери ТаунД. Удо 28 168 6.236
10. RM/RF ДарлингтонА. Нозиров 27 123 6.200
11. CM/CD ДарлингтонХ. Леммсалу 32 133 6.042
12. CF/CM Гримсби ТаунМ. Пэнтер 27 127 6.021
13. CF/CM ИстлиМ. Доце 27 162 6.007
14. CF/CM ДжиллингемСеара 32 171 5.967
15. CF/CM Гримсби ТаунД. Роуз 22 115 5.933
16. LF/LM ДжиллингемЛ. Аунг 32 171 5.843
17. RM/RF Питерборо ЮнайтедД. Вакелинг 28 177 5.843
18. RM/RF Биллерики ТаунГ. Берриос 30 162 5.807
19. GK Стокпорт КаунтиА. Рамсдейл 28 136 5.800
20. CF/CM ИстлиМ. Гуначек 28 101 5.800
21. GK Питерборо ЮнайтедУ. Блэкмор 30 160 5.793
22. LM/LF ЧестерфилдА. Фаллатах 29 148 5.786
23. CF/CM ИстлиК. Магуайр 26 139 5.771
24. CF/LF Стокпорт КаунтиП. Мадден 27 153 5.764
25. CM/CD Стокпорт КаунтиЭ. Сарцевич 29 148 5.746
26. RF/RM ДарлингтонУ. Гудвин 23 133 5.727
27. LM/LD ДжиллингемБ. Дак 32 167 5.721
28. RF/RM Барнет (Лондон)К. Стэд 21 105 5.700
29. LD/LM Стокпорт КаунтиИ. Тоурай 31 162 5.692
30. CF/CM Питерборо ЮнайтедР. Джонс 32 135 5.686
31. LM/LF Питерборо ЮнайтедК. Корбетт 27 131 5.673
32. CF/CM ДарлингтонД. Ван Ден Мейракер 26 141 5.671
33. CF Стокпорт КаунтиМ. Мозерсиль 21 103 5.657
34. CD/RD Стокпорт КаунтиФ. Хорсфолл 27 119 5.657
35. CF/LF ЧестерфилдЛ. Джессоп 21 117 5.656
36. LF/LM Стокпорт КаунтиД. Даймонд 22 101 5.636
37. RD/RM Питерборо ЮнайтедЙ. Вердев 31 118 5.617
38. CF/CM Линкольн СитиБ. Кондори 29 160 5.613
39. LM/LD Стокпорт КаунтиД. Минги 31 121 5.609
40. CD/CM Барнет (Лондон)С. Жиго 30 144 5.592
41. CF/LF Лейтон ОриентК. Садлиер 31 166 5.592
42. GK ДжиллингемМ. Аль Муса 30 122 5.578
43. LM/LD Барнет (Лондон)Д. Блоуэр 20 55 5.571
44. LM/LF Гримсби ТаунЛ. Бриттон 29 129 5.562
45. CF/CM Барнет (Лондон)Д. Снайдер 24 133 5.543
46. CM/CD ДжиллингемХ. Виллиамс 27 108 5.500
47. CF/CM ДжиллингемИ. Сильва 26 80 5.460
48. LM/LF Барнет (Лондон)М. Армстронг 28 61 5.440
49. RD/RM Барнет (Лондон)Д. Гримвуд 24 119 5.429
50. RM/RF Стокпорт КаунтиЛ. Фьорини 24 93 5.418
51. CD/RD Стокпорт КаунтиЭ. Пье 23 78 5.414
52. LD/LM Питерборо ЮнайтедГ. Киприану 23 121 5.386
53. CD/CM Линкольн СитиН. Эбби 29 129 5.386
54. CM/CD Стокпорт КаунтиО. Норвуд 19 81 5.385
55. RD/RM ДарлингтонБ. Роу 27 112 5.377
56. CD/CM Барнет (Лондон)Н. Таварес 24 118 5.373
57. LM/LF ИстлиД. Тэйлор 26 129 5.364
58. CF/RF ЧестерфилдД. Берри 27 108 5.353
59. CF/CM Лейтон ОриентК. Андерсон 31 165 5.353
60. RD/LD ДжиллингемЭ. Броди 32 154 5.347
61. RD/RM ДжиллингемЮ. Хатинохэ 24 145 5.320
62. CF/RF ПортсмутД. Корома 32 145 5.320
63. RD/RM Стокпорт КаунтиД. Дэйкрс-Когли 17 62 5.317
64. CF/RF Лейтон ОриентП. Смит 31 168 5.300
65. CD/CM Стокпорт КаунтиТ. Адарамола 26 121 5.292
66. CD/CM ДжиллингемЯ. Маседо 25 126 5.280
67. CD/CM ДжиллингемМ. Эмер 26 101 5.277
68. CF/CM ДжиллингемО. Хоукинс 21 84 5.264
69. CM/CD Стокпорт КаунтиЛ. Бейт 27 95 5.260
70. RM/RF Аккрингтон СтэнлиМ. Ходер Аль Айюб 27 164 5.247
71. RF/RM Стокпорт КаунтиН. Лоу 20 75 5.240
72. LD/RD ДжиллингемЛ. Элзбергас 29 131 5.238
73. LM/LF ПортсмутА. Робертсон 28 105 5.227
74. CF/LF Шрусбери ТаунД. Ллойд 25 128 5.213
75. CM/CF Коннектикут ХаскисЛ. Холнесс 31 171 5.210
76. RM/RF Лейтон ОриентЧ. Келман 24 114 5.200
77. RF/CF ПортсмутК. Инги 27 122 5.193
78. LD/LM ДарлингтонЭ. Каманго 31 130 5.192
79. RM/RF Шрусбери ТаунТ. Перри 28 166 5.187
80. RM/RF Линкольн СитиИ. Чан 23 95 5.167
81. RM/RD Линкольн СитиП. Маркарян 31 163 5.160
82. RM/RF Гримсби ТаунБ. Клоуз 24 64 5.143
83. LD/CD Линкольн СитиД. Тимон 30 159 5.140
84. LD/LM Линкольн СитиА. Недорост 31 184 5.136
85. LF/LM Стокпорт КаунтиГ. Вантерпул 18 57 5.120
86. LD/LM Стокпорт КаунтиТ. Эдун 20 70 5.114
87. CM Барнет (Лондон)Д. Робертс 19 65 5.100
88. CF Биллерики ТаунЛ. Гвет 22 88 5.100
89. CD Барнет (Лондон)А. Ван-Биссака 28 60 5.100
90. CM/CF Гримсби ТаунЛ. Баррингтон 23 106 5.086
91. CD/CM Гримсби ТаунА. Хейден 32 155 5.079
92. CD/CM Линкольн СитиИ. Ахюи 25 142 5.077
93. LD/LM Барнет (Лондон)Д. Киззи 23 89 5.067
94. CF/CM ДарлингтонС. Никсон 31 92 5.058
95. GK Барнет (Лондон)М. Аль-Хасани 23 120 5.057
96. CD Линкольн СитиЯ. Аристид 31 173 5.047
97. RD Барнет (Лондон)М. Иуззолино 34 112 5.046
98. CM/CD Гримсби ТаунМ. Уайтхаус 25 66 5.043
99. LM/LD Шрусбери ТаунД. Прайс 26 137 5.029
100. LD Барнет (Лондон)З. Уильямс 18 62 5.023

Турнирная таблица