логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. ЮАР, D4-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF Блэкберн РоверсР. Чавла 27 141 8 11
2. CF/CM СтелленбошМ. Динджеке 29 149 10 11
3. CF/CM Морока СвэллоузС. Хумало 20 105 8 8
4. CF/CM Ричардз Бей (Дурбан)К. Макатенг 31 189 9 7
5. CF/CM Эркулес (Аликанте)Б. Кавана 21 89 6 6
6. CF/CM Ричардз Бей (Дурбан)Л. Мхлонго 34 121 10 6
7. RM/RD Суперспорт ЮнайтедФ. Энгберг 29 125 8 5
8. CF Марьепскоп ЮнайтедА. Туулиайнен 26 103 9 5
9. LM/RM Мфени Хоум ДефендерсС. Гридин 23 98 10 5
10. CF/CM Морока СвэллоузД. Зума 23 85 7 4
11. CF Спэйн (Кейптаун)М. Бин Джафари 30 90 7 4
12. RD/RM ТрансверкК. Розе 30 131 7 4
13. LF Блэкберн РоверсК. МакЛейш 32 156 8 4
14. LM/LD Ричардз Бей (Дурбан)К. Нарита 19 71 9 4
15. CF/RF Милфорд (Кейптаун)Вилльям 28 128 9 4
16. LM/LD Морока СвэллоузВ. Летлабика 29 147 9 4
17. RM/RF Милфорд (Кейптаун)С. Нэджми 24 82 3 3
18. RF/CF Саммерфилд ДинамосА. Нанос 29 89 6 3
19. CM/CD Ричардз Бей (Дурбан)Б. Донуви 30 109 7 3
20. CF/CM Милфорд (Кейптаун)Э. Диас 22 87 8 3
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Морока СвэллоузД. Зума 23 85 7 5
2. RM/RF ТрансверкС. Твала 31 122 9 5
3. CF/CM Ричардз Бей (Дурбан)К. Макатенг 31 189 9 5
4. LM/LF Суперспорт ЮнайтедТ. Ямагути 33 118 7 4
5. RD/RM ТрансверкК. Розе 30 131 7 4
6. CF Аполло XI (Мбомбела)С. Дэмбэл 27 114 9 4
7. LM/LF Суперспорт ЮнайтедБ. Ндлову 34 133 10 4
8. CM/CF Милфорд (Кейптаун)Р. Фигероа 22 87 7 3
9. CF Мфени Хоум ДефендерсО. Гильермо 28 89 7 3
10. RM/RF ТрансверкЛ. Мотау 25 106 7 3
11. RM/CM Мфени Хоум ДефендерсВ. МакГроари 30 111 7 3
12. LM/LD Марьепскоп ЮнайтедК. Уотсон 28 78 8 3
13. RM/LM Милфорд (Кейптаун)Ц. Мтетва 24 86 8 3
14. RD/RM Ричардз Бей (Дурбан)А. Джегбала 29 95 8 3
15. CD/CM ТрансверкС. Силангве 32 96 8 3
16. CD/CM Блэкберн РоверсЛ. Чхаидзе 21 110 8 3
17. CF/CM СтелленбошД. Титус 22 85 9 3
18. CM/CF Марьепскоп ЮнайтедМ. Бодиба 24 85 9 3
19. LM/LD Морока СвэллоузВ. Летлабика 29 147 9 3
20. CF/CM Файва Янг СтарзГ. Матебула 31 109 10 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM СтелленбошМ. Динджеке 29 149 10 14 (11+3)
2. CF Блэкберн РоверсР. Чавла 27 141 8 12 (11+1)
3. CF/CM Ричардз Бей (Дурбан)К. Макатенг 31 189 9 12 (7+5)
4. CF/CM Морока СвэллоузС. Хумало 20 105 8 10 (8+2)
5. CF/CM Морока СвэллоузД. Зума 23 85 7 9 (4+5)
6. CF/CM Эркулес (Аликанте)Б. Кавана 21 89 6 8 (6+2)
7. RD/RM ТрансверкК. Розе 30 131 7 8 (4+4)
8. CF/CM Ричардз Бей (Дурбан)Л. Мхлонго 34 121 10 8 (6+2)
9. LM/LD Морока СвэллоузВ. Летлабика 29 147 9 7 (4+3)
10. LM/LF Суперспорт ЮнайтедТ. Ямагути 33 118 7 6 (2+4)
11. LF Блэкберн РоверсК. МакЛейш 32 156 8 6 (4+2)
12. CM/CF Марьепскоп ЮнайтедМ. Бодиба 24 85 9 6 (3+3)
13. RM/RF ТрансверкС. Твала 31 122 9 6 (1+5)
14. LM/RM Мфени Хоум ДефендерсС. Гридин 23 98 10 6 (5+1)
15. CF Спэйн (Кейптаун)М. Бин Джафари 30 90 7 5 (4+1)
16. CF Мфени Хоум ДефендерсО. Гильермо 28 89 7 5 (2+3)
17. RM/RF ТрансверкЛ. Мотау 25 106 7 5 (2+3)
18. RM/RD Суперспорт ЮнайтедФ. Энгберг 29 125 8 5 (5+0)
19. CF/CM Милфорд (Кейптаун)Э. Диас 22 87 8 5 (3+2)
20. CF Блэкберн РоверсК. Чатонг 25 88 8 5 (3+2)
21. CD/CM ТрансверкС. Силангве 32 96 8 5 (2+3)
22. CF Марьепскоп ЮнайтедА. Туулиайнен 26 103 9 5 (5+0)
23. LM/LD Ричардз Бей (Дурбан)К. Нарита 19 71 9 5 (4+1)
24. CF/CM Файва Янг СтарзГ. Матебула 31 109 10 5 (2+3)
25. CM/CF Милфорд (Кейптаун)Р. Фигероа 22 87 7 4 (1+3)
26. CF/CM СтелленбошА. Ван Вик 27 93 8 4 (3+1)
27. CF/CM Суперспорт ЮнайтедТ. Мотсоко 27 105 8 4 (3+1)
28. CF/CM Морока СвэллоузШ. Шхаб 25 108 8 4 (3+1)
29. RM/RF Васко да ГамаФ. Меза 21 74 8 4 (2+2)
30. CF/CM Блэкберн РоверсС. Хлабитва 24 99 8 4 (2+2)
31. LM/RM Ричардз Бей (Дурбан)Й. Де Влеешауер 31 99 8 4 (2+2)
32. RM/LM Милфорд (Кейптаун)Ц. Мтетва 24 86 8 4 (1+3)
33. RD/RM Ричардз Бей (Дурбан)А. Джегбала 29 95 8 4 (1+3)
34. CD/CM Блэкберн РоверсЛ. Чхаидзе 21 110 8 4 (1+3)
35. CF/RF Милфорд (Кейптаун)Вилльям 28 128 9 4 (4+0)
36. CD/CM Ричардз Бей (Дурбан)Т. Юрн 21 81 9 4 (3+1)
37. LM/CM Милфорд (Кейптаун)С. Мчуну 24 88 9 4 (3+1)
38. CF Аполло XI (Мбомбела)С. Дэмбэл 27 114 9 4 (0+4)
39. LM/LF Суперспорт ЮнайтедБ. Ндлову 34 133 10 4 (0+4)
40. RM/RF Милфорд (Кейптаун)С. Нэджми 24 82 3 3 (3+0)
41. LF/LM Блэкберн РоверсП. Линднер 20 81 3 3 (2+1)
42. CM/CF Динамос (Гьяни)Н. Убайс 28 64 5 3 (2+1)
43. CF/CM Суперспорт ЮнайтедК. Летлаку 24 74 5 3 (2+1)
44. RF/CF Саммерфилд ДинамосА. Нанос 29 89 6 3 (3+0)
45. CF Марьепскоп ЮнайтедК. Харст 26 70 6 3 (2+1)
46. CM Марьепскоп ЮнайтедК. Кинсоби 23 88 6 3 (2+1)
47. CM/CD Ричардз Бей (Дурбан)Б. Донуви 30 109 7 3 (3+0)
48. CD/CM Мфени Хоум ДефендерсЛ. Дюмай 27 92 7 3 (2+1)
49. CM/CF Мфени Хоум ДефендерсР. Леман 30 105 7 3 (2+1)
50. RM/CM Мфени Хоум ДефендерсВ. МакГроари 30 111 7 3 (0+3)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK СтелленбошС. Стивенс 30 157 6 551 0 551
2. GK Ричардз Бей (Дурбан)С. Магула 26 144 10 927 1 464
3. GK Морока СвэллоузА. Джонс 29 90 8 737 1 369
4. GK Марьепскоп ЮнайтедМ. Лумбрерас 21 69 4 370 1 185
5. GK Саммерфилд ДинамосД. Дьялойи 25 107 8 738 3 185
6. GK Блэкберн РоверсМ. Гудман 31 189 7 655 4 131
7. GK Милфорд (Кейптаун)М. Мадондо 18 62 4 370 2 123
8. GK Блэкберн РоверсИ. Антипинков 22 70 4 370 2 123
9. GK СтелленбошЛ. Лангевельдт 23 89 6 555 4 111
10. GK Мфени Хоум ДефендерсН. Хлахатси 31 73 6 553 4 111
11. GK ТрансверкФ. Полард 32 93 7 606 5 101
12. GK Васко да ГамаТ. Трост 30 99 6 559 5 93
13. GK Суперспорт ЮнайтедЭ. Кемп 32 99 8 737 7 92
14. GK Мфени Хоум ДефендерсР. Моцегва 27 88 6 556 7 70
15. GK Марьепскоп ЮнайтедВ. Йолович 26 98 8 748 11 62
16. GK Милфорд (Кейптаун)А. Фрю 25 86 8 747 11 62
17. GK Саммерфилд ДинамосС. Армстронг 26 78 4 373 6 53
18. GK Файва Янг СтарзА. Гаш 23 98 10 774 14 52
19. GK Динамос (Гьяни)Я. Мэдьех 25 73 7 644 12 50
20. GK Аполло XI (Мбомбела)Д. Буи 24 104 8 744 15 47
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF Блэкберн РоверсР. Чавла 27 141 7.688
2. CF/CM Ричардз Бей (Дурбан)К. Макатенг 31 189 7.078
3. CF/CM СтелленбошМ. Динджеке 29 149 6.940
4. CF/CM Эркулес (Аликанте)Б. Кавана 21 89 6.817
5. RD/RM ТрансверкК. Розе 30 131 6.814
6. CF/CM Морока СвэллоузД. Зума 23 85 6.771
7. CD/CM Ричардз Бей (Дурбан)Т. Юрн 21 81 6.722
8. GK Морока СвэллоузА. Джонс 29 90 6.650
9. CF/CM Морока СвэллоузС. Хумало 20 105 6.650
10. CF/CM Ричардз Бей (Дурбан)Л. Мхлонго 34 121 6.590
11. RD/RM Ричардз Бей (Дурбан)А. Джегбала 29 95 6.488
12. CM/CD Ричардз Бей (Дурбан)Б. Донуви 30 109 6.471
13. GK Милфорд (Кейптаун)М. Мадондо 18 62 6.425
14. CF Марьепскоп ЮнайтедА. Туулиайнен 26 103 6.400
15. GK СтелленбошС. Стивенс 30 157 6.383
16. GK Ричардз Бей (Дурбан)С. Магула 26 144 6.350
17. CD/LD Ричардз Бей (Дурбан)Ф. Соуса 21 81 6.322
18. CF/CM СтелленбошА. Ван Вик 27 93 6.263
19. CF Мфени Хоум ДефендерсО. Гильермо 28 89 6.243
20. LF Блэкберн РоверсК. МакЛейш 32 156 6.225
21. CD/RD Ричардз Бей (Дурбан)С. Хумало 21 81 6.222
22. LM/RM Ричардз Бей (Дурбан)Й. Де Влеешауер 31 99 6.200
23. CD/CM Ричардз Бей (Дурбан)Н. Милан 30 102 6.175
24. GK Мфени Хоум ДефендерсН. Хлахатси 31 73 6.133
25. RM/RF Блэкберн РоверсБ. Шарнер 26 93 6.125
26. LM/LD Морока СвэллоузВ. Летлабика 29 147 6.067
27. LM/LD Ричардз Бей (Дурбан)К. Нарита 19 71 6.044
28. RF/CF Саммерфилд ДинамосА. Нанос 29 89 6.033
29. CF/RF Милфорд (Кейптаун)Вилльям 28 128 6.011
30. CF Блэкберн РоверсК. Чатонг 25 88 5.988
31. GK Блэкберн РоверсМ. Гудман 31 189 5.986
32. LM/LF ТрансверкМ. Малема 30 110 5.975
33. RM/RD Суперспорт ЮнайтедФ. Энгберг 29 125 5.975
34. CD/CM Мфени Хоум ДефендерсЛ. Дюмай 27 92 5.943
35. RM/RF ТрансверкС. Твала 31 122 5.900
36. CF Марьепскоп ЮнайтедК. Харст 26 70 5.900
37. CM/CF Марьепскоп ЮнайтедМ. Бодиба 24 85 5.889
38. CF/CM Суперспорт ЮнайтедТ. Мотсоко 27 105 5.850
39. CD/CM СтелленбошФ. Басадиен 28 146 5.844
40. CF/CM Блэкберн РоверсС. Хлабитва 24 99 5.838
41. LD/CD Марьепскоп ЮнайтедГ. Мец 31 88 5.825
42. CD/CM Блэкберн РоверсТ. Мэджил 28 95 5.814
43. GK Марьепскоп ЮнайтедМ. Лумбрерас 21 69 5.775
44. LM/LF Суперспорт ЮнайтедТ. Ямагути 33 118 5.771
45. CD/RD Ричардз Бей (Дурбан)Ю. Эль-Ханнах 22 88 5.767
46. RM/RF Блэкберн РоверсР. Рога 29 101 5.763
47. RD/LD Блэкберн РоверсТ. Рату 25 94 5.757
48. CD/CM Морока СвэллоузТ. Нгвенья 28 83 5.750
49. RM/RD Ричардз Бей (Дурбан)Н. Бомело 22 91 5.730
50. CD/CM ТрансверкС. Силангве 32 96 5.725
51. CD/CM Блэкберн РоверсЛ. Чхаидзе 21 110 5.700
52. LD/LM Ричардз Бей (Дурбан)Ромеу 30 98 5.700
53. LD/LM СтелленбошС. Сиши 22 52 5.700
54. CM/CF Морока СвэллоузМ. Нкамане 18 48 5.680
55. CD Саммерфилд ДинамосС. Сибанейони 28 97 5.675
56. CF/CM Блэкберн РоверсГ. Бесс 27 93 5.663
57. RD/CD Блэкберн РоверсР. Каллист 23 86 5.650
58. CF Марьепскоп ЮнайтедМ. Биль 30 119 5.644
59. RM/RF ТрансверкЛ. Мотау 25 106 5.643
60. CF/CM ТрансверкС. Маджафа 30 122 5.638
61. CD/CM СтелленбошА. Макаба 31 172 5.630
62. LD/LM Морока СвэллоузО. Крофт 23 77 5.614
63. RM/RD СтелленбошД. Ван Ройен 26 98 5.613
64. CM/CF Мфени Хоум ДефендерсР. Леман 30 105 5.600
65. LF Блэкберн РоверсД. Фирон 27 102 5.600
66. CF/CM Милфорд (Кейптаун)Э. Диас 22 87 5.588
67. CM/CF Марьепскоп ЮнайтедР. Махик 21 72 5.567
68. CD Блэкберн РоверсБ. Альсфур 28 98 5.550
69. GK Блэкберн РоверсИ. Антипинков 22 70 5.550
70. GK ТрансверкФ. Полард 32 93 5.543
71. RM/RD СтелленбошМ. Зумати 30 126 5.529
72. LM/LD Марьепскоп ЮнайтедК. Уотсон 28 78 5.525
73. CM/CD Блэкберн РоверсП. Юррианс 20 67 5.520
74. CD/CM Марьепскоп ЮнайтедБ. Уоддли 24 80 5.488
75. LD/RD Блэкберн РоверсК. Спунер 33 105 5.486
76. RD/RM Морока СвэллоузЧиза 27 103 5.483
77. CD Саммерфилд ДинамосК. Арендс 32 87 5.475
78. CD/CM ТрансверкК. Рейнек 31 110 5.475
79. LD/LM ТрансверкЛ. Мобара 28 111 5.471
80. CM/CD Суперспорт ЮнайтедК. Стефенсен 33 80 5.467
81. CM/CF Милфорд (Кейптаун)Р. Фигероа 22 87 5.443
82. CD Мфени Хоум ДефендерсЧ. Тхе Куан 30 92 5.440
83. LM/RM Марьепскоп ЮнайтедР. Сен-Флер 31 76 5.433
84. RD/RM Марьепскоп ЮнайтедГ. Хименес 26 76 5.425
85. CD/CM ТрансверкЛ. Дикс 29 108 5.413
86. CM/CD Марьепскоп ЮнайтедШ. Молефе 27 81 5.400
87. RD/CD Морока СвэллоузД. Кейсер 22 69 5.383
88. CF/CM СтелленбошД. Титус 22 85 5.378
89. CF Спэйн (Кейптаун)М. Бин Джафари 30 90 5.343
90. GK Саммерфилд ДинамосД. Дьялойи 25 107 5.338
91. CF/CM Морока СвэллоузШ. Шхаб 25 108 5.338
92. CM/CD Милфорд (Кейптаун)С. Мбамбо 22 72 5.325
93. LM/CM Лодербах 1931Б. Алагуй 30 104 5.325
94. RD/RM Блэкберн РоверсБ. ДеФрейтас 20 72 5.320
95. LD/LM Милфорд (Кейптаун)П. Нгксонго 28 133 5.300
96. CF/CM ТрансверкН. Мдунге 22 78 5.300
97. LD Саммерфилд ДинамосК. Мьяла 23 65 5.300
98. CF/CM ТрансверкМ. Мбунджана 21 70 5.300
99. CM/CD Милфорд (Кейптаун)К. Кебаили 27 101 5.290
100. GK Суперспорт ЮнайтедЭ. Кемп 32 99 5.288

Турнирная таблица