логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Шотландия, D4-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Бо'унc ЮнайтедР. Идзуми 32 177 10 12
2. RM/RF СтэнхаусмирП. Остиги 26 129 7 7
3. CF/CM Форфар АтлетикЛ. Райссар 26 106 8 7
4. CM/CF Форфар АтлетикХ. Якубу 28 97 6 6
5. CF/CM Ирвин Медоу XIА. Нахар 28 99 6 6
6. CD/CM Ист КилбрайдМ. Моррисон 28 137 8 6
7. RM/LM Ист КилбрайдЛ. Мэйн 21 94 10 6
8. CF/CM Ирвин Медоу XIМ. Куррах 22 99 6 5
9. CD/CM СтэнхаусмирШ. Крайтон 31 111 7 4
10. CF/CM ТрунФ. Аден Хуссейн 26 106 8 4
11. RD/RM Ист КилбрайдД. Хамилтон 23 117 8 4
12. RM/RD Ирвин Медоу XIМ. Лада 28 105 6 3
13. CM/CF СтэнхаусмирЗ. Кэмерон 22 97 7 3
14. LM/LF Бо'унc ЮнайтедА. Норрис 23 105 7 3
15. RM Ирвин Медоу XIА. Клавбоев 30 110 7 3
16. CF/CM Ист КилбрайдБ. Маклаки 17 60 8 3
17. RM/RF СтэнхаусмирЮ. О'Райлли 21 78 8 3
18. CM/CF Хаддингтон АтлетикМ. МакНалти 26 126 8 3
19. RM/RD Бо'унc ЮнайтедМ. Геммелл 32 116 9 3
20. RD/RM Форфар АтлетикД. Сандравелис 29 78 3 2
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF СтэнхаусмирА. Браун 28 105 8 8
2. LM/CM Ирвин Медоу XIД. Андерсон 23 100 6 5
3. LM/RM Ист КилбрайдЛ. Спенс 20 101 9 5
4. RM/RD Бо'унc ЮнайтедМ. Геммелл 32 116 9 5
5. CF/CM Ирвин Медоу XIА. Нахар 28 99 6 4
6. RM/RF Форфар АтлетикК. Инглис 27 121 9 4
7. CD/CM Форфар АтлетикА. Мэйлер 22 94 7 3
8. CF/CM Ист КилбрайдЮ. Си 22 47 8 3
9. CF/CM Форфар АтлетикЛ. Райссар 26 106 8 3
10. CF Ист КилбрайдШ. У 30 106 8 3
11. CM/CF Хаддингтон АтлетикД. Тэйт 31 99 9 3
12. LF/CF Бо'унc ЮнайтедЮ. Фэн 33 114 9 3
13. LD/LM Ист КилбрайдБ. Фергюсон 22 103 10 3
14. CM/CF Бо'унc ЮнайтедР. Идзуми 32 177 10 3
15. RD/RM Григ (Нортсайд)М. Йэтс 29 63 4 2
16. CF/LF СтэнхаусмирС. Асгедом 27 66 6 2
17. CD/CM Ирвин Медоу XIЭ. Джонс 26 101 6 2
18. CM/CD Форфар АтлетикС. Малпасс 30 102 6 2
19. CF Бо'унc ЮнайтедЛ. Стенхаус 21 64 7 2
20. CF/RF Хаддингтон АтлетикД. Роудс 28 119 7 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Бо'унc ЮнайтедР. Идзуми 32 177 10 15 (12+3)
2. CF/CM Ирвин Медоу XIА. Нахар 28 99 6 10 (6+4)
3. CF/CM Форфар АтлетикЛ. Райссар 26 106 8 10 (7+3)
4. RM/RF СтэнхаусмирП. Остиги 26 129 7 9 (7+2)
5. CM/CF СтэнхаусмирА. Браун 28 105 8 9 (1+8)
6. RM/RD Бо'унc ЮнайтедМ. Геммелл 32 116 9 8 (3+5)
7. CM/CF Форфар АтлетикХ. Якубу 28 97 6 7 (6+1)
8. LM/RM Ист КилбрайдЛ. Спенс 20 101 9 7 (2+5)
9. RM/LM Ист КилбрайдЛ. Мэйн 21 94 10 7 (6+1)
10. CF/CM Ирвин Медоу XIМ. Куррах 22 99 6 6 (5+1)
11. CD/CM Ист КилбрайдМ. Моррисон 28 137 8 6 (6+0)
12. RD/RM Ист КилбрайдД. Хамилтон 23 117 8 6 (4+2)
13. RM/RF Форфар АтлетикК. Инглис 27 121 9 6 (2+4)
14. LM/CM Ирвин Медоу XIД. Андерсон 23 100 6 5 (0+5)
15. CD/CM СтэнхаусмирШ. Крайтон 31 111 7 5 (4+1)
16. CF/CM Ист КилбрайдБ. Маклаки 17 60 8 5 (3+2)
17. LF/CF Бо'унc ЮнайтедЮ. Фэн 33 114 9 5 (2+3)
18. LD/LM Ист КилбрайдБ. Фергюсон 22 103 10 5 (2+3)
19. CF Бо'унc ЮнайтедЛ. Стенхаус 21 64 7 4 (2+2)
20. CF/RF Хаддингтон АтлетикД. Роудс 28 119 7 4 (2+2)
21. CF/CM ТрунФ. Аден Хуссейн 26 106 8 4 (4+0)
22. CF Ист КилбрайдШ. У 30 106 8 4 (1+3)
23. RD/RM Форфар АтлетикД. Луамбридж 27 109 9 4 (2+2)
24. CM/CD ТрунМ. Домметт 29 115 9 4 (2+2)
25. RD/RM Форфар АтлетикД. Сандравелис 29 78 3 3 (2+1)
26. RM/RD Ирвин Медоу XIМ. Лада 28 105 6 3 (3+0)
27. CM/CF Ирвин Медоу XIР. Смит 31 98 6 3 (2+1)
28. CF/LF СтэнхаусмирС. Асгедом 27 66 6 3 (1+2)
29. CM/CF СтэнхаусмирЗ. Кэмерон 22 97 7 3 (3+0)
30. LM/LF Бо'унc ЮнайтедА. Норрис 23 105 7 3 (3+0)
31. RM Ирвин Медоу XIА. Клавбоев 30 110 7 3 (3+0)
32. CD/CM Форфар АтлетикА. Мэйлер 22 94 7 3 (0+3)
33. RM/RF СтэнхаусмирЮ. О'Райлли 21 78 8 3 (3+0)
34. CM/CF Хаддингтон АтлетикМ. МакНалти 26 126 8 3 (3+0)
35. RM/RD ТрунФ. Туфи 30 108 8 3 (2+1)
36. CF/CM Ист КилбрайдЮ. Си 22 47 8 3 (0+3)
37. CM Хаддингтон АтлетикЛ. Келли 20 67 9 3 (2+1)
38. CM/CD Ист КилбрайдЯ. МакШейн 24 97 9 3 (2+1)
39. CF Форфар АтлетикД. Андерссон 32 101 9 3 (2+1)
40. LM/LF СтэнхаусмирМ. Николл 26 103 9 3 (2+1)
41. LF/LM ТрунХ. Баутиста 29 94 9 3 (1+2)
42. CM/CF Хаддингтон АтлетикД. Тэйт 31 99 9 3 (0+3)
43. CD/CM Бо'унc ЮнайтедБ. Казарайн 32 110 10 3 (2+1)
44. CD/CM СтэнхаусмирР. Микен 19 55 3 2 (1+1)
45. RD/RM Григ (Нортсайд)М. Йэтс 29 63 4 2 (0+2)
46. LM/LF СтэнхаусмирД. Блейни 29 81 6 2 (1+1)
47. CD/CM Ирвин Медоу XIЭ. Джонс 26 101 6 2 (0+2)
48. CM/CD Форфар АтлетикС. Малпасс 30 102 6 2 (0+2)
49. RM/LM Бо'унc ЮнайтедВ. Жевнеров 22 84 7 2 (1+1)
50. LM/CM Ирвин Медоу XIЖ. Патритти 27 95 7 2 (1+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Ирвин Медоу XIД. Бисуф 21 92 7 642 2 214
2. GK Ист КилбрайдК. Трасдейл 27 80 4 369 1 185
3. GK Форфар АтлетикЭ. Величкович 29 102 6 548 2 183
4. GK СтэнхаусмирК. Лайл 23 89 7 645 5 108
5. GK Ист КилбрайдЭ. Д'Онофрио 24 115 8 737 8 82
6. GK Ирвин Медоу XIД. Линн 22 74 5 457 5 76
7. GK Бо'унc ЮнайтедЛ. Мартин 28 90 4 370 4 74
8. GK Форфар АтлетикЧ. Кил Санг 31 101 6 551 7 69
9. GK Хаддингтон АтлетикД. Дир 29 84 8 734 13 52
10. GK СтэнхаусмирД. Джеймисон 22 78 5 460 8 51
11. GK Бо'унc ЮнайтедМ. Койич 27 95 5 460 8 51
12. GK ТрунН. Фокс 21 77 7 645 16 38
13. GK ТрунГ. Фуллертон 30 72 5 460 12 35
14. GK Керкинтиллох Роб РойД. Ноттэдж 30 79 7 644 24 26
15. GK Хаддингтон АтлетикМ. Комоски 16 40 4 369 15 23
16. GK Керкинтиллох Роб РойИ. Бери 18 58 5 459 21 21
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF Форфар АтлетикХ. Якубу 28 97 7.200
2. RM/RD Ирвин Медоу XIМ. Лада 28 105 6.917
3. GK Ирвин Медоу XIД. Бисуф 21 92 6.871
4. RM/RF СтэнхаусмирП. Остиги 26 129 6.843
5. CF/CM Форфар АтлетикЛ. Райссар 26 106 6.813
6. CF/CM Ирвин Медоу XIА. Нахар 28 99 6.717
7. CD/CM СтэнхаусмирШ. Крайтон 31 111 6.700
8. CM/CF Бо'унc ЮнайтедР. Идзуми 32 177 6.550
9. GK Ист КилбрайдК. Трасдейл 27 80 6.450
10. GK Форфар АтлетикЭ. Величкович 29 102 6.333
11. CM/CF СтэнхаусмирА. Браун 28 105 6.288
12. CD/CM Ирвин Медоу XIА. Агеев 30 113 6.171
13. CF/LF СтэнхаусмирС. Асгедом 27 66 6.083
14. CM/CD Форфар АтлетикС. Малпасс 30 102 6.083
15. GK Бо'унc ЮнайтедЛ. Мартин 28 90 6.050
16. RM/RD Бо'унc ЮнайтедМ. Геммелл 32 116 6.033
17. CD/CM Ирвин Медоу XIЭ. Джонс 26 101 6.017
18. CD/CM Ист КилбрайдМ. Моррисон 28 137 6.000
19. LD Форфар АтлетикА. Тимони 24 83 5.975
20. CD/CM Ист КилбрайдЭ. МакДональд 29 97 5.950
21. CF Форфар АтлетикД. Андерссон 32 101 5.933
22. CF/CM Ист КилбрайдБ. Маклаки 17 60 5.913
23. CM/CF Ирвин Медоу XIР. Смит 31 98 5.900
24. CD Ирвин Медоу XIК. Грэйнджер 19 48 5.900
25. GK СтэнхаусмирК. Лайл 23 89 5.886
26. RD/RM Форфар АтлетикД. Луамбридж 27 109 5.867
27. CD/LD Ирвин Медоу XIМ. МакЛеннэн 23 108 5.863
28. LD/LM Ист КилбрайдБ. Фергюсон 22 103 5.860
29. RM/LM Ист КилбрайдЛ. Мэйн 21 94 5.840
30. RD/CD Ист КилбрайдМ. МакКензи 21 56 5.829
31. CF Ист КилбрайдШ. У 30 106 5.813
32. CF/CM Ирвин Медоу XIМ. Куррах 22 99 5.800
33. CF/CM Ист КилбрайдД. Робертсон 25 76 5.788
34. CD/CM Форфар АтлетикА. Мэйлер 22 94 5.771
35. RD/RM Ист КилбрайдД. Хамилтон 23 117 5.750
36. CD/LD Ист КилбрайдД. МакГрегор 18 63 5.743
37. CF Бо'унc ЮнайтедЛ. Стенхаус 21 64 5.729
38. GK Форфар АтлетикЧ. Кил Санг 31 101 5.717
39. CF/CM Ист КилбрайдЮ. Си 22 47 5.700
40. LM/CM Ирвин Медоу XIД. Андерсон 23 100 5.683
41. LF/CF Бо'унc ЮнайтедЮ. Фэн 33 114 5.678
42. CM Ирвин Медоу XIЭ. Гаффни 19 66 5.650
43. CF/CM Ирвин Медоу XIД. Мур 24 113 5.643
44. CM/CF СтэнхаусмирЗ. Кэмерон 22 97 5.629
45. RM Ирвин Медоу XIА. Клавбоев 30 110 5.614
46. CF/RF Хаддингтон АтлетикД. Роудс 28 119 5.614
47. LM/RM Ист КилбрайдЛ. Спенс 20 101 5.589
48. CM/CD Ист КилбрайдЯ. МакШейн 24 97 5.567
49. RM/RF СтэнхаусмирЮ. О'Райлли 21 78 5.563
50. RM/RF Форфар АтлетикК. Инглис 27 121 5.556
51. RD/RM СтэнхаусмирЮ. О'Райлли 32 121 5.543
52. LM/LF СтэнхаусмирД. Блейни 29 81 5.533
53. LM/LF СтэнхаусмирМ. Николл 26 103 5.500
54. RD/RM Григ (Нортсайд)М. Йэтс 29 63 5.500
55. LM/CM Ирвин Медоу XIЖ. Патритти 27 95 5.471
56. CD/CM Бо'унc ЮнайтедБ. Казарайн 32 110 5.460
57. CD/LD Ирвин Медоу XIЛ. Холдинг 20 74 5.429
58. GK Ист КилбрайдЭ. Д'Онофрио 24 115 5.413
59. LM/LF Бо'унc ЮнайтедА. Норрис 23 105 5.329
60. CD/CM Форфар АтлетикХ. Геррэра 26 99 5.325
61. LD/LM СтэнхаусмирК. Юэн 25 96 5.313
62. RD/RM Форфар АтлетикР. Мори 25 87 5.267
63. LD/LM Форфар АтлетикР. Тиигистэ 25 96 5.256
64. RM/RD Ирвин Медоу XIБ. Тоураринссон 26 101 5.233
65. RD/CD Ирвин Медоу XIК. Петтигрю 21 80 5.220
66. CM/CD Форфар АтлетикМ. Уотли 25 96 5.214
67. LD/RD Ист КилбрайдШ. Фэган 20 77 5.200
68. CD Бо'унc ЮнайтедХ. Данешвар 18 58 5.167
69. LD Форфар АтлетикМ. Суини-Роу 23 84 5.150
70. CD СтэнхаусмирГ. Бученен 19 66 5.133
71. CF/CM ТрунФ. Аден Хуссейн 26 106 5.075
72. GK Бо'унc ЮнайтедМ. Койич 27 95 5.060
73. LM/RM Бо'унc ЮнайтедК. Ожон 24 96 5.057
74. LF/LM ТрунХ. Баутиста 29 94 4.978
75. CD/CM СтэнхаусмирК. Баннер 23 91 4.963
76. CD/LD СтэнхаусмирН. Джеймисон 24 87 4.957
77. CM Ист КилбрайдО. Ленарт 25 52 4.950
78. CM/CF Хаддингтон АтлетикД. Тэйт 31 99 4.944
79. CM/CD Бо'унc ЮнайтедС. Маккензи 33 69 4.933
80. CM/CF Хаддингтон АтлетикМ. МакНалти 26 126 4.863
81. CF Ирвин Медоу XIК. Сливинскас 31 85 4.860
82. LM/LD Бо'унc ЮнайтедЮ. Мюлдер 23 107 4.856
83. CM/CD Ирвин Медоу XIС. Буэно 30 100 4.850
84. CM Бо'унc ЮнайтедР. Стивенсон 20 54 4.850
85. RM/RD ТрунФ. Туфи 30 108 4.788
86. GK Ирвин Медоу XIД. Линн 22 74 4.780
87. LM/LD Ирвин Медоу XIМ. Емиль 25 95 4.771
88. RM/RF Форфар АтлетикА. Саломон 24 100 4.750
89. CM/CD ТрунМ. Домметт 29 115 4.711
90. RM/LM Бо'унc ЮнайтедВ. Жевнеров 22 84 4.700
91. CM Форфар АтлетикС. Шере 25 93 4.667
92. GK Хаддингтон АтлетикД. Дир 29 84 4.650
93. LD/LM СтэнхаусмирЛ. Грант 20 64 4.625
94. CD/CM Бо'унc ЮнайтедС. Хижази 21 81 4.613
95. CF/CM ТрунД. Вивани 19 59 4.580
96. RD/RM Хаддингтон АтлетикШ. Хилл 30 85 4.575
97. LM/LF Хаддингтон АтлетикР. Янг 27 74 4.567
98. LD Бо'унc ЮнайтедЛ. Даффи 21 79 4.550
99. CF/CM ТрунД. Уильямсон 22 77 4.550
100. RD/RM ТрунТ. Ли 24 72 4.540

Турнирная таблица