логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Того, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF АСКО (Кара)Э. Новон 22 135 9 11
2. CF/CM ВАП (Ломе)Т. Тогбор 29 141 9 11
3. CF/CM Акнур (Сутубуа)А. Атакора 29 188 9 9
4. CF/CM Мерлан (Ломе)С. Секо 26 112 10 7
5. CF/CM Семасси (Сокоде)Н. Сержанулы 31 191 10 7
6. CF/CM Семасси (Сокоде)Э. Адебайор 32 146 8 6
7. CM/CF Мерлан (Ломе)А. Уай 30 187 9 6
8. CM/CF Акнур (Сутубуа)Б. Аходакпе 26 132 10 6
9. CF/CM ВАП (Ломе)М. Зугу Назиф 28 133 10 6
10. LM/RM Акнур (Сутубуа)С. Боссоу 28 139 10 6
11. CF Бинах (Пагуда)К. Акоматсри 26 167 10 6
12. CF/CM Гомидо (Кпалиме)О. Заму 26 115 10 5
13. CM/CF Акнур (Сутубуа)Б. Удая 23 134 10 5
14. LM/LD Акнур (Сутубуа)О. Кузо 24 120 8 4
15. CM/CF Акнур (Сутубуа)А. Ксило 31 162 8 4
16. CF/CM АСКО (Кара)О. Мидтскоген 26 134 9 4
17. CD/CM Гомидо (Кпалиме)Я. Хей 28 128 10 4
18. CF/CM Короки (Тсамба)К. Аджанор 30 154 10 4
19. RD/RM Ювентус (Тотси)К. Ледерер 33 137 11 4
20. RM/RF Семасси (Сокоде)Н. Акпово 20 75 5 3
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM Акнур (Сутубуа)А. Атакора 29 188 9 10
2. CF/CM ВАП (Ломе)М. Зугу Назиф 28 133 10 7
3. CD/CM Акнур (Сутубуа)А. Алмейда 21 95 10 5
4. CF/CM Семасси (Сокоде)Н. Сержанулы 31 191 10 5
5. LM/CM АСКО (Кара)Б. Аканава 33 105 8 4
6. LM/LD Гомидо (Кпалиме)В. Илич 27 123 10 4
7. CM/CF Акнур (Сутубуа)Б. Аходакпе 26 132 10 4
8. CF Бинах (Пагуда)К. Акоматсри 26 167 10 4
9. CD/CM АСКО (Кара)А. Сама 30 138 7 3
10. CF/CM ВАП (Ломе)К. Агбодо 26 108 8 3
11. CF/RF Гбикинти (Бассар)Я. Агбетоньо 29 118 9 3
12. LM/RM Мерлан (Ломе)Д. Атикпе 28 118 10 3
13. RM Мерлан (Ломе)М. Мани Белогу 19 47 3 2
14. CF/CM ЗуррикХ. Меначо 23 80 4 2
15. LM/LD Ювентус (Тотси)К. О'Гарро 33 130 4 2
16. RM/LM АСФОСА (Ломе)Д. Матузко 24 88 5 2
17. LM/LF Семасси (Сокоде)М. Агаронян 25 109 6 2
18. LF/LM Короки (Тсамба)З. Укпеджо 19 80 7 2
19. CM/CD Фоадан (Дапаон)А. Сзабо 22 82 8 2
20. LM/LD Акнур (Сутубуа)О. Кузо 24 120 8 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Акнур (Сутубуа)А. Атакора 29 188 9 19 (9+10)
2. CM/CF АСКО (Кара)Э. Новон 22 135 9 13 (11+2)
3. CF/CM ВАП (Ломе)М. Зугу Назиф 28 133 10 13 (6+7)
4. CF/CM ВАП (Ломе)Т. Тогбор 29 141 9 12 (11+1)
5. CF/CM Семасси (Сокоде)Н. Сержанулы 31 191 10 12 (7+5)
6. CM/CF Акнур (Сутубуа)Б. Аходакпе 26 132 10 10 (6+4)
7. CF Бинах (Пагуда)К. Акоматсри 26 167 10 10 (6+4)
8. CF/CM Мерлан (Ломе)С. Секо 26 112 10 9 (7+2)
9. CM/CF Мерлан (Ломе)А. Уай 30 187 9 8 (6+2)
10. CD/CM Акнур (Сутубуа)А. Алмейда 21 95 10 8 (3+5)
11. CF/CM Семасси (Сокоде)Э. Адебайор 32 146 8 7 (6+1)
12. LM/RM Акнур (Сутубуа)С. Боссоу 28 139 10 7 (6+1)
13. CF/CM Гомидо (Кпалиме)О. Заму 26 115 10 7 (5+2)
14. CM/CF Акнур (Сутубуа)Б. Удая 23 134 10 7 (5+2)
15. LM/LD Гомидо (Кпалиме)В. Илич 27 123 10 7 (3+4)
16. LM/LD Акнур (Сутубуа)О. Кузо 24 120 8 6 (4+2)
17. CM/CF Акнур (Сутубуа)А. Ксило 31 162 8 6 (4+2)
18. CF/CM АСКО (Кара)О. Мидтскоген 26 134 9 6 (4+2)
19. CF/RF Гбикинти (Бассар)Я. Агбетоньо 29 118 9 6 (3+3)
20. CD/CM Гомидо (Кпалиме)Я. Хей 28 128 10 6 (4+2)
21. LF/LM Короки (Тсамба)З. Укпеджо 19 80 7 5 (3+2)
22. CF/CM ВАП (Ломе)К. Агбодо 26 108 8 5 (2+3)
23. LM/CM АСКО (Кара)Б. Аканава 33 105 8 5 (1+4)
24. CF/CM Короки (Тсамба)К. Аджанор 30 154 10 5 (4+1)
25. LM/LF АСКО (Кара)Э. Тимминс-Скэнлон 20 85 6 4 (3+1)
26. CD/CM Акнур (Сутубуа)К. Омеха 27 118 6 4 (3+1)
27. LM/LF Семасси (Сокоде)М. Агаронян 25 109 6 4 (2+2)
28. CF/CM Гбикинти (Бассар)Д. Акандванао 28 152 9 4 (3+1)
29. CF/CM АСКО (Кара)И. Месиас 22 116 9 4 (2+2)
30. RM/RF Короки (Тсамба)Н. Такпара 24 121 9 4 (2+2)
31. CF/CM Бинах (Пагуда)Д. Джослинг 22 110 10 4 (3+1)
32. LM/RM Мерлан (Ломе)Д. Атикпе 28 118 10 4 (1+3)
33. RD/RM Ювентус (Тотси)К. Ледерер 33 137 11 4 (4+0)
34. CF/CM Короки (Тсамба)М. Коджи 21 84 4 3 (2+1)
35. LM/LD Ювентус (Тотси)К. О'Гарро 33 130 4 3 (1+2)
36. RM/RF Семасси (Сокоде)Н. Акпово 20 75 5 3 (3+0)
37. CF/CM Гомидо (Кпалиме)С. де Соуза 20 83 7 3 (2+1)
38. CD/CM АСКО (Кара)М. Эрлич 31 106 7 3 (2+1)
39. CD/CM АСКО (Кара)А. Сама 30 138 7 3 (0+3)
40. CM/CD Фоадан (Дапаон)А. Сзабо 22 82 8 3 (1+2)
41. CM/CF Фоадан (Дапаон)А. Гонсалес 27 107 9 3 (2+1)
42. LM/LF Фоадан (Дапаон)Х. Армоа 27 108 9 3 (2+1)
43. CD/CM Гбикинти (Бассар)В. Сюй 31 108 9 3 (2+1)
44. CF/CM Короки (Тсамба)Х. Баррера 25 140 9 3 (2+1)
45. CM/CD АСКО (Кара)Ф. Чадену 24 146 9 3 (2+1)
46. RM/CM АСФОСА (Ломе)Я. Сое 25 105 9 3 (1+2)
47. CF/CM Семасси (Сокоде)Д. Коффи 24 106 9 3 (1+2)
48. RD/RM Короки (Тсамба)Б. Нгуен 28 133 9 3 (1+2)
49. CF/CM Фоадан (Дапаон)Г. Гулиашвили 30 135 9 3 (1+2)
50. LM/LF Семасси (Сокоде)Ф. Доминго 27 143 10 3 (3+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK АСКО (Кара)Р. Бучнев 31 131 7 608 0 608
2. GK Короки (Тсамба)Б. Хассейн 28 128 8 736 1 368
3. GK Акнур (Сутубуа)Ж. Палуки 25 145 7 649 1 325
4. GK Семасси (Сокоде)М. Огба 23 100 7 536 1 268
5. GK Энтенте II (Ломе)М. Уускюла 32 127 8 740 3 185
6. GK Гомидо (Кпалиме)И. Бабони 23 89 4 367 1 184
7. GK Бинах (Пагуда)Х. Снаер Георгссон 24 142 10 920 5 153
8. GK АСКО (Кара)Вагнер 23 104 6 500 3 125
9. GK Акнур (Сутубуа)Д. Олла 25 84 4 372 2 124
10. GK Короки (Тсамба)Э. Оскар 23 91 4 370 2 123
11. GK Семасси (Сокоде)А. Асмиу 31 164 8 578 4 116
12. GK ВАП (Ломе)М. Чаниле 23 76 7 641 5 107
13. GK АСФОСА (Ломе)Р. Домингез 22 93 6 550 5 92
14. GK Ювентус (Тотси)Х. Сантилли 24 92 8 734 8 82
15. GK Мерлан (Ломе)Э. Сепол 29 129 10 892 10 81
16. GK Фоадан (Дапаон)И. Афагли 19 87 7 640 7 80
17. GK АСФОСА (Ломе)Н. Зухзух 24 75 6 550 6 79
18. GK ВАП (Ломе)К. Гели 19 53 5 459 5 77
19. GK Гбикинти (Бассар)А. Вака 25 97 9 830 12 64
20. GK Гомидо (Кпалиме)А. Белявцев 29 104 8 738 12 57
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Акнур (Сутубуа)А. Атакора 29 188 7.522
2. CF/CM ВАП (Ломе)Т. Тогбор 29 141 7.411
3. GK Короки (Тсамба)Б. Хассейн 28 128 7.175
4. CM/CF Акнур (Сутубуа)Б. Аходакпе 26 132 6.920
5. CM/CF АСКО (Кара)Э. Новон 22 135 6.744
6. CF/CM ВАП (Ломе)М. Зугу Назиф 28 133 6.660
7. CF/CM Семасси (Сокоде)Н. Сержанулы 31 191 6.580
8. CD/CM Акнур (Сутубуа)К. Омеха 27 118 6.550
9. GK Акнур (Сутубуа)Ж. Палуки 25 145 6.543
10. LM/RM Акнур (Сутубуа)С. Боссоу 28 139 6.470
11. CD/CM АСКО (Кара)М. Эрлич 31 106 6.457
12. LM/LF Семасси (Сокоде)М. Агаронян 25 109 6.417
13. CF/CM Семасси (Сокоде)Э. Адебайор 32 146 6.350
14. RD/CD ВАП (Ломе)А. Уро-Джобо 18 52 6.350
15. LM/LD Акнур (Сутубуа)О. Кузо 24 120 6.288
16. LM/CM АСКО (Кара)Б. Аканава 33 105 6.250
17. RM/RF Семасси (Сокоде)Н. Акпово 20 75 6.160
18. GK АСКО (Кара)Р. Бучнев 31 131 6.143
19. CM/CF Акнур (Сутубуа)А. Ксило 31 162 6.138
20. GK Гомидо (Кпалиме)И. Бабони 23 89 6.125
21. LM/LF АСКО (Кара)Э. Тимминс-Скэнлон 20 85 6.117
22. GK Акнур (Сутубуа)Д. Олла 25 84 6.100
23. CF/CM АСКО (Кара)О. Мидтскоген 26 134 6.089
24. CD/CM АСКО (Кара)А. Сама 30 138 6.086
25. RM/RF Акнур (Сутубуа)М. Балабан 29 123 6.057
26. CF/CM Гомидо (Кпалиме)О. Заму 26 115 6.050
27. CD/CM Акнур (Сутубуа)А. Алмейда 21 95 6.030
28. LF/LM Короки (Тсамба)З. Укпеджо 19 80 6.014
29. LD/RD Акнур (Сутубуа)С. Шимович 25 105 6.013
30. RM/LM АСКО (Кара)Т. Аббай 30 121 6.013
31. LD/LM Короки (Тсамба)Э. Мругалла 27 82 5.971
32. CM/CF Акнур (Сутубуа)Б. Удая 23 134 5.930
33. RD/CD АСКО (Кара)Д. Маджедже 33 114 5.850
34. LD/LM ВАП (Ломе)А. Клаудио 24 53 5.850
35. CM/CD ВАП (Ломе)Н. Озуф 32 122 5.814
36. RD/RM ВАП (Ломе)Ф. Анану 32 145 5.813
37. LM/LD Гомидо (Кпалиме)В. Илич 27 123 5.810
38. CF/CM Короки (Тсамба)К. Аджанор 30 154 5.800
39. LD/LM Акнур (Сутубуа)Н. Видегла 18 74 5.783
40. CF Бинах (Пагуда)К. Акоматсри 26 167 5.760
41. CF/CM АСКО (Кара)И. Месиас 22 116 5.744
42. CF/CM ВАП (Ломе)К. Агбодо 26 108 5.725
43. GK АСКО (Кара)Вагнер 23 104 5.717
44. CF/CM Гомидо (Кпалиме)П. Зангпо 24 81 5.700
45. CD/LD АСКО (Кара)К. Озоу 27 122 5.688
46. RM/RD АСКО (Кара)К. Вассику 18 51 5.680
47. LM/CM ВАП (Ломе)Б. Акакпо 31 145 5.675
48. CF/CM Мерлан (Ломе)С. Секо 26 112 5.670
49. CM/CF Мерлан (Ломе)А. Уай 30 187 5.667
50. CM/CD АСКО (Кара)Ф. Чадену 24 146 5.656
51. CD/LD Акнур (Сутубуа)М. Фатумбе 29 138 5.650
52. CD/CM Гомидо (Кпалиме)Я. Хей 28 128 5.610
53. CF/CM Короки (Тсамба)М. Коджи 21 84 5.600
54. CD/CM Акнур (Сутубуа)З. Бамба 20 73 5.586
55. GK Семасси (Сокоде)М. Огба 23 100 5.571
56. GK Бинах (Пагуда)Х. Снаер Георгссон 24 142 5.570
57. RD/RM Короки (Тсамба)Б. Нгуен 28 133 5.567
58. LD/LM Акнур (Сутубуа)Т. Эльбаз 28 123 5.557
59. RD Мерлан (Ломе)Н. Канджниви 20 50 5.525
60. CD Энтенте II (Ломе)К. Кубагит 31 87 5.513
61. LD/CD Бинах (Пагуда)Р. Кометси 21 95 5.500
62. RD/RM Семасси (Сокоде)М. Апполис 27 130 5.480
63. CM/CD Короки (Тсамба)К. Боджрома 28 141 5.480
64. CF/CM Короки (Тсамба)Х. Баррера 25 140 5.467
65. GK ВАП (Ломе)К. Гели 19 53 5.460
66. RD/CD Бинах (Пагуда)М. Сат 22 78 5.456
67. CM/CD Короки (Тсамба)М. Лопес 31 127 5.433
68. CF/CM Бинах (Пагуда)Д. Джослинг 22 110 5.430
69. RM/RF Короки (Тсамба)С. Олалейе 28 117 5.425
70. LD/LM Короки (Тсамба)Д. Ленди 34 85 5.417
71. RM/RF Короки (Тсамба)Н. Такпара 24 121 5.411
72. GK ВАП (Ломе)М. Чаниле 23 76 5.400
73. RD/RM Гомидо (Кпалиме)Ш. Кдеан 24 89 5.400
74. CM/CF Гомидо (Кпалиме)Д. Гуто 33 95 5.400
75. CM АСКО (Кара)Ж. Эльсиус 30 102 5.400
76. LD/LM АСКО (Кара)Т. Дагинаа 23 123 5.375
77. LM/LF Семасси (Сокоде)Ф. Доминго 27 143 5.370
78. CF/CM Семасси (Сокоде)Н. Альхассан 33 122 5.356
79. CF/CM АСФОСА (Ломе)У. Габитов 27 99 5.350
80. CF/CM Короки (Тсамба)А. Эссебу 31 160 5.330
81. GK Энтенте II (Ломе)М. Уускюла 32 127 5.325
82. LD/LM ВАП (Ломе)Т. Агбеньину 24 98 5.322
83. CD/CM Акнур (Сутубуа)С. Адотеви 18 54 5.320
84. LD/LM Семасси (Сокоде)М. Тавали 19 69 5.320
85. CF/CM Семасси (Сокоде)Д. Коффи 24 106 5.311
86. CD/CM ВАП (Ломе)К. Дадзи 29 132 5.278
87. RD/CD Акнур (Сутубуа)Х. Фиамор 19 90 5.275
88. RD АСФОСА (Ломе)А. Кировски 21 80 5.275
89. CM/CF Фоадан (Дапаон)А. Гонсалес 27 107 5.267
90. LM/CM ВАП (Ломе)А. Аббас 22 79 5.250
91. CF/CM Фоадан (Дапаон)Г. Гулиашвили 30 135 5.233
92. CM/CF Акнур (Сутубуа)Я. Азиамале 20 98 5.229
93. CD/CM Семасси (Сокоде)М. Муталиб 29 148 5.225
94. LM/LD Ювентус (Тотси)К. О'Гарро 33 130 5.225
95. GK Ювентус (Тотси)Х. Сантилли 24 92 5.188
96. CD/CM Ювентус (Тотси)Д. Яфо 22 66 5.183
97. RM/LM Мерлан (Ломе)К. Уро 21 62 5.180
98. CD/CM Семасси (Сокоде)Э. Бьюсолейл 32 159 5.178
99. CF/CM Гомидо (Кпалиме)С. де Соуза 20 83 5.171
100. CD/CM Семасси (Сокоде)Б. Канчани 24 104 5.171

Турнирная таблица