логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Англия, D4-C. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. RM/RF Стокпорт КаунтиА. Ми 30 179 8 9
2. CF СандерлендВ. Изидор 21 112 10 9
3. CF/RF БлэкпулД. Баджо 28 161 9 8
4. CF/CM БолтонЛ. Тиамрат 30 167 9 7
5. CM/CF БлэкпулА. Морган 30 183 9 7
6. CF/LF БолтонР. Уильямс 28 170 10 7
7. RM/RF Престон Норт ЭндЛ. Дэлап 30 127 9 6
8. CF/CM ИстлиМ. Доце 26 147 9 6
9. CM/CF Транмер РоверсА. Аройо 28 163 9 6
10. CF/RF БолтонК. Ноулз 30 177 9 6
11. CF/RF СандерлендЛ. Одхи 32 212 9 6
12. CF/CM Престон Норт ЭндЛ. Миллар 28 104 10 6
13. CF/LF Шрусбери ТаунД. Ллойд 24 124 10 6
14. LM/LF ИстлиД. Тэйлор 25 125 9 5
15. CF/CM ИстлиК. Магуайр 25 127 9 5
16. CF/RF Труро Сити (Труро)Э. Седерблад 20 88 8 4
17. CF/LF Стокпорт КаунтиП. Мадден 26 143 8 4
18. RM/RF Стокпорт КаунтиА. Райт 32 143 8 4
19. CF/LF БлэкпулУ. Казетти 25 142 9 4
20. CF/CM Оксфорд ЮнайтедР. Юсуфпахич 25 143 9 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CD/RD Стокпорт КаунтиФ. Хорсфолл 26 122 8 7
2. CF/LF БлэкпулУ. Казетти 25 142 9 6
3. CF/LF БолтонР. Уильямс 28 170 10 6
4. LM/LF СандерлендР. Бревиль 30 187 8 5
5. CF/CM БолтонЛ. Тиамрат 30 167 9 5
6. CD/CM Труро Сити (Труро)Р. Симпсон 29 141 10 5
7. RM/RF Престон Норт ЭндШ. Магуайр 33 146 8 4
8. LM/LF ИстлиД. Тэйлор 25 125 9 4
9. CM/CF Транмер РоверсА. Аройо 28 163 9 4
10. RM/RF СандерлендА. Притчард 30 183 9 4
11. RD/RM Престон Норт ЭндР. Брэди 25 99 6 3
12. RM/RF БолтонА. Бакайоко 32 129 8 3
13. RM/RF Стокпорт КаунтиА. Райт 32 143 8 3
14. RM/RF Стокпорт КаунтиА. Ми 30 179 8 3
15. LM/LF Престон Норт ЭндБ. Уайтмэн 27 99 9 3
16. RM/RF Оксфорд ЮнайтедА. Матос 21 114 9 3
17. CM/CF Транмер РоверсР. МакАлер 27 140 9 3
18. CF/CM ИстлиМ. Доце 26 147 9 3
19. RD/RM БлэкпулД. Лоуренс-Габриэль 27 148 9 3
20. CF/RF БолтонК. Ноулз 30 177 9 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/LF БолтонР. Уильямс 28 170 10 13 (7+6)
2. RM/RF Стокпорт КаунтиА. Ми 30 179 8 12 (9+3)
3. CF/CM БолтонЛ. Тиамрат 30 167 9 12 (7+5)
4. CF/RF БлэкпулД. Баджо 28 161 9 10 (8+2)
5. CM/CF БлэкпулА. Морган 30 183 9 10 (7+3)
6. CM/CF Транмер РоверсА. Аройо 28 163 9 10 (6+4)
7. CF/LF БлэкпулУ. Казетти 25 142 9 10 (4+6)
8. CF СандерлендВ. Изидор 21 112 10 10 (9+1)
9. CF/CM ИстлиМ. Доце 26 147 9 9 (6+3)
10. CF/RF БолтонК. Ноулз 30 177 9 9 (6+3)
11. CF/RF СандерлендЛ. Одхи 32 212 9 9 (6+3)
12. LM/LF ИстлиД. Тэйлор 25 125 9 9 (5+4)
13. CF/LF Шрусбери ТаунД. Ллойд 24 124 10 9 (6+3)
14. RM/RF Престон Норт ЭндЛ. Дэлап 30 127 9 8 (6+2)
15. CD/CM Труро Сити (Труро)Р. Симпсон 29 141 10 8 (3+5)
16. RM/RF Стокпорт КаунтиА. Райт 32 143 8 7 (4+3)
17. RM/RF Престон Норт ЭндШ. Магуайр 33 146 8 7 (3+4)
18. CD/RD Стокпорт КаунтиФ. Хорсфолл 26 122 8 7 (0+7)
19. CF/CM ИстлиК. Магуайр 25 127 9 7 (5+2)
20. CF/CM Престон Норт ЭндЛ. Миллар 28 104 10 7 (6+1)
21. CF/RF Труро Сити (Труро)Э. Седерблад 20 88 8 6 (4+2)
22. RM/RF БолтонА. Бакайоко 32 129 8 6 (3+3)
23. LM/LF СандерлендР. Бревиль 30 187 8 6 (1+5)
24. RM/RF СандерлендА. Притчард 30 183 9 6 (2+4)
25. CF/LF Труро Сити (Труро)С. Дукуре 24 134 10 6 (3+3)
26. CF/LF Стокпорт КаунтиП. Мадден 26 143 8 5 (4+1)
27. CM/CF БлэкпулД. Ханиман 21 83 8 5 (3+2)
28. CF/CM Престон Норт ЭндУ. Кин 26 98 8 5 (3+2)
29. CF/LF Труро Сити (Труро)Т. Харви 22 101 9 5 (3+2)
30. RD/RM БлэкпулД. Лоуренс-Габриэль 27 148 9 5 (2+3)
31. RM/RF Престон Норт ЭндД. Кузин 21 96 5 4 (2+2)
32. LD/LM Стокпорт КаунтиИ. Тоурай 30 166 7 4 (3+1)
33. CD/CM Транмер РоверсЭ. Бристоу 19 101 8 4 (3+1)
34. LM/LF БлэкпулУ. Диаките 33 132 8 4 (3+1)
35. RD/RM ИстлиК. Магома 32 133 8 4 (3+1)
36. CM/CF Ньюкасл ЮнайтедД. Тернер-Кук 28 151 8 4 (2+2)
37. CF/CM Бертон АльбионВ. Орловский 31 155 8 4 (2+2)
38. RM/RF Шрусбери ТаунТ. Перри 27 158 8 4 (2+2)
39. CF/CM Оксфорд ЮнайтедР. Юсуфпахич 25 143 9 4 (4+0)
40. RD/RM Труро Сити (Труро)М. Карлсон 29 130 9 4 (3+1)
41. LD/LM Транмер РоверсН. Хасимото 29 152 9 4 (2+2)
42. LM/LF Престон Норт ЭндБ. Уайтмэн 27 99 9 4 (1+3)
43. RM/RF Оксфорд ЮнайтедА. Матос 21 114 9 4 (1+3)
44. RD/RM Престон Норт ЭндР. Брэди 25 99 6 3 (0+3)
45. LF/CF Бристоль РоверсЙ. Яови Абало 32 133 7 3 (3+0)
46. RF/RM Шрусбери ТаунМ. Эфионайи 20 82 7 3 (1+2)
47. LF/LM Стокпорт КаунтиД. Даймонд 21 94 8 3 (3+0)
48. CF/LF БолтонП. Дизи 22 105 8 3 (3+0)
49. RD/RM БлэкпулЛ. Гэрбатт 30 156 8 3 (3+0)
50. LF/LM Шрусбери ТаунИ. Хумис 31 162 8 3 (3+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Стокпорт КаунтиК. Аддаи 25 90 4 370 0 370
2. GK Стокпорт КаунтиА. Рамсдейл 27 131 8 742 3 186
3. GK Бертон АльбионР. Роберт 24 106 4 370 1 185
4. GK СандерлендЭ. Пэттерсон 29 171 5 463 2 154
5. GK Оксфорд ЮнайтедК. Гаала 27 157 9 826 6 118
6. GK БлэкпулЛ. Диахате 27 130 8 736 6 105
7. GK Транмер РоверсД. Мерфи 26 158 9 829 7 104
8. GK Ньюкасл ЮнайтедА. Байрамов 28 153 4 369 3 92
9. GK БлэкпулХ. Бардсли 21 66 4 368 3 92
10. GK Труро Сити (Труро)Д. Мадуро 29 129 9 836 9 84
11. GK ИстлиЛ. Дин 29 86 6 552 6 79
12. GK Престон Норт ЭндУ. Теллериа 31 148 8 737 9 74
13. GK ЧэнтимелльЯ. Квапил 27 148 4 367 4 73
14. GK Шрусбери ТаунЭ. Харрисон 19 70 6 556 7 70
15. GK Бертон АльбионБ. Джэррэт 29 154 8 739 10 67
16. GK БолтонН. Бакстер 21 78 10 926 14 62
17. GK Уиган АтлетикЭ. Лонерган 20 93 10 925 15 58
18. GK Шрусбери ТаунФ. Беклес 22 102 6 561 9 56
19. GK ИстлиД. МакНамара 20 75 6 557 12 43
20. GK Бристоль РоверсС. Харри 24 119 6 508 11 42
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RM/RF Стокпорт КаунтиА. Ми 30 179 7.025
2. CM/CF БлэкпулА. Морган 30 183 6.856
3. CF/CM БолтонЛ. Тиамрат 30 167 6.811
4. CF/RF БлэкпулД. Баджо 28 161 6.767
5. RM/RF Стокпорт КаунтиА. Райт 32 143 6.700
6. GK Стокпорт КаунтиК. Аддаи 25 90 6.600
7. CF/LF БлэкпулУ. Казетти 25 142 6.500
8. GK Бертон АльбионР. Роберт 24 106 6.375
9. RM/RF Престон Норт ЭндЛ. Дэлап 30 127 6.367
10. CF СандерлендВ. Изидор 21 112 6.300
11. CF/RF СандерлендЛ. Одхи 32 212 6.289
12. CF/LF БолтонР. Уильямс 28 170 6.260
13. CD/RD Стокпорт КаунтиФ. Хорсфолл 26 122 6.250
14. CF/CM ИстлиМ. Доце 26 147 6.222
15. LD/LM Стокпорт КаунтиИ. Тоурай 30 166 6.200
16. CF/LF Стокпорт КаунтиП. Мадден 26 143 6.188
17. GK БлэкпулХ. Бардсли 21 66 6.175
18. CM/CF Транмер РоверсА. Аройо 28 163 6.111
19. LM/LF БлэкпулУ. Диаките 33 132 6.075
20. RM/RF БолтонА. Бакайоко 32 129 6.063
21. CM/CD Стокпорт КаунтиЛ. Бейт 26 93 6.022
22. CF/RF БолтонК. Ноулз 30 177 6.022
23. CF/CM Престон Норт ЭндУ. Кин 26 98 6.013
24. CF/CM ИстлиК. Магуайр 25 127 5.967
25. LF/LM Стокпорт КаунтиГ. Вантерпул 17 48 5.950
26. CD/CM Стокпорт КаунтиТ. Адарамола 25 122 5.922
27. CM/CF БлэкпулД. Ханиман 21 83 5.900
28. LM/LD Стокпорт КаунтиД. Минги 30 125 5.875
29. CF/LF Шрусбери ТаунД. Ллойд 24 124 5.860
30. RM/RF Престон Норт ЭндД. Кузин 21 96 5.860
31. LM/LF Труро Сити (Труро)Я. Эн-Нейя 20 61 5.850
32. GK Транмер РоверсД. Мерфи 26 158 5.800
33. CM/CD Стокпорт КаунтиЭ. Сарцевич 28 145 5.800
34. LF/LM Стокпорт КаунтиД. Даймонд 21 94 5.788
35. LM/LF ИстлиД. Тэйлор 25 125 5.756
36. LD/CD СандерлендТ. Боннер 27 77 5.738
37. RM/RF Престон Норт ЭндШ. Магуайр 33 146 5.713
38. CD/CM Труро Сити (Труро)Р. Симпсон 29 141 5.710
39. LD/LM Труро Сити (Труро)Т. Андерсон 26 90 5.700
40. CM/CF Шрусбери ТаунД. Унбо 23 75 5.700
41. RD/RM СандерлендК. Евстигнеев 30 76 5.683
42. RD/RM Стокпорт КаунтиД. Дэйкрс-Когли 16 51 5.680
43. CD/RD БлэкпулД. Торнили 33 83 5.678
44. GK Стокпорт КаунтиА. Рамсдейл 27 131 5.663
45. LM/LF Престон Норт ЭндБ. Уайтмэн 27 99 5.656
46. RD/RM БлэкпулД. Лоуренс-Габриэль 27 148 5.633
47. CF Стокпорт КаунтиМ. Мозерсиль 20 91 5.622
48. RM/RF СандерлендА. Притчард 30 183 5.622
49. CD/CM Престон Норт ЭндК. Нельсон 26 94 5.613
50. GK Ньюкасл ЮнайтедА. Байрамов 28 153 5.575
51. RD/RM БлэкпулЛ. Гэрбатт 30 156 5.563
52. LM/LF СандерлендР. Бревиль 30 187 5.550
53. RM/RF БлэкпулУ. Парк 19 75 5.543
54. CF/CM Престон Норт ЭндЛ. Миллар 28 104 5.540
55. RM/RF Стокпорт КаунтиЛ. Фьорини 23 86 5.538
56. RD/RM Труро Сити (Труро)М. Карлсон 29 130 5.522
57. CD/CM СандерлендЛ. Хджэльд 26 141 5.500
58. CF/LF Труро Сити (Труро)Т. Харви 22 101 5.500
59. CD/CM Труро Сити (Труро)К. Бортон 26 109 5.500
60. LD/LM Транмер РоверсН. Хасимото 29 152 5.500
61. CM/CD Стокпорт КаунтиО. Норвуд 18 70 5.500
62. CF/RF БлэкпулД. Бисли 24 94 5.500
63. LM/LF БлэкпулО. Хантер 19 63 5.483
64. LD/RD БолтонС. Крабб 33 90 5.456
65. LD/LM Престон Норт ЭндН. Мавен 27 103 5.425
66. CF/RF Стокпорт КаунтиБ. Андресон 19 64 5.417
67. GK Труро Сити (Труро)Д. Мадуро 29 129 5.389
68. CF/LF Труро Сити (Труро)С. Дукуре 24 134 5.370
69. GK БлэкпулЛ. Диахате 27 130 5.350
70. CF/CM ИстлиМ. Гуначек 27 100 5.338
71. LM/LD СандерлендД. Нейл 26 142 5.333
72. RD/RM Шрусбери ТаунА. Нумаан 31 104 5.325
73. CF/LF БолтонП. Дизи 22 105 5.325
74. CD/CM БлэкпулА. Киггунду 25 103 5.314
75. CM/CD Транмер РоверсГ. Циофлиас 28 145 5.311
76. GK СандерлендЭ. Пэттерсон 29 171 5.300
77. CF/CM Бертон АльбионВ. Орловский 31 155 5.250
78. CD/RD Стокпорт КаунтиЭ. Пье 22 78 5.250
79. RD/RM БолтонЛ. Фэй 23 97 5.233
80. LD/LM БлэкпулК. Коннолли 28 123 5.230
81. CF/RF Труро Сити (Труро)Э. Седерблад 20 88 5.225
82. CD/CM Шрусбери ТаунШ. Рэггетт 32 104 5.213
83. GK Оксфорд ЮнайтедК. Гаала 27 157 5.211
84. LD/RD Транмер РоверсК. Джонс 27 123 5.200
85. RD/RM СандерлендЛ. О'Нин 21 117 5.189
86. RF/RM Стокпорт КаунтиН. Лоу 19 70 5.186
87. CD/CM Транмер РоверсЭ. Бристоу 19 101 5.175
88. RF/RM Шрусбери ТаунТ. Блоксхэм 33 124 5.175
89. LF/CF Бристоль РоверсЙ. Яови Абало 32 133 5.171
90. CD/CM СандерлендД. Бэтт 32 172 5.167
91. RD/RM ИстлиК. Магома 32 133 5.163
92. CF/CM Шрусбери ТаунД. Удо 27 157 5.163
93. LF/LM Шрусбери ТаунИ. Хумис 31 162 5.150
94. LD/RD Бертон АльбионА. Додгсон 21 84 5.150
95. LD/LM БлэкпулД. Ньяме 17 56 5.140
96. LD/LM Стокпорт КаунтиТ. Эдун 19 64 5.125
97. CD/CM Труро Сити (Труро)Р. Харботтл 31 122 5.125
98. CD/CM БолтонК. Брэдли 30 161 5.122
99. LM/LF Престон Норт ЭндТ. Кэрролл 19 68 5.117
100. CD/CM БлэкпулД. Томпсон 23 106 5.100

Турнирная таблица