логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 78. Чемпионаты стран. Австралия, D4-C. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Брисбен СитиД. Мэйер 33 154 9 9
2. CF/CM Брисбен СитиЭнрике 32 175 6 8
3. CM/CF ВалентайнЛ. Линч 28 126 8 8
4. RM/RF СиднейЧ. Лин 29 107 8 7
5. CD/CM Пара Хиллс НайтсМ. Бельмонте 28 126 8 6
6. RF/CF Бейсвотер СитиМ. Петит 27 122 9 6
7. CF/RF Капалаба (Брисбен)Я. Колак 27 140 9 6
8. RM/RF Порт АделаидаД. Видошич 23 104 10 6
9. RM/RD Перт РедСтарК. Маури 33 106 10 6
10. CM/CF Пенинсула ПауэрД. Рамос 20 63 7 5
11. CD/CM ВалентайнМ. Банзинас 28 111 7 5
12. CM/CF ВалентайнЕ. Хохлов 27 119 8 5
13. CF/CM Пара Хиллс НайтсЛ. Одонгкара 25 120 8 5
14. LM/LF Бейсвотер СитиБ. Дарвич 33 129 8 5
15. CF/CM Макартур (Сидней)К. Кабуйе 28 133 9 5
16. CF/LF Капалаба (Брисбен)Р. Николлс 28 151 9 5
17. CF/CM Норткот СитиТ. Монтьель 20 76 4 4
18. RM/LM ВалентайнПеппе 28 108 6 4
19. CD/CM Пенинсула ПауэрБ. Эдет 21 88 8 4
20. CF Норткот СитиА. Лейбутт 26 121 8 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF Брисбен СитиД. Мэйер 33 154 9 6
2. CD/CM Норткот СитиА. Нагало 24 115 7 5
3. CM/CF Пара Хиллс НайтсС. Хуссаини 24 110 8 5
4. CM/CF ВалентайнЕ. Хохлов 27 119 8 5
5. CM/CF ВалентайнЛ. Линч 28 126 8 5
6. CF Пенинсула ПауэрК. Свобода 29 101 7 4
7. LM/LF Бейсвотер СитиБ. Дарвич 33 129 8 4
8. CD Норткот СитиК. Апостолопулос 30 144 9 4
9. LM/RM ВалентайнА. Моралес 30 110 5 3
10. LD Пенинсула ПауэрН. Миёси 30 81 6 3
11. CF/CM Норткот СитиА. Касас 20 90 6 3
12. CF/CM Брисбен СитиЭнрике 32 175 6 3
13. CM/CF Бейсвотер СитиА. Джолдошбеков 31 112 8 3
14. CM/CD СиднейТ. Айзатулов 31 165 8 3
15. CD/CM Брисбен СитиД. Мередит 18 66 9 3
16. LD/LM Макартур (Сидней)Э. Крилич 28 88 9 3
17. CM/CD Вестерн ЮнайтедГ. Ару 27 113 9 3
18. CF/CM МорнингтонР. Кристиннсон 28 118 9 3
19. CF/CM Вестерн ЮнайтедИ. Бойбобоев 28 122 9 3
20. CF/RF Капалаба (Брисбен)Я. Колак 27 140 9 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Брисбен СитиД. Мэйер 33 154 9 15 (9+6)
2. CM/CF ВалентайнЛ. Линч 28 126 8 13 (8+5)
3. CF/CM Брисбен СитиЭнрике 32 175 6 11 (8+3)
4. CM/CF ВалентайнЕ. Хохлов 27 119 8 10 (5+5)
5. LM/LF Бейсвотер СитиБ. Дарвич 33 129 8 9 (5+4)
6. CF/RF Капалаба (Брисбен)Я. Колак 27 140 9 9 (6+3)
7. RM/RF СиднейЧ. Лин 29 107 8 8 (7+1)
8. RF/CF Бейсвотер СитиМ. Петит 27 122 9 8 (6+2)
9. CD/CM Норткот СитиА. Нагало 24 115 7 7 (2+5)
10. CF/CM Пара Хиллс НайтсЛ. Одонгкара 25 120 8 7 (5+2)
11. RM/RD Перт РедСтарК. Маури 33 106 10 7 (6+1)
12. CD/CM ВалентайнМ. Банзинас 28 111 7 6 (5+1)
13. CD/CM Пара Хиллс НайтсМ. Бельмонте 28 126 8 6 (6+0)
14. LF/CF Бейсвотер СитиД. Верман 33 158 8 6 (4+2)
15. CM/CF Бейсвотер СитиА. Джолдошбеков 31 112 8 6 (3+3)
16. CM/CF Пара Хиллс НайтсС. Хуссаини 24 110 8 6 (1+5)
17. CF/CM Макартур (Сидней)К. Кабуйе 28 133 9 6 (5+1)
18. CF/LF Капалаба (Брисбен)Р. Николлс 28 151 9 6 (5+1)
19. CD/CM Брисбен СитиД. Мередит 18 66 9 6 (3+3)
20. CM/CD Вестерн ЮнайтедГ. Ару 27 113 9 6 (3+3)
21. RM/RF Порт АделаидаД. Видошич 23 104 10 6 (6+0)
22. CF/CM Норткот СитиТ. Монтьель 20 76 4 5 (4+1)
23. LM/RM ВалентайнА. Моралес 30 110 5 5 (2+3)
24. RM/LM ВалентайнПеппе 28 108 6 5 (4+1)
25. RM Норткот СитиК. Зинович 21 81 6 5 (3+2)
26. CM/CF Пенинсула ПауэрД. Рамос 20 63 7 5 (5+0)
27. CF Пенинсула ПауэрК. Свобода 29 101 7 5 (1+4)
28. CF Норткот СитиА. Лейбутт 26 121 8 5 (4+1)
29. CM/CD Макартур (Сидней)Л. Брэттан 21 87 9 5 (4+1)
30. RM/RD Пара Хиллс НайтсД. Шрестха 23 118 9 5 (3+2)
31. CF/CM Вестерн ЮнайтедИ. Бойбобоев 28 122 9 5 (2+3)
32. CD Норткот СитиК. Апостолопулос 30 144 9 5 (1+4)
33. CM/CF ВалентайнКачи 23 92 6 4 (3+1)
34. CF/CM Норткот СитиА. Касас 20 90 6 4 (1+3)
35. CF/CM СиднейН. Конде 24 97 7 4 (3+1)
36. CD/CM Норткот СитиД. Ларсон 25 115 7 4 (2+2)
37. CD/CM Пенинсула ПауэрБ. Эдет 21 88 8 4 (4+0)
38. CM/CF Пара Хиллс НайтсК. Селби 32 116 8 4 (3+1)
39. CF/LF Вест АделаидаМ. Боккетти 33 95 8 4 (2+2)
40. CM/CD СиднейТ. Айзатулов 31 165 8 4 (1+3)
41. CF Брисбен СитиК. Навин 17 60 9 4 (3+1)
42. RD/RM Бейсвотер СитиЗ. Жошески 32 103 9 4 (3+1)
43. CF/RF Бейсвотер СитиМ. Колагано 23 113 9 4 (3+1)
44. CF/CM МорнингтонР. Кристиннсон 28 118 9 4 (1+3)
45. LD/LM Капалаба (Брисбен)Ф. Вальш 28 146 9 4 (1+3)
46. CF/CM Вест АделаидаМ. Чахтур 25 83 10 4 (3+1)
47. CF/CM Перт РедСтарС. Серченков 25 111 10 4 (1+3)
48. RM/LM Центрафрикен СпортС. Посо 17 56 4 3 (3+0)
49. CF/RF СиднейК. Миякэ 31 159 5 3 (3+0)
50. CF/CM ВалентайнМ. Сиссе 22 89 5 3 (2+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK СиднейГ. Хофслут 25 97 5 462 2 154
2. GK Брисбен СитиК. Пехтер 22 111 7 654 4 131
3. GK Норткот СитиА. Талиб 21 91 4 370 2 123
4. GK Вестерн ЮнайтедФ. Вудмен 19 80 9 831 6 119
5. GK Норткот СитиД. Граскоски 27 141 8 741 8 82
6. GK Пара Хиллс НайтсЯ. Дележанс 24 95 6 558 6 80
7. GK ВалентайнФ. Бахааж 25 95 6 553 6 79
8. GK Пара Хиллс НайтсК. Олдфил 31 114 5 464 5 77
9. GK СиднейЙ. Поп 27 100 7 648 9 65
10. GK Бейсвотер СитиЛ. МакКинтон 30 102 8 747 11 62
11. GK Брисбен СитиД. Лэнгдон 19 70 5 469 7 59
12. GK Порт АделаидаМ. Мадея 24 71 8 737 12 57
13. GK Капалаба (Брисбен)М. Каллимор 21 71 6 501 8 56
14. GK Перт РедСтарМ. Одилхонов 20 64 7 648 11 54
15. GK Перт РедСтарЛ. Редди 19 66 5 467 8 52
16. GK Дайанелла Уайт ИглзД. Альваре 31 84 8 748 14 50
17. GK МорнингтонК. Ранж 22 102 9 835 16 49
18. GK Капалаба (Брисбен)Л. Фишер 25 108 7 606 12 47
19. GK Вест АделаидаН. Ковальчик 31 93 9 830 18 44
20. GK Пенинсула ПауэрН. Фостер 28 86 5 470 10 43
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Брисбен СитиЭнрике 32 175 7.733
2. CM/CF ВалентайнЛ. Линч 28 126 7.163
3. CM/CF Брисбен СитиД. Мэйер 33 154 7.011
4. CF/CM Норткот СитиТ. Монтьель 20 76 6.900
5. RM/RF СиднейЧ. Лин 29 107 6.650
6. RM/LM ВалентайнПеппе 28 108 6.567
7. CM/CF Бейсвотер СитиА. Джолдошбеков 31 112 6.538
8. CM/CF ВалентайнЕ. Хохлов 27 119 6.500
9. CF Норткот СитиА. Лейбутт 26 121 6.338
10. CD/CM Норткот СитиД. Ларсон 25 115 6.300
11. CF/CM Пара Хиллс НайтсЛ. Одонгкара 25 120 6.288
12. LM/RM ВалентайнА. Моралес 30 110 6.260
13. CD/CM ВалентайнМ. Банзинас 28 111 6.200
14. RM Норткот СитиК. Зинович 21 81 6.200
15. CD/CM Пара Хиллс НайтсМ. Бельмонте 28 126 6.138
16. CM/CD Бейсвотер СитиЛ. Лилу 31 109 6.113
17. GK Норткот СитиА. Талиб 21 91 6.075
18. CF/CM СиднейН. Конде 24 97 6.043
19. CD/CM Норткот СитиА. Нагало 24 115 6.043
20. CF/RF СиднейК. Миякэ 31 159 6.000
21. RM/LM Центрафрикен СпортС. Посо 17 56 6.000
22. RF/CF Бейсвотер СитиМ. Петит 27 122 5.922
23. LM/LF Бейсвотер СитиБ. Дарвич 33 129 5.913
24. LD/LM СиднейН. Чиркович 28 69 5.880
25. GK Пара Хиллс НайтсК. Олдфил 31 114 5.860
26. CM/CF ВалентайнКачи 23 92 5.850
27. CD/CM СиднейБ. Донна 27 86 5.850
28. CF/CM ВалентайнМ. Сиссе 22 89 5.800
29. RM/RD Пара Хиллс НайтсД. Шрестха 23 118 5.789
30. CD/CM СиднейЧ. Оттон 30 111 5.775
31. CM/CF Пара Хиллс НайтсС. Хуссаини 24 110 5.763
32. CM/CF Пара Хиллс НайтсК. Селби 32 116 5.763
33. RM Норткот СитиД. Бруни 20 81 5.725
34. CM/CF Пенинсула ПауэрД. Рамос 20 63 5.714
35. CM/CD Вестерн ЮнайтедГ. Ару 27 113 5.711
36. CF/RF Бейсвотер СитиМ. Колагано 23 113 5.700
37. CF/LF Вест АделаидаМ. Боккетти 33 95 5.688
38. CM/CF ВалентайнЭ. Соса 30 111 5.686
39. CD/CM Вестерн ЮнайтедД. Техеда 27 114 5.667
40. CD Норткот СитиК. Апостолопулос 30 144 5.622
41. LD/LM СиднейД. Кинг 23 110 5.617
42. CF Брисбен СитиК. Навин 17 60 5.611
43. GK Брисбен СитиК. Пехтер 22 111 5.600
44. RD/RM Бейсвотер СитиЗ. Жошески 32 103 5.589
45. CF/CM Норткот СитиА. Касас 20 90 5.583
46. RM/RD Перт РедСтарК. Маури 33 106 5.580
47. CF/RF Капалаба (Брисбен)Я. Колак 27 140 5.578
48. LD Пенинсула ПауэрН. Миёси 30 81 5.567
49. RM Пенинсула ПауэрГ. Чишольм 23 77 5.557
50. CD/CM Брисбен СитиД. Мередит 18 66 5.556
51. CF Пенинсула ПауэрК. Свобода 29 101 5.543
52. GK СиднейГ. Хофслут 25 97 5.540
53. LM/LD Брисбен СитиД. Муратович 29 106 5.514
54. CF/LF Пара Хиллс НайтсМ. Россель 23 95 5.486
55. LD/CD Пара Хиллс НайтсК. Салливан 23 107 5.478
56. LD/LM Пара Хиллс НайтсА. Герерро 33 89 5.471
57. CD Брисбен СитиР. Брекало 25 77 5.463
58. LM/LD Брисбен СитиК. Вайтуси 29 117 5.456
59. CM/CD СиднейТ. Айзатулов 31 165 5.438
60. RD/RM Норткот СитиК. Линч 24 114 5.429
61. CM/RM Брисбен СитиЧ. Годдард 28 97 5.425
62. LF/CF Бейсвотер СитиД. Верман 33 158 5.425
63. LD/RD Вестерн ЮнайтедМ. Грубешич 23 73 5.422
64. LD/LM Норткот СитиК. Маджекодунми 25 116 5.411
65. CF Брисбен СитиМ. Барнс 19 44 5.400
66. CF/CM Вестерн ЮнайтедИ. Бойбобоев 28 122 5.378
67. LM Пенинсула ПауэрУ. Уэй 25 78 5.375
68. RD/RM СиднейХ. Хуайхуа 29 105 5.371
69. CD Брисбен СитиБ. Садозай 25 84 5.363
70. LD/LM ВалентайнЖ. Мелье 23 94 5.350
71. CF/CM СиднейУ. Аткинс 28 95 5.340
72. CF Пенинсула ПауэрГ. Палладино 25 88 5.333
73. CM/CD Капалаба (Брисбен)Ч. Меллинг 34 105 5.329
74. GK Вестерн ЮнайтедФ. Вудмен 19 80 5.322
75. RD/RM ВалентайнД. Безу 33 93 5.300
76. CM/RM СиднейС. Каваками 28 81 5.286
77. RD/RM СиднейМ. Миллинер 21 57 5.275
78. CF/CM Пенинсула ПауэрЭ. Картер 20 63 5.271
79. LD/LM Норткот СитиО. Сэмюэлс-Смит 20 78 5.267
80. CD/LD Капалаба (Брисбен)Д. Парр 31 121 5.263
81. RM/RF Порт АделаидаД. Видошич 23 104 5.260
82. CM/CF Брисбен СитиЯ. Мудник 22 61 5.256
83. CF/CM Макартур (Сидней)К. Кабуйе 28 133 5.256
84. CF/CM Вестерн ЮнайтедН. Йюсте 25 113 5.238
85. RD/RM Брисбен СитиА. Кохен 24 85 5.233
86. CF/LF Капалаба (Брисбен)Р. Николлс 28 151 5.233
87. LM/LF СиднейД. Лолли 25 86 5.229
88. CD/LD Норткот СитиБ. Фишер 28 135 5.229
89. RM/RF СиднейЛ. Миддлтон 25 90 5.225
90. CM/CF Вестерн ЮнайтедН. Гарбетт 23 113 5.222
91. CD/CM Пара Хиллс НайтсС. Ахаран 21 77 5.217
92. GK Пара Хиллс НайтсЯ. Дележанс 24 95 5.217
93. CD/CM Пара Хиллс НайтсС. Пальери 20 82 5.211
94. CF/CM Перт РедСтарС. Серченков 25 111 5.210
95. CF/CM Вест АделаидаМ. Чахтур 25 83 5.190
96. CF/CM СиднейВ. Кампусано 20 65 5.183
97. CF/CM Пара Хиллс НайтсД. Пьере 23 85 5.183
98. GK ВалентайнФ. Бахааж 25 95 5.183
99. CD Брисбен СитиМ. Джонс 23 58 5.180
100. CD/CM Вестерн ЮнайтедА. Эгамбердыев 25 96 5.167

Турнирная таблица