логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 30 октября, 22:41:51
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
№ Команда Див Сумма
1. Секухуне Юнайтед D1 105 064 603
2.
Гомора Юнайтед
D1 54 619 667
3. Ювентус D4-D 52 901 491
4. Джекса Спирс D1 45 743 199
5. Сити Роверс D4-A 41 401 834
6. Джомо Космос D1 37 309 709
7. Полокване Сити D1 31 125 633
8. Бис (Нкомати) D4-A 29 010 005
9. Ди`Дженерал D4-A 21 648 395
10. Дурбан Старз D4-A 21 544 602
11. Орландо Пайрэтс D1 19 047 915
12. Боэйне Тайгерс D3-B 18 250 631
13. Аполло XI D4-A 16 556 987
14. Мкамбати D2 15 874 323
15. Квадукуза Юнайтед D4-B 15 361 338
16. Васко да Гама D4-C 13 436 150
17. Фри Эджентс - 13 354 599
18. Вейел D3-A 13 167 766
19. Янг Тайгерс D2 12 633 831
20. Спортинг D3-B 10 931 249
21. Лерума Юнайтед D4-A 8 597 545
22. Хеппи Уондерс D4-B 8 216 533
23. Паарл Юнайтед D4-B 7 850 008
24. Ливер Бразерс D4-A 7 374 554
25. Хайгбари D4-D 6 348 322
26. Мбомбела Юнайтед D3-A 6 331 780
27. Транснет Скул - 6 157 210
28.
Олд Грей
D4-D 4 932 275
29.
Юниверсити
- 4 865 227
30. Амвоти D2 4 451 157
31. БЦМ Старс D4-B 4 334 101
32.
Уиннерс Парк
D4-C 3 921 424
33. Барока D2 3 809 361
34. Тсхване D4-D 3 751 687
35.
Кейптаун Олл Старс
D4-A 3 333 980
36.
Хаут Бэй Юнайтед
- 3 283 658
37. Батчерфилль Роверс D4-D 3 248 943
38. Арми Рокет D3-A 3 214 475
39.
Икапа Спортинг
- 3 165 578
40. Мэтайтаи - 2 966 258
41. Претория Юниверсити D3-B 2 866 122
42.
Пис Мэкерс
- 2 672 679
43. Спэйн D4-B 2 503 510
44.
Саммерфилд Динамос
D4-C 2 451 101
45. Хангри Лайонс D4-C 2 260 081
46.
Блэк Иглз
- 1 944 369
47.
Розес Юнайтед
D4-D 1 931 264
48.
Мтэта Бакс
- 1 869 508
49. Трансверк D4-C 1 513 624
50. Антальяспор D4-B 1 480 255
51. Платинум Сити Роверс D4-B 1 448 224
52. Хоуп - 1 354 573
53. Блэкберн Роверс D3-A 1 156 202
54. Африкан Варриорс - 527 742
55.
Микадо
- 480 186
56. Крюгер Юнайтед D4-C 277 485
57. Гаранкува Юнайтед D4-D 223 600
58. Ливерпуль D4-B -214 602
59. Динамос D4-D -224 041
60.
Претория Каллиес
D4-C -229 713
61. Долфинс - -498 108
62. Милан Юнайтед - -586 447
63. Ройал Иглз D3-A -853 996
64. БлэкКросс D3-A -996 666
65. Сивутса D2 -1 595 483
66. Бюйа Мсютю D4-D -2 238 088
67.
Хайлэндс Парк
- -2 468 146
68. Юнайтед Роверс D3-B -2 543 101
69. Дэйс D2 -2 718 371
70. Венда D3-A -3 263 605
71. Эйтли D3-B -3 290 053
72. Бизана Пондо Чифс D4-B -3 307 823
73. ОРБИТ D4-D -3 372 889
74.
Александра
D4-C -3 656 073
75. Сантос D3-B -3 797 901
76. Лестерфорд Сити D4-D -3 853 334
77. Мадридтас - -4 045 176
78. Норт-Вест Юниверсити D2 -4 055 693
79. Маккаби D1 -4 223 051
80. Хелленик D4-C -4 271 117
81. Лерумо Лайонс D4-B -4 453 702
82. Африкан Олл Старз D2 -4 461 309
83. Манчристерс D4-A -4 537 540
84. Мфени Хоум Дефендерс D4-D -4 648 733
85. Супер Иглз D4-C -4 973 374
86. Шумба - -4 991 994
87. Дурбан Уорриорз D3-B -5 018 575
88. Эйкорнбуш Юнайтед D3-A -5 175 988
89. Пэшин D4-A -5 189 572
90. Баффало D4-A -5 497 974
91. Гановер Парк D3-A -5 498 755
92.
Касрик Старс
D4-C -5 560 431
93. Кэмпс Бей D1 -5 574 825
94. Сибэйнай D4-C -5 671 330
95. Стинберг Юнайтед D3-B -5 750 846
96. Малути D2 -5 828 238
97. Милфорд D4-A -6 019 418
98. Реал Мадрид D4-C -6 037 649
99. Хэппи Старс D3-B -6 058 165
100. Апингтон Сити D4-D -6 681 855
101.
Кейп Умойя
D4-C -6 967 572
102. Дурбан Сити D3-B -7 040 100
103.
Атонгети
D4-A -7 067 111
104. Рэндбург - -7 401 134
105. Мэйджик D3-B -7 518 412
106. ДжейДиА Старс D3-B -7 666 446
107. Селтик D3-A -7 830 396
108. Блэк Леопардс D2 -7 877 259
109. Марьепскоп Юнайтед D4-D -7 927 236
110. Александра Юнайтед D3-A -8 617 845
111. Зизве Юнайтед D4-A -8 626 953
112. Чиппа Юнайтед D2 -8 868 791
113. Кристал Лэйк D3-B -9 394 671
114. Синенкани D3-A -9 629 359
115. Гленден - -9 707 060
116. Маривени Юнайтед D3-A -10 588 536
117. Морока Свэллоуз D4-B -10 828 997
118. Мангаунг Юнайтед D4-D -11 295 057
119. Ла Масиа D3-B -11 367 806
120. Торнадо D4-C -12 151 903
121. ТТМ D3-A -13 033 292
122. Дондол Старс D4-D -13 075 904
123. Кайзер Чифс D1 -13 508 973
124. Мидлендс Уондерерс D4-B -14 513 263
125. Роял D4-B -14 712 666
126. Чакастад D1 -15 074 675
127. Кейп Таун D1 -15 547 068
128. Кейптаун D3-B -16 220 207
129. Файва Янг Старз - -16 315 979
130. Голден Эрроуз D4-B -16 424 075
131. Сивелеле D2 -17 225 611
132. Стелленбош D4-A -17 924 327
133. Парма Юнайтед Клаб D2 -17 933 520
134. Кейптаун Спёрс D2 -18 275 162
135. Суперспорт Юнайтед D4-B -19 585 978
136. Витбанк Спарс D3-A -20 241 023
137. Профешионалс D3-B -20 251 306
138. Магеси D3-A -21 814 934
139. Майти Иглс D4-A -28 377 190
140. Марумо Галлантс D1 -30 596 002
141. Ричардз Бей D4-B -31 069 233
142. Гэлэкси D2 -32 231 191
143. Бис (Полокване) D1 -34 731 435
144. Рэвенс D4-C -37 545 681
145. Амаварара D1 -43 386 606
146. АмаЗулу D1 -50 929 877
147. Рейнджерс D2 -62 948 944
148. Мамелоди Сандаунс D1 -94 283 141
Среднее значение по выбранным командам:  -2 526 927
Команд: 148. Рейтинг: