логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 2 ноября, 22:37:51
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
№ Команда Див Сумма
1. Пирибебуй D3-B 45 555 374
2. 3 де Новембре D4-A 31 819 750
3. Насьональ D2 25 553 776
4. Сол Де Америка D3-A 25 298 826
5. Индепендьенте D1 22 796 197
6. Депортиво Капиата D4-C 18 574 777
7. Теньенте Эррерос D4-A 16 904 468
8. Пиноза D4-A 16 483 981
9. Вилла Мерседес D4-B 14 997 716
10. Карагуатай D4-D 13 865 898
11. Клуб Спорт Флорида D4-A 12 329 100
12. 22 де Сетьембре D4-B 9 600 085
13. Марискал Лопес D4-A 9 169 508
14. Бенджамин Ацевал D4-B 8 996 769
15.
Спорт Коломбия
D4-D 8 412 682
16.
Спортиво Валойс Риварола
- 7 276 322
17. Лига Сентраль D4-B 7 261 618
18. Блаз Гарай D3-B 6 983 134
19. Колехиалес D4-B 6 980 848
20. Итеньо D4-A 6 189 743
21.
Нуева Эштрелла
- 5 862 242
22. Хенераль Кабальеро (Сан-Фелипе) D3-B 5 729 250
23. Дефенсорес D4-C 5 561 631
24. Сан Клементо D4-A 5 400 250
25.
Сан Альфонсо
- 4 988 121
26. Спортиво Лукеньо D2 3 968 984
27.
Чоре Сентраль
- 3 555 239
28. Патриотас D4-B 3 445 286
29.
Грэмиу Сол-дель-Эсте
- 3 424 107
30.
Колонос Унидос
- 3 412 551
31.
Нанава
- 3 389 245
32.
Хенераль Кабальеро (Себальос Куэ)
- 3 330 303
33. Фернандо Де Ла Мора D4-C 3 245 238
34.
3 де Фебреро (Сьюдад-дель-Эсте)
D4-C 3 041 694
35.
29 де Сетьембре
D4-A 2 706 020
36.
Юнио де Редукто
- 2 656 730
37.
Бокерон
- 2 459 555
38.
Лома Пита
- 2 448 926
39.
Судамэрика
- 2 349 655
40. Никкей Белльмаре - 2 255 977
41. Депортиво D3-A 2 181 018
42. Ибаррета D3-B 2 083 709
43.
Депортиво Унион
- 1 843 007
44. 12 де Джунио D4-C 1 427 180
45. Пасо Йобай D3-B 1 376 089
46.
Каакупе
D4-C 1 284 285
47. Консепсьонера D4-D 1 187 087
48. 15 де Майо D1 724 352
49. Ориентал D3-A 633 037
50. Кэпитан Фигари - 435 643
51. 2 де Майо D1 246 732
52.
12 де Агосто
D4-B 194 271
53.
Хенераль Кабальеро (Коронель-Богадо)
D4-D 152 416
54. Капибиари D3-A 146 818
55. Виктория D4-C -491 604
56.
Минга Гуасу
- -658 811
57.
Универсал
D4-C -691 066
58. Парагуари D4-C -928 437
59. Ньеембуку D2 -1 348 788
60. Пилькомайо D4-D -1 359 083
61.
Атлетико 13 де Хунио
- -1 448 802
62. Порвенир D4-D -1 478 089
63.
Обреро
D4-A -1 563 268
64. Гуарани (Тринидад) D4-D -1 680 699
65. РИ 3 Корралес D3-B -1 688 578
66. Марзу D4-B -1 741 790
67. Итапе D1 -2 832 426
68. Кордильерано D2 -2 917 982
69. Хохенау D3-A -2 939 166
70. Олимпия де Ита D3-B -3 017 971
71.
Касадека
D4-B -3 054 112
72. Сальто-дель-Гуайра D4-C -3 077 993
73. Сальто дель Гуайра D3-A -3 137 132
74. Вилья Элиза D4-A -3 245 042
75. Сан Хосе Централ D3-A -3 699 308
76. Спортиво Лимпено D1 -3 735 164
77. Сан Лоренсо D4-A -3 950 968
78.
Серро Портеньо (Пресиденте Франко)
D4-B -4 106 054
79. Серро Кора D3-B -4 154 799
80. Сол Де Кампу - -4 254 047
81. Олимпия D4-A -4 272 835
82. Серро Портеньо (Асунсьон) D4-D -4 297 999
83.
Теньенте Фаринья
D4-D -4 399 187
84. Сол де Майо D4-B -4 554 827
85. Спортиво D1 -4 682 685
86. Карапегуа D3-A -4 792 892
87. Президенте Хейз D3-A -4 819 172
88. Беллавистенья D3-B -4 858 716
89. Итапуенсе D2 -5 033 004
90. Гобернадор Ривера D3-A -5 299 036
91. Ихагуй D3-B -5 867 613
92. Октубре 12 (Итагуа) D3-B -5 928 510
93. 24 де Сетьембре D4-D -6 046 622
94. Гуарани де Фрам - -6 209 701
95. Каазапека D4-C -6 961 750
96. Сьюдад Нуэва D2 -7 090 083
97. Ювентуд Юпаненсе D4-D -7 363 604
98. Юниверсо D4-C -7 650 756
99. Атира D4-C -7 909 188
100. Спортиво Амелиано D2 -8 265 871
101. Адольфо Рикельме D4-A -8 316 724
102. Спортиво Кампо 9 D2 -8 530 675
103. 3 де Фебреро (Асунсьон) - -8 663 462
104. Рассинг Клуб Хоркетеньо D4-C -8 929 969
105. Немби D4-B -9 013 645
106. Спорт Ита D4-D -9 050 076
107. Колониаль D4-C -9 137 724
108.
Коронель-Овьедо
D4-B -9 163 640
109. Кристобаль Колон (Ньемби) D4-D -9 255 986
110. Кристобаль Колон (Немби) D2 -9 568 645
111.
Хумаита
D3-B -9 687 876
112. Вильяррика D3-A -10 422 596
113. Асунсьон D4-A -10 452 162
114. Ривер Плейт D1 -11 029 947
115. Караяо D3-B -11 322 606
116. Пасторео D4-C -11 429 304
117. Хувентуд D4-B -11 827 185
118. Корралес D2 -11 951 963
119. Гуарани (Асунсьон) D3-A -11 974 478
120. Хенераль Кабальеро (Луке) D4-B -12 029 391
121. Серро Леон D4-B -12 251 641
122. Ресистенсия D3-A -12 898 483
123. Каниндей D4-D -13 584 800
124. Энкарнасена D4-D -13 650 528
125. Фульхенсио Егрос D1 -13 819 828
126. Агрикола D3-B -13 989 388
127. Паранаенсе D4-A -14 143 118
128. Гуайренья D1 -14 712 303
129. Каагуазу D3-B -14 915 111
130. Спортиво Триниденсе D1 -16 091 550
131. Рубио Нью D2 -17 897 874
132. Вильяхайенсе D1 -18 882 699
133. Трес де Фебреро D3-A -19 030 588
134. Триунфо D2 -19 088 632
135. Оветенсе D3-A -19 599 853
136. Санта Елена D2 -20 098 380
137. Такуари D1 -20 809 365
138. Капиибари D2 -22 718 145
139. Хенераль Диас D2 -23 726 510
140. Реколета D4-A -24 055 772
141. Сол D3-B -25 602 614
142. Сантаниана D1 -32 779 204
143. Сильвио Петтиросси D2 -34 837 128
144. Атлантида D1 -37 877 133
145. Октубре 12 (Асунсьон) D3-A -45 972 272
146. Либертад D1 -48 557 115
147. Тембетари D4-D -55 439 478
148. Хенераль Мартин Ледесма D1 -104 564 273
Среднее значение по выбранным командам:  -4 801 756
Команд: 148. Рейтинг: