логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги футболистов:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 29 октября, 22:47:45
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
№ Команда Див Сумма
1. Альварадо D3-A 109 366 505
2. Хенераль D4-D 68 031 067
3. Арсенал D4-D 48 818 936
4. Сан Мартин D3-A 39 625 927
5. Химнасия и Эсгрима (Чивилькой) D4-D 39 412 363
6. Ривер Плейт D1 38 801 935
7. Херминаль - 37 495 036
8. Чако Фор Эвер D4-C 31 462 260
9. Банфилд D1 26 217 569
10. Нуэва Чикаго - 25 876 362
11. Архент. Хуниорс D3-A 24 813 926
12. Росарио Сентраль D4-D 24 719 370
13. Браун D3-A 21 064 817
14. Эстудиантес (Касерос) D4-C 18 387 629
15. Феникс D3-B 17 979 595
16. Сентраль Норте D2 15 863 313
17. Дефенсорес D3-A 13 613 903
18. Док Суд D4-C 13 508 292
19. Атлетико (Сан-Тельмо) D4-A 12 910 525
20. Сентраль Кордова (Росарио) D3-B 11 986 681
21. Сан Мартин (Формоса) D4-D 11 169 575
22. Химнасия Ла Плата D4-D 9 251 994
23. Бельграно (Сан-Франциско) D4-B 8 087 631
24. Десампарадос D4-A 8 064 536
25. Гильермо Браун D4-A 7 750 049
26. Феррокаррил Мидланд D4-B 6 500 109
27. Дефенсорес де Бельграно (Буэнос-Айрес) D4-A 5 820 224
28. Эспаньол (Буэнос-Айрес) - 5 769 563
29. Годой Крус D3-A 5 070 694
30. Клайполе D4-D 4 891 331
31. Соль де Америка D4-D 4 706 334
32.
Соль де Майо
D4-D 4 405 270
33.
Эстрелья дель Сур
- 3 579 994
34. Сан Мартин (Бурсако) D3-A 3 387 701
35. Тигре D2 2 992 107
36. Расинг (Авейанеда) D1 2 274 043
37. Сиркуло Депортиво D4-B 2 155 797
38. Каньюэлас D4-D 1 963 029
39. Аргентино (Мерло) D3-A 1 887 236
40. Каррил Оэсте - 1 816 810
41. Хенераль Рока D4-A 1 766 985
42. Платенсе D4-B 1 696 928
43. Химнасия - 1 565 350
44. Аргентино (Хенраль Родригес) D4-A 1 348 554
45. Атланта D3-A 1 296 492
46. Чакарита Хуниорс D4-C 1 026 460
47. Тристан Суарес - 807 826
48. Колон D2 798 723
49. Атлетико Рафаэла D4-C 737 838
50. Расинг (Кордова) D4-C 609 143
51. Индепендьенте - 453 010
52. Майпу D4-C 370 100
53. Комуникасьонес D4-D 270 168
54. Депортиво Мерло D4-D 52 162
55. 9 де Хулио (Рафаэла) D4-A -2 751
56. Сармьенто де Леонес D4-A -96 584
57. Альмиранте Браун D3-A -179 360
58. Барракас Сентраль D2 -262 492
59. Атлетико (Итусаинго) D3-B -377 399
60.
УАИ
D4-C -675 579
61. Пеньяроль D3-B -1 122 778
62. Вилла Митре D4-B -1 156 920
63. Сан Мартин (Сан Хуан) D4-B -1 275 624
64. Акассусо D4-A -1 275 740
65. Эстудиантес (Сан-Луис) D3-B -1 427 866
66. Лаферрере D2 -1 448 346
67.
Чиполетти
D4-A -1 630 808
68. Депортиво Риестра D4-A -1 637 466
69. Эстудиантес (Ла Плата) D1 -1 964 620
70. Лос Андес D1 -2 104 762
71. Ньюэллс Олд Бойз D3-A -2 738 614
72. Спортиво Лас Парехас - -2 936 873
73. Крусеро-дель-Норте - -4 132 964
74. Атлетико (Сан Хорхе) - -4 245 221
75. Атлетико Митре D4-B -4 565 195
76. Реал Пилар D4-C -4 684 699
77. Кильмес D4-A -4 890 656
78. Уракан (Лас-Эрас) D3-B -5 122 720
79. Бен Гур D3-A -5 187 750
80. Сан Мартин (Тукуман) - -5 232 066
81. Тальерес (Ремедиос де Эскалада) D4-B -5 338 497
82. Линиерс (Сан-Хусто) D4-A -5 602 432
83. Ферро Кариль Осте D3-B -5 637 802
84. Ривадавия D3-B -5 821 724
85.
Унион (Сунчалес)
D4-D -6 156 191
86. Химнасия де Хухуй D4-C -6 197 133
87. Морон D1 -6 772 504
88. Арменио D2 -6 785 758
89. Атлетико Тукуман D4-D -6 930 495
90. Сан Мигель D4-D -7 212 238
91. Альмагро - -7 272 850
92. Экскурсионистас - -7 379 816
93. Сан Лоренцо D3-A -7 641 041
94. Олл Бойс D3-A -8 445 101
95. Лухан D2 -8 766 234
96. Агропекуарио Архентино D4-C -9 404 578
97. Архентино де Кильмес D4-B -9 459 614
98. Дуглас Аиг D4-B -9 638 051
99. Вилла Дальмине D4-A -9 772 315
100. Итальяно - -10 012 345
101. Вилла Сан Карлос D4-C -10 154 880
102. Ланус D3-B -10 325 797
103. Уракан (Буэнос-Айрес) D4-C -10 536 189
104. Унион Аконкиха D3-B -10 540 118
105. Сентраль Кордова (Сантьяго дель Эстеро) D3-B -11 098 550
106. Эстудиантес (Рио Куарто) - -11 286 095
107. Темперли D2 -12 470 195
108. Тальерес (Кордова) D2 -12 530 857
109. Индепендьенте Ривадавиа D3-B -12 705 930
110. Сан Лоренсо D2 -14 057 973
111. Хувентуд Унида (Гуалегуайчу) D2 -14 298 181
112. Дефенсорес де Бельграно (Вийа Рамайо) - -14 421 214
113. Гуэмес D1 -14 507 942
114. Сармьенто (Ла-Банда) - -14 662 979
115. Сантамарина D2 -14 725 093
116. Унион (Вийя Краусе) D3-B -14 838 255
117. Сансинена D4-C -15 066 335
118. Эль Линкеньо D1 -15 391 178
119. Бельграно (Кордова) - -15 489 512
120. Депортиво Камионерос D2 -15 841 958
121. Химнасия и Эсгрима (Мендоса) D4-B -16 088 164
122. Химнасия и Тиро D2 -16 838 262
123. Атлетико Патронато D2 -17 047 152
124. Хувентуд Унида (Сан Луис) D4-A -17 283 411
125. Олимпо D4-D -17 671 585
126. Велес Сарсфилд D1 -18 495 600
127. Мадрин D4-C -19 053 507
128. Депортиво Ринкон D1 -19 585 765
129. Атлетико Сармьенто D2 -20 318 164
130. Сармьенто (Ресистенсия) D4-B -20 405 110
131. КАИ D3-B -23 760 544
132. Библиотека Атенас D1 -24 426 747
133. Эспаньол (Вилла Сармьенто) D3-A -25 578 926
134. Хувентуд D3-B -26 509 635
135. Боливар D3-B -26 659 905
136. Атлетико Алдосиви - -30 434 646
137. Дефенсорес Унидос D1 -30 576 650
138. Фландрия D4-B -32 988 957
139. Бока Унидос D4-A -34 622 573
140. Атлас D4-B -35 888 733
141. Кимберли D4-C -41 497 078
142. Дефенса и Юстиция D1 -42 318 597
143. Хувентуд Антониана D4-B -43 382 913
144. Сакачиспас D1 -45 157 175
145. Бока Хуниорс D1 -47 612 349
146. Коллегиалес D3-A -67 370 259
147. Институто D1 -76 728 941
148. Унион (Санта Фе) D4-B -96 796 936
Среднее значение по выбранным командам:  -4 434 935
Команд: 148. Рейтинг: