логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Роверс (Чинхойи, Зимбабве)
Конференция: 1 место в Зимбабве
Ник: darius85
Стадион: "Чинхойи Стэдиум", 21тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +2%
Финансы: 4 941 045 = 4 941к = 4м
19 октября, 22:05 - Конференция - Г - Сюнан Юниверсити (Япония) - 1:0
21 октября, 22:00 - Конференция - Д - Лос Анджелес (США) - 1:0
сегодня, 22:00 - Конференция - Г - Франкфурт (Германия) - ?:?
26 октября, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
28 октября, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Страницы: 1 2
Конференция любительских клубов 2 019 304 -4 023 796 = -2 004 492
Доход от продажи билетов 2 019 304 Расходы на организацию матча -618 240
Зарплата игроков -3 405 556
Кубок межсезонья 4 885 750 -4 665 452 = 220 298
Доход от продажи билетов 2 142 000 Расходы на организацию матча -618 240
Призовые 2 743 750 Зарплата игроков -4 047 212
Тренировки и изучение 700 000 -6 700 000 = -6 000 000
Отмена тренировки спецвозможностей 700 000 Оплата тренировки силы -800 000
Оплата тренировки спецвозможностей -5 600 000
Оплата изучения стиля -120 000
Оплата изучения перспективности роста силы -180 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 2 365 435 -22 906 506 = -20 541 071
Продажа игроков (с учетом налогов) 2 185 000 Покупка игроков (с учетом налогов) -20 744 850
Выход на поле в аренде 180 435 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -2 161 656
Остальное 13 144 000 - = 13 144 000
Уход на пенсию игрока 13 144 000
Итого 23 114 489 -44 695 754 = -21 581 265
День Было +/- Стало
122 вчера, 22:27 6 305 042 -1 363 997 4 941 045 Взял в аренду игрока Хён Тхэ Ким
112 21 окт 2026, 22:11 6 428 690 -123 648 6 305 042 Расходы на организацию матча
112 21 окт 2026, 22:11 6 050 690 +378 000 6 428 690 Доход от продажи билетов
112 21 окт 2026, 22:11 6 473 266 -422 576 6 050 690 Зарплата игроков
100 20 окт 2026, 18:28 6 873 266 -400 000 6 473 266 Оплата тренировки балла силы
99 19 окт 2026, 22:16 7 295 842 -422 576 6 873 266 Зарплата игроков
88 16 окт 2026, 22:15 5 110 842 +2 185 000 7 295 842 Продажа игрока Никки Тейт
88 16 окт 2026, 22:11 5 234 490 -123 648 5 110 842 Расходы на организацию матча
88 16 окт 2026, 22:11 4 814 490 +420 000 5 234 490 Доход от продажи билетов
88 16 окт 2026, 22:11 4 714 490 +100 000 4 814 490 Выход на поле арендованного игрока Андриеш Ени
88 16 окт 2026, 22:11 5 141 224 -426 734 4 714 490 Зарплата игроков
77 15 окт 2026, 16:27 5 841 224 -700 000 5 141 224 Оплата тренировки спецвозможности
77 15 окт 2026, 16:27 5 141 224 +700 000 5 841 224 Отмена тренировки спецвозможности
77 15 окт 2026, 16:26 5 841 224 -700 000 5 141 224 Оплата тренировки спецвозможности
76 14 окт 2026, 22:10 6 267 958 -426 734 5 841 224 Зарплата игроков
64 12 окт 2026, 22:15 6 187 523 +80 435 6 267 958 Выход на поле арендованного игрока Андриеш Ени
64 12 окт 2026, 22:15 6 614 257 -426 734 6 187 523 Зарплата игроков
61 11 окт 2026, 13:10 7 314 257 -700 000 6 614 257 Оплата тренировки спецвозможности
53 9 окт 2026, 22:20 7 437 905 -123 648 7 314 257 Расходы на организацию матча
53 9 окт 2026, 22:20 7 023 805 +414 100 7 437 905 Доход от продажи билетов
53 9 окт 2026, 22:20 7 450 539 -426 734 7 023 805 Зарплата игроков
43 7 окт 2026, 22:15 7 574 187 -123 648 7 450 539 Расходы на организацию матча
43 7 окт 2026, 22:15 7 128 243 +445 944 7 574 187 Доход от продажи билетов
43 7 окт 2026, 22:15 7 554 977 -426 734 7 128 243 Зарплата игроков
41 6 окт 2026, 22:21 7 800 619 -245 642 7 554 977 Взял в аренду игрока Андриеш Ени
41 6 окт 2026, 22:21 8 248 686 -448 067 7 800 619 Взял в аренду игрока Махмад Али Шагазатов
34 6 окт 2026, 11:14 8 308 686 -60 000 8 248 686 Оплата изучения стиля игрока
33 5 окт 2026, 22:15 8 432 334 -123 648 8 308 686 Расходы на организацию матча
33 5 окт 2026, 22:15 8 071 074 +361 260 8 432 334 Доход от продажи билетов
33 5 окт 2026, 22:15 8 497 808 -426 734 8 071 074 Зарплата игроков
29 3 окт 2026, 1:51 5 754 058 +2 743 750 8 497 808 Призовые за кубок межсезонья
29 2 окт 2026, 22:46 5 954 058 -200 000 5 754 058 Оплата тренировки балла силы
28 2 окт 2026, 22:12 17 623 758 -11 669 700 5 954 058 Покупка игрока Амон Питер
28 2 окт 2026, 22:07 18 033 392 -409 634 17 623 758 Зарплата игроков
28 2 окт 2026, 16:24 18 093 392 -60 000 18 033 392 Оплата изучения стиля игрока
26 1 окт 2026, 22:07 18 217 040 -123 648 18 093 392 Расходы на организацию матча
26 1 окт 2026, 22:07 17 797 040 +420 000 18 217 040 Доход от продажи билетов
26 1 окт 2026, 22:07 18 206 674 -409 634 17 797 040 Зарплата игроков
24 30 сен 2026, 22:07 18 616 308 -409 634 18 206 674 Зарплата игроков
24 30 сен 2026, 19:11 18 816 308 -200 000 18 616 308 Оплата тренировки балла силы
24 30 сен 2026, 19:01 18 876 308 -60 000 18 816 308 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
22 29 сен 2026, 22:07 18 999 956 -123 648 18 876 308 Расходы на организацию матча
22 29 сен 2026, 22:07 18 579 956 +420 000 18 999 956 Доход от продажи билетов
22 29 сен 2026, 22:07 18 989 590 -409 634 18 579 956 Зарплата игроков
20 28 сен 2026, 22:13 28 064 740 -9 075 150 18 989 590 Покупка игрока Яш Ванверу
20 28 сен 2026, 22:07 28 188 388 -123 648 28 064 740 Расходы на организацию матча
20 28 сен 2026, 22:07 27 768 388 +420 000 28 188 388 Доход от продажи билетов
20 28 сен 2026, 22:07 28 173 122 -404 734 27 768 388 Зарплата игроков
17 27 сен 2026, 18:22 28 233 122 -60 000 28 173 122 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
16 26 сен 2026, 17:45 28 933 122 -700 000 28 233 122 Оплата тренировки спецвозможности
16 26 сен 2026, 17:45 29 633 122 -700 000 28 933 122 Оплата тренировки спецвозможности
16 26 сен 2026, 17:45 30 333 122 -700 000 29 633 122 Оплата тренировки спецвозможности
15 25 сен 2026, 22:07 30 734 656 -401 534 30 333 122 Зарплата игроков
14 24 сен 2026, 22:08 31 136 190 -401 534 30 734 656 Зарплата игроков
8 24 сен 2026, 13:31 31 196 190 -60 000 31 136 190 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Страницы: 1 2