логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Канон (Яунде, Камерун)
Менеджер: Макс Поваров
Ник: Maks1923
Стадион: "Омниспорт Ахмаду Ахиджо", 33тыс.
База: 7 уровень (30 из 32 слотов)
Финансы: 4 359 767 = 4 359к = 4м
19 октября, 22:05 - Чемпионат - Г - Тафи - 3:0
21 октября, 22:00 - Чемпионат - Д - Апеже (Мфу) - 4:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - Ойли - ?:?
завтра, 22:00 - Кубок страны - Д - Яфут - ?:?
26 октября, 22:00 - Чемпионат - Г - Авенир (Дуала) - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи25
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 3 604 436 -3 987 676 = -383 240
Доход от продажи билетов 3 604 436 Расходы на организацию матча -806 124
Зарплата игроков -3 181 552
Кубок межсезонья 5 919 279 -5 236 727 = 682 552
Доход от продажи билетов 3 883 529 Расходы на организацию матча -1 007 655
Призовые 2 035 750 Зарплата игроков -4 229 072
Тренировки и изучение - -11 200 000 = -11 200 000
Оплата тренировки силы -8 850 000
Оплата тренировки спецвозможностей -1 650 000
Оплата замены совмещения -700 000
База и стадион - -6 050 000 = -6 050 000
Содержание базы -6 050 000
Сделки 3 655 321 -1 264 206 = 2 391 115
Продажа игроков (с учетом налогов) 3 084 650 Оплата роста силы в аренде -300 000
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 570 671 Оплата выхода на поле в аренде -964 206
Остальное 16 288 000 - = 16 288 000
Уход на пенсию игрока 16 208 000
За написание предматчевых комментариев 40 000
За написание послематчевых комментариев 40 000
Итого 29 467 036 -27 738 609 = 1 728 427
День Было +/- Стало
122 вчера, 22:27 4 048 404 +311 363 4 359 767 Отдал в аренду игрока Фахир Аль-Науфали
111 21 окт 2026, 22:06 4 249 935 -201 531 4 048 404 Расходы на организацию матча
111 21 окт 2026, 22:06 3 391 935 +858 000 4 249 935 Доход от продажи билетов
111 21 окт 2026, 22:06 3 787 529 -395 594 3 391 935 Зарплата игроков
98 19 окт 2026, 22:13 3 853 463 -65 934 3 787 529 Оплата выхода на поле в аренде игрока Линус Сампан
98 19 окт 2026, 22:11 4 249 057 -395 594 3 853 463 Зарплата игроков
87 16 окт 2026, 22:08 4 314 648 -65 591 4 249 057 Оплата выхода на поле в аренде игрока Линус Сампан
87 16 окт 2026, 22:06 4 713 042 -398 394 4 314 648 Зарплата игроков
75 14 окт 2026, 22:08 4 813 042 -100 000 4 713 042 Оплата выхода на поле в аренде игрока Линус Сампан
75 14 окт 2026, 22:08 4 913 042 -100 000 4 813 042 Оплата выхода на поле в аренде игрока Фахир Аль-Науфали
75 14 окт 2026, 22:08 5 213 042 -300 000 4 913 042 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Фахир Аль-Науфали
75 14 окт 2026, 22:06 5 414 573 -201 531 5 213 042 Расходы на организацию матча
75 14 окт 2026, 22:06 4 391 573 +1 023 000 5 414 573 Доход от продажи билетов
75 14 окт 2026, 22:06 4 789 967 -398 394 4 391 573 Зарплата игроков
63 12 окт 2026, 22:13 4 889 967 -100 000 4 789 967 Оплата выхода на поле в аренде игрока Линус Сампан
63 12 окт 2026, 22:11 5 091 498 -201 531 4 889 967 Расходы на организацию матча
63 12 окт 2026, 22:11 4 266 498 +825 000 5 091 498 Доход от продажи билетов
63 12 окт 2026, 22:11 4 664 892 -398 394 4 266 498 Зарплата игроков
54 10 окт 2026, 10:06 5 214 892 -550 000 4 664 892 Оплата тренировки спецвозможности
54 10 окт 2026, 10:06 5 764 892 -550 000 5 214 892 Оплата тренировки спецвозможности
52 9 окт 2026, 22:18 5 864 892 -100 000 5 764 892 Оплата выхода на поле в аренде игрока Линус Сампан
52 9 окт 2026, 22:16 6 263 286 -398 394 5 864 892 Зарплата игроков
44 8 окт 2026, 10:02 6 713 286 -450 000 6 263 286 Оплата тренировки балла силы
44 8 окт 2026, 10:02 7 163 286 -450 000 6 713 286 Оплата тренировки балла силы
42 7 окт 2026, 22:11 7 364 817 -201 531 7 163 286 Расходы на организацию матча
42 7 окт 2026, 22:11 6 466 381 +898 436 7 364 817 Доход от продажи билетов
42 7 окт 2026, 22:11 6 864 775 -398 394 6 466 381 Зарплата игроков
42 7 окт 2026, 14:37 7 614 775 -750 000 6 864 775 Оплата тренировки балла силы
42 7 окт 2026, 14:37 8 064 775 -450 000 7 614 775 Оплата тренировки балла силы
42 7 окт 2026, 14:37 8 814 775 -750 000 8 064 775 Оплата тренировки балла силы
42 7 окт 2026, 14:37 9 514 775 -700 000 8 814 775 Оплата замены совмещения
32 5 окт 2026, 22:13 9 586 514 -71 739 9 514 775 Оплата выхода на поле в аренде игрока Линус Сампан
32 5 окт 2026, 22:11 9 984 908 -398 394 9 586 514 Зарплата игроков
29 3 окт 2026, 11:42 9 974 908 +10 000 9 984 908 За написание послематчевого комментария
29 3 окт 2026, 1:51 7 939 158 +2 035 750 9 974 908 Призовые за кубок межсезонья
28 2 окт 2026, 22:09 8 002 988 -63 830 7 939 158 Оплата выхода на поле в аренде игрока Линус Сампан
28 2 окт 2026, 22:07 8 204 519 -201 531 8 002 988 Расходы на организацию матча
28 2 окт 2026, 22:07 7 473 779 +730 740 8 204 519 Доход от продажи билетов
28 2 окт 2026, 22:07 7 872 173 -398 394 7 473 779 Зарплата игроков
27 2 окт 2026, 11:54 7 862 173 +10 000 7 872 173 За написание предматчевого комментария
26 1 окт 2026, 22:08 7 927 764 -65 591 7 862 173 Оплата выхода на поле в аренде игрока Линус Сампан
26 1 окт 2026, 22:07 8 326 158 -398 394 7 927 764 Зарплата игроков
26 1 окт 2026, 15:21 8 316 158 +10 000 8 326 158 За написание послематчевого комментария
25 1 окт 2026, 8:11 8 306 158 +10 000 8 316 158 За написание предматчевого комментария
24 30 сен 2026, 22:13 5 221 508 +3 084 650 8 306 158 Продажа игрока Генри Клауд Балла
24 30 сен 2026, 22:08 5 286 725 -65 217 5 221 508 Оплата выхода на поле в аренде игрока Линус Сампан
24 30 сен 2026, 22:07 5 711 619 -424 894 5 286 725 Зарплата игроков
22 29 сен 2026, 22:07 5 913 150 -201 531 5 711 619 Расходы на организацию матча
22 29 сен 2026, 22:07 5 049 211 +863 939 5 913 150 Доход от продажи билетов
22 29 сен 2026, 22:07 5 474 105 -424 894 5 049 211 Зарплата игроков
20 28 сен 2026, 22:09 5 540 409 -66 304 5 474 105 Оплата выхода на поле в аренде игрока Линус Сампан
20 28 сен 2026, 22:09 5 640 409 -100 000 5 540 409 Оплата выхода на поле в аренде игрока Фахир Аль-Науфали
20 28 сен 2026, 22:07 6 065 303 -424 894 5 640 409 Зарплата игроков
16 26 сен 2026, 22:10 5 971 951 +93 352 6 065 303 Отдал в аренду игрока Линус Сампан
16 26 сен 2026, 21:56 5 961 951 +10 000 5 971 951 За написание послематчевого комментария
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи25
Сезон:
Страницы: 1 2