логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Кубанг Пасу (Джитра, Малайзия)
Менеджер: Павел ----
Ник: GoodNight
Стадион: "МПКП Мини", 20тыс.
База: 5 уровень (22 из 22 слотов)
Финансы: 19 595 004 = 19 595к = 19м
19 октября, 22:05 - Чемпионат - Д - Тренгану Сити - 0:1
21 октября, 22:00 - Чемпионат - Г - Пенжара - 0:2
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - УНИСЕЛ - ?:?
завтра, 22:00 - Кубок страны - Г - Спирито - ?:?
26 октября, 22:00 - Чемпионат - Д - Хорнет - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 1 860 000 -1 251 712 = 608 288
Доход от продажи билетов 1 860 000 Расходы на организацию матча -469 840
Зарплата игроков -781 872
Кубок межсезонья 4 851 000 -1 910 305 = 2 940 695
Доход от продажи билетов 2 340 000 Расходы на организацию матча -587 300
Призовые 2 511 000 Зарплата игроков -1 323 005
Тренировки и изучение - -4 310 000 = -4 310 000
Оплата тренировки силы -150 000
Оплата тренировки совмещений -950 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 700 000
Оплата изучения стиля -90 000
Оплата изучения перспективности роста силы -90 000
Оплата изучения травматичности -180 000
Оплата изучения лояльности -150 000
База и стадион - -10 900 000 = -10 900 000
Оплата увеличения уровня строений -8 000 000
Содержание базы -2 900 000
Спонсоры 3 514 000 - = 3 514 000
Кредит от спонсоров 3 514 000
Сделки 26 469 287 -1 247 377 = 25 221 910
Продажа игроков (с учетом налогов) 24 580 300 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -1 247 377
Выход на поле в аренде 1 888 987
Остальное 10 000 - = 10 000
За написание послематчевых комментариев 10 000
Итого 36 704 287 -19 619 394 = 17 084 893
День Было +/- Стало
113 вчера, 13:06 19 945 004 -350 000 19 595 004 Оплата тренировки совмещения
113 вчера, 13:04 19 975 004 -30 000 19 945 004 Оплата изучения лояльности игрока
113 вчера, 13:04 20 005 004 -30 000 19 975 004 Оплата изучения стиля игрока
111 21 окт 2026, 22:06 19 979 198 +25 806 20 005 004 Выход на поле арендованного игрока Каспер Камински
111 21 окт 2026, 22:06 19 903 929 +75 269 19 979 198 Выход на поле арендованного игрока Антуан Насер
111 21 окт 2026, 22:06 19 999 163 -95 234 19 903 929 Зарплата игроков
100 19 окт 2026, 22:59 20 149 163 -150 000 19 999 163 Оплата тренировки балла силы
98 19 окт 2026, 22:11 20 266 623 -117 460 20 149 163 Расходы на организацию матча
98 19 окт 2026, 22:11 19 826 623 +440 000 20 266 623 Доход от продажи билетов
98 19 окт 2026, 22:11 19 752 429 +74 194 19 826 623 Выход на поле арендованного игрока Каспер Камински
98 19 окт 2026, 22:11 19 678 235 +74 194 19 752 429 Выход на поле арендованного игрока Юсси Ниска
98 19 окт 2026, 22:11 19 773 469 -95 234 19 678 235 Зарплата игроков
87 16 окт 2026, 22:06 19 673 469 +100 000 19 773 469 Выход на поле арендованного игрока Каспер Камински
87 16 окт 2026, 22:06 19 573 469 +100 000 19 673 469 Выход на поле арендованного игрока Антуан Насер
87 16 окт 2026, 22:06 19 671 703 -98 234 19 573 469 Зарплата игроков
77 14 окт 2026, 22:51 19 701 703 -30 000 19 671 703 Оплата изучения травматичности игрока
77 14 окт 2026, 22:51 19 731 703 -30 000 19 701 703 Оплата изучения лояльности игрока
77 14 окт 2026, 22:51 19 761 703 -30 000 19 731 703 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
77 14 окт 2026, 22:51 19 751 703 +10 000 19 761 703 За написание послематчевого комментария
75 14 окт 2026, 22:06 19 676 434 +75 269 19 751 703 Выход на поле арендованного игрока Каспер Камински
75 14 окт 2026, 22:06 19 601 165 +75 269 19 676 434 Выход на поле арендованного игрока Юсси Ниска
75 14 окт 2026, 22:06 19 699 799 -98 634 19 601 165 Зарплата игроков
65 12 окт 2026, 22:46 20 249 799 -550 000 19 699 799 Оплата тренировки спецвозможности
63 12 окт 2026, 22:11 20 367 259 -117 460 20 249 799 Расходы на организацию матча
63 12 окт 2026, 22:11 19 807 259 +560 000 20 367 259 Доход от продажи билетов
63 12 окт 2026, 22:11 19 731 990 +75 269 19 807 259 Выход на поле арендованного игрока Джабет Соломон
63 12 окт 2026, 22:11 19 656 721 +75 269 19 731 990 Выход на поле арендованного игрока Каспер Камински
63 12 окт 2026, 22:11 19 755 355 -98 634 19 656 721 Зарплата игроков
60 10 окт 2026, 22:19 20 032 534 -277 179 19 755 355 Взял в аренду игрока Каспер Камински
52 9 окт 2026, 22:16 20 149 994 -117 460 20 032 534 Расходы на организацию матча
52 9 окт 2026, 22:16 19 709 994 +440 000 20 149 994 Доход от продажи билетов
52 9 окт 2026, 22:16 19 609 994 +100 000 19 709 994 Выход на поле арендованного игрока Антуан Насер
52 9 окт 2026, 22:16 19 509 994 +100 000 19 609 994 Выход на поле арендованного игрока Юсси Ниска
52 9 окт 2026, 22:16 19 409 994 +100 000 19 509 994 Выход на поле арендованного игрока Гевин Кизито
52 9 окт 2026, 22:16 19 508 628 -98 634 19 409 994 Зарплата игроков
44 7 окт 2026, 22:39 20 058 628 -550 000 19 508 628 Оплата тренировки спецвозможности
44 7 окт 2026, 22:38 20 088 628 -30 000 20 058 628 Оплата изучения травматичности игрока
44 7 окт 2026, 22:38 20 118 628 -30 000 20 088 628 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
44 7 окт 2026, 22:38 20 148 628 -30 000 20 118 628 Оплата изучения лояльности игрока
42 7 окт 2026, 22:11 20 121 260 +27 368 20 148 628 Выход на поле арендованного игрока Джабет Соломон
42 7 окт 2026, 22:11 20 093 892 +27 368 20 121 260 Выход на поле арендованного игрока Антуан Насер
42 7 окт 2026, 22:11 19 993 892 +100 000 20 093 892 Выход на поле арендованного игрока Юсси Ниска
42 7 окт 2026, 22:11 20 092 526 -98 634 19 993 892 Зарплата игроков
32 5 окт 2026, 22:11 20 209 986 -117 460 20 092 526 Расходы на организацию матча
32 5 окт 2026, 22:11 19 789 986 +420 000 20 209 986 Доход от продажи билетов
32 5 окт 2026, 22:11 19 763 390 +26 596 19 789 986 Выход на поле арендованного игрока Антуан Насер
32 5 окт 2026, 22:11 19 663 390 +100 000 19 763 390 Выход на поле арендованного игрока Гевин Кизито
32 5 окт 2026, 22:11 19 588 922 +74 468 19 663 390 Выход на поле арендованного игрока Юсси Ниска
32 5 окт 2026, 22:11 19 687 556 -98 634 19 588 922 Зарплата игроков
29 3 окт 2026, 1:51 17 176 556 +2 511 000 19 687 556 Призовые за кубок межсезонья
29 2 окт 2026, 22:53 21 176 556 -4 000 000 17 176 556 Оплата увеличения уровня центра физподготовки до 6 уровня
28 2 окт 2026, 22:14 21 229 395 -52 839 21 176 556 Взял в аренду игрока Юсси Ниска
28 2 окт 2026, 22:07 21 200 974 +28 421 21 229 395 Выход на поле арендованного игрока Джабет Соломон
28 2 окт 2026, 22:07 21 172 553 +28 421 21 200 974 Выход на поле арендованного игрока Антуан Насер
28 2 окт 2026, 22:07 21 072 553 +100 000 21 172 553 Выход на поле арендованного игрока Гевин Кизито
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2