логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок Японопапы III

Сезон: 17
Регламент: классический
Команда: О`Хиггинс (Чили)
Стадион: "Эстадио Эль Теньенте" (89 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Каматамаре Сануки (Япония) Zzzlllooo 2418 1 773 2608 2303 1 259 2512 2
2. A Вертфи (Япония) Lando 2229 2 737 2451 2229 1 630 2451 -
3. C Рютсу Кейзай Драгонс (Япония) anno_taito 2231 2 726 2390 2227 1 643 2390 11
4. B Синдзё (Япония) Kapers 2195 2 943 2410 2195 1 818 2410 12
5. C Джей-Лиз (Япония) vladislav.glazko 2233 2 709 2428 2039 2 846 2208 4
6. C Асука (Япония) Joze 1981 4 448 2189 1981 3 295 2189 13
7. D Кавасое (Япония) Авицена 1598 7 391 1765 1598 6 699 1765 4
8. D Азуль Кларо (Япония) BECK 1545 7 730 1671 1545 7 121 1671 8
9. A Кэйхо Бэнк (Япония) салютовец 1508 7 975 1663 1508 7 428 1663 3
10. D Осака Гакуин Юниверсити (Япония) Mish 1487 8 115 1645 1487 7 591 1645 2
11. D Агата (Япония) МВВ 1431 8 506 1603 1431 8 041 1603 4
12. B Рейлак Сига (Япония) Ars2555 1381 8 811 1490 1381 8 421 1490 13
13. B Вондс (Япония) Seth063 1318 9 187 1436 1318 8 859 1436 17
14. B Иваки (Япония) Bulan Sergei 1300 9 301 1421 1300 8 989 1421 -
15. C Кумамото (Япония) Tamasin 1242 9 617 1292 1242 9 368 1292 -
16. A Гифу (Япония) Berr 1189 9 902 1239 1189 9 694 1239 1
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров