логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Буковина-ВСОЛ-кап

Сезон: 78
Регламент: классический
Организатор: Sheva1
Команда: Буковина (Украина)
Стадион: "Буковина" (51 000)
Рейтинг турнира:
12.5%87.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Буковина (Украина) ОРГ Sheva1 2015 4 234 2252 2015 3 056 2252 4
2. B Политекник Юниверсити (Филиппины) sashaice 1824 5 689 1956 1816 4 803 1956 -
3. C Вилья Эспаньола (Уругвай) Miskam 1754 6 213 1942 1754 5 348 1942 1
4. C Юниверсити (Тайвань) неместный 1753 6 215 1838 1753 5 349 1838 7
5. A Солигорск (Беларусь) DEN999 1747 6 268 1798 1747 5 404 1798 -
6. A Кастомз Юнайтед (Таиланд) Jyrabc 1746 6 279 1958 1746 5 412 1958 -
7. B Баянгол (Монголия) illyaklymenko 1745 6 293 1908 1745 5 425 1908 7
8. D Винклер Сторм (Канада) ЭСЭНА 1715 6 519 1845 1715 5 670 1845 4
9. D ВВОГ (Нидерланды) hermod 1707 6 581 1846 1707 5 722 1846 4
10. C Санта Текла (Сальвадор) Оболонь 1683 6 765 1802 1683 5 942 1802 5
11. B Кариб (Гвиана) freeteam 1635 7 127 1789 1635 6 367 1789 4
12. D Илирия (Словения) ЮрЮрич 1631 7 165 1777 1631 6 426 1777 8
13. C Ред Стар (Теркс и Кайкос) stal 1711 6 541 1862 1551 7 101 1715 5
14. A Вальтер Орменьо (Перу) Lewdin 1484 8 161 1650 1484 7 638 1650 3
15. D Нимба Юнайтед (Либерия) E244TO 1660 6 945 1843 1428 8 092 1604 -
16. B Сукре (Венесуэла) Adaldo 1332 9 123 1466 1332 8 783 1466 4
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров