логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Буковина-ВСОЛ-кап

Сезон: 73
Регламент: классический
Организатор: Sheva1
Команда: Буковина (Украина)
Стадион: "Буковина" (51 000)
Рейтинг турнира:
18.8%81.2%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Хенераль Кабальеро (Сан-Фелипе, Парагвай) Lecavalier 2199 2 929 2307 2199 1 806 2307 7
2. A Буковина (Украина) ОРГ Sheva1 2012 4 238 2248 2012 3 078 2248 4
3. D Фуаамоту (Тонга) Sinno 1816 5 740 2083 1816 4 794 2083 -
4. C Йеллоу Бойз (Люксембург) Ronasseros 1802 5 851 2014 1802 4 920 2014 2
5. D Соккер Стар (США) Talas 1782 5 998 1966 1782 5 103 1966 8
6. D Финикас (Греция) Степан Акчурин 1777 6 033 1961 1777 5 147 1961 6
7. B Левадиакос (Греция) GotLand 1718 6 495 1856 1718 5 651 1856 2
8. A Банк (Монголия) SAXA 1698 6 643 1848 1698 5 802 1848 -
9. B ШТК 1914 (Словакия) Vendel 1667 6 886 1845 1667 6 102 1845 -
10. C Ориндж Хилл (Барбадос) Zhanna 1621 7 226 1743 1621 6 503 1743 3
11. D Наха (Соломоновы о-ва) Артем2015 1569 7 608 1754 1569 6 953 1754 4
12. C Лузитанс (Андорра) kran74 1372 8 890 1453 1372 8 509 1453 4
13. A Стэг (Барбадос) rasfi 1348 9 028 1512 1348 8 662 1512 1
14. C Локомотив (Ашхабад, Туркменистан) zenitchik79 1344 9 047 1502 1344 8 685 1502 -
15. B Бюжезера (Руанда) DiKli 1293 9 348 1372 1293 9 056 1372 -
16. B Эгнатия (Рогожина, Албания) Pershin69 1463 8 310 1668 1124 10 046 1253 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров