логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Морские Звезды-IV

Сезон: 39
Регламент: классический
Организатор: ventelat
Команда: Карнобат (Болгария)
Стадион: "Лазур" (80 000)
Рейтинг турнира:
18.8%81.2%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. B Джадидка (Сомали) tollian 2602 1 106 2841 2558 479 2841 4
2. A Шахин Асмайи (Афганистан) ToDesko 2206 2 861 2357 2206 1 752 2357 -
3. D Моа (Куба) stentor 2109 3 460 2181 2109 2 341 2181 4
4. A Интер Каши (Индия) Akex 2096 3 549 2328 2087 2 486 2328 1
5. A Альянса Петролера (Колумбия) freeteam 1998 4 304 2127 1998 3 141 2127 3
6. B Карнобат (Болгария) ОРГ ventelat 1978 4 469 2250 1978 3 315 2250 -
7. A Уилликис (Антигуа и Барбуда) rilin 2353 2 046 2627 1883 4 161 2114 8
8. B Футбол Секл (ОАЭ) raikhan2012 1733 6 361 1833 1733 5 489 1833 6
9. C Реал Маканче (Гватемала) никола05 1716 6 485 1906 1716 5 636 1906 6
10. C ФАП (Сербия) sakhalin 1715 6 498 1958 1704 5 729 1949 20
11. C Санта-Барбара Гаучос (США) Boxer 1732 6 384 1926 1585 6 813 1768 5
12. C Параматта Иглс (Австралия) DauletArtykov 1537 7 782 1652 1537 7 183 1652 2
13. D Лансерос Бойяка (Колумбия) BOOM 1613 7 276 1814 1442 7 942 1603 5
14. D Лаиоваеа (Самоа) saints84 1173 9 980 1244 1173 9 777 1244 20
15. B Орел (Болгария) skaut 0 0 -
16. D Пагегяй (Литва) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров