логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок восходящего солнца

Сезон: 22
Регламент: классический
Организатор: Odissey
Команда: Санга (Япония)
Стадион: "Нисикёгоку Атлетик" (71 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. C Тегевадзаро (Япония) Lord_Raistlin 3750 21 3887 2768 183 2961 4
2. B Токио Юнайтед (Япония) ПуХер 2362 2 041 2746 2362 1 041 2746 -
3. A Синдзё (Япония) Kapers 2196 2 961 2410 2196 1 828 2410 12
4. D Васэда (Япония) sashee 2176 3 097 2435 2176 1 960 2435 10
5. B Ренофа (Япония) Levalex79 2122 3 431 2297 2122 2 283 2297 -
6. B Нагоя (Япония) Старик Хоттабыч 1997 4 361 2145 1997 3 207 2145 4
7. D Асука (Япония) Joze 1989 4 425 2199 1989 3 276 2199 13
8. C Судзука (Япония) yxo 2122 3 430 2301 1851 4 484 2047 1
9. B Комацу (Япония) Ajose 2458 1 616 2895 1809 4 870 2130 8
10. C Ванраурэ (Япония) vokabir 2101 3 566 2318 1809 4 869 2018 4
11. D Бомбонера (Япония) BGV 1721 6 484 1921 1721 5 631 1921 -
12. D Пенринкох (Уэльс) ВаLeryy 1602 7 384 1757 1602 6 682 1757 4
13. A Ханнан Юниверсити (Япония) Gladiator 1640 7 091 1797 1599 6 709 1766 5
14. A Ёнаго Гэнки (Япония) NikonUvarov 1570 7 610 1697 1570 6 956 1697 3
15. C Вондс (Япония) Seth063 1320 9 190 1439 1320 8 865 1439 17
16. A Камбиаре (Япония) zuckerman 1205 9 832 1309 1205 9 622 1309 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров