логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Иордании

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Азия
Особенности погоды:
прогноз не всегда сбывается, бывает теплее
t° +2 ·  - часто ·  - немного чаще ·  - редко ·  - никогда
Президент: Александр Михайлович aka Александр Михайлович
Последний визит: вчера, 20:51
Рейтинг президента:
13%87%0%
Лучшие стадионы:
1. "Аль-Рамтха" Ирбид104тыс.18 сен 2026, 4:37:15
2. "Аль-Вихдат" Амман101тыс.20 дек 2025, 21:59:14
3. "Тат Рас" Карак101тыс.30 июн 2018, 21:51:01
Фонд федерации: 17 161 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Alexander1983 Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании - 16.656
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Мурад Аль-Фалуджи Аль-Вихдат (Иордания) GK 28 175 - В4 Л4 Ка4 Ат4 76 169к
2.
Омар Оливер Бни-Ясин Сувайлих Аль Хусейн (Иордания) GK 31 161 - И4 В4 Р4 Ат2 39 451к
3.
Хашем Аль-Шаар Кингтон (Зимбабве) GK 30 150 - Р4 Ка4 В4 П4 39 281к
4. Рагеб Камель Тат Рас (Иордания) GK 29 150 - Ат4 Л4 Тр4 К4 45 819к
5. Ваил Али Эдейли Кас-Пило (Мартиника) GK 26 160 - П2 В4 Ат3 Р4 75 184к
6. Ала Джаррар Аль-Таибах (Иордания) GK 31 179 - Р3 В3 39 837к
7. Мохаммед Хатер Аль-Акаба (Иордания) GK 29 144 - В4 Р4 Ат4 И4 41 648к
8. Рахиб Сабра Аль-Риади (Иордания) GK 30 138 - Ат4 Р4 В4 Л4 32 748к
Левые защитники
1. Рахал Аль Навайшех Лос Зипас (Колумбия) LD/LM 29 179 - И4 Г4 Ка4 Ат4 65 835к
2.
Микдад Махмуд Пуэбла (Мексика) LD/LM 33 169 - Пк4 Д4 К4 Тр4 35 914к
3. Ахмад Ясер Абдель Какур Шабаб Аль Ордон (Иордания) LD/LM 31 160 - Ат2 Пк4 И4 К4 39 293к
4. Кашеш Бакир Аль-Джалил (Иордания) LD/RD 30 140 - От4 Пк4 Д4 Оп4 34 051к
5. Эмад Эль Наггар Тадженанет (Алжир) CD/LD 27 140 - Ат4 Д4 И4 Шт4 52 486к
6. Мухамад Махмуд Абаад Сувайлих Аль Хусейн (Иордания) LD/RD 30 153 - И4 Ат2 Км2 Л4 37 410к
Центральные защитники
1.
Юсеф Абу Джазар Аль-Вихдат (Иордания) CD/CM 27 162 - Д4 Км4 И4 Уг4 75 175к
2. Хусейн Аль-Диабат Даллас (США) CM/CD 28 168 - Л4 Ск4 От2 Ат4 65 575к
3. Джабарин Исмаил Халид Тат Рас (Иордания) CD/CM 31 152 - Ат4 Л4 К4 Тр4 36 997к
4. Мохаммад Хишам Лечче (Италия) CD/CM 27 166 - Г4 Л4 Ат3 67 170к
5.
Омар Аль-Манасрах Данлой (Северная Ирландия) CD/CM 33 147 - Д4 Км4 И4 Ат4 30 641к
6. Есса Хдейб Тат Рас (Иордания) CD/RD 28 144 - Ат4 Пк4 К4 Тр4 48 510к
7. Салем Аль-Аджалин Аль-Файсали (Иордания) CD/CM 25 144 - Ат4 Пк4 Д4 Км4 78 699к
8. Фатих Аззам Гомес (Замбия) CD/CM 30 143 - Ат4 Л4 Пк4 См4 35 687к
9. Яхиа Аль Диси Аль-Таибах (Иордания) CM/CD 26 151 - Пк4 Км4 Д4 Л 68 636к
10. Мофак Харбид Неймат Сувайлих Аль Хусейн (Иордания) CD/CM 29 142 - И4 Оп4 От3 Ат3 38 345к
Правые защитники
1.
Мохаммад Абдалла Шандука Фикс (Дания) RD/RM 32 200 - Ат4 Д4 Тр4 Шт4 58 628к
2.
Ахмед Айман Шкумбини (Албания) RD/RM 30 178 - Пк4 Км4 И4 Уг4 55 063к
3. Омар Гандил Солфорд Сити (Англия) RD/RM 28 164 - Г4 Ск4 П4 Л4 65 482к
4. Абдул Бин-Ибрагим Славия (Беларусь) RD/RM 33 157 - К4 Д4 См4 П4 33 107к
5. Ахмед Сабра Шабаб Аль Ордон (Иордания) RD/RM 29 160 - Ат2 Пк4 Д4 И4 49 694к
6. Ясер Аль-Равашдех Эль-Хилал (Мавритания) RD/RM 32 144 - Км4 Пк4 От3 Ат4 32 962к
Левые полузащитники
1.
Заид Абу Абед Дайнава (Алитус, Литва) LM/LF 27 189 - Ат3 Км4 Л4 И4 103 368к
2.
Хассан Аль Захрави Аль-Вихдат (Иордания) LM/LF 29 181 - Д4 Км4 См4 Ат4 67 683к
3.
Виссам Абу Даабис Гаитиен Расинг (Гаити) LM/LF 33 160 - Км4 Пк4 У3 Ат4 33 324к
4. Мохаммад Аль Дауд Аль-Бидда (Катар) LF/LM 34 152 - Д4 Уг4 Ат4 Км4 32 957к
5. Анас Хиджах Тат Рас (Иордания) RM/LM 31 145 - Ат4 К4 Пк4 И4 33 519к
6.
Саед Аль-Русан Аль-Хуссейн (Иордания) LD/LM 27 147 - Ка2 Ат4 От3 Д4 53 312к
Центральные полузащитники
1. Фадель Камал Аль-Мансури Могайер Аль-Сархан (Иордания) CF/CM 28 196 - У4 Г4 Пд4 Тр3 93 951к
2.
Монтхер Абу Амара Аль-Вихдат (Иордания) CF/CM 31 190 - Д4 Км4 У4 Ат4 55 288к
3.
Васем Окла Гомес (Замбия) CM/CF 30 188 - Ат4 У4 Пк4 К4 61 117к
4.
Абдул Рауф Абу Хаджиба Торпедо Ровер (Сингапур) CF/CM 32 182 - Д4 Км4 У4 Ат4 49 426к
5. Мохамад Аль-Абси Ювентус (Италия) CM/CF 27 182 - Пк4 Л4 Ат4 У4 98 442к
6.
Мохамед Аль Демери Аль-Вихдат (Иордания) CD/CM 32 175 - Д4 Км4 И4 Ат4 45 576к
7.
Айаман Аль Башар Драгон де л'Юэм (Бенин) CM/CD 29 174 - Ат4 Пк4 Д4 См4 61 498к
8.
Мохаммад Абдулазиз Виктория (Барбадос) CM/CD 29 170 - Пк4 Л4 Ат4 И4 58 532к
9. Юсуф Аль-Равашдех Маан (Иордания) CF/CM 25 146 - П4 Д4 У4 Км3 78 037к
10. Салахалдин Хасанат ФК Зельва (Беларусь) CM/CF 33 148 - Ат2 Пк4 И4 К4 30 212к
11. Ясер Джамгум Централ Линк (Амер. Виргины) CF/CM 34 139 - Д4 П4 См4 К4 29 592к
12. Фарид Скур Могайер Аль-Сархан (Иордания) CF/CM 25 136 - У4 Пд4 Г4 Ск4 68 669к
Правые полузащитники
1.
Моханнад Абу Таха Аль-Вихдат (Иордания) RM/RF 30 187 - Д4 Км4 См4 Ат4 60 560к
2.
Мохаммад Аль Разем Глори Чаттерс (Ангилья) RM/RF 32 173 - Д4 Км4 Ат4 Уг4 44 623к
3. Ахмед Эрсан Казма (Кувейт) RM/RF 30 149 - Д4 Пк4 Л4 Ат4 38 987к
4. Махмуд Шавкат Аль-Эхли (Иордания) RM/RF 31 140 - Д4 Пк4 Км4 И4 31 209к
5. Мажед Аль Рабаба Фукуи Юнайтед (Япония) RM/RF 28 137 - Пд4 Г4 Л4 Ат4 42 755к
6. Шафик Альзанейри Генесис Юнайтед (Бруней) LM/RM 32 136 - Км4 Пк4 От4 Ат4 30 164к
Левые нападающие
1. Юсуф Рафик Одех Джараш (Иордания) CF/LF 25 144 - У4 Пд4 Г4 Ат4 78 699к
2. Саиф Дарвиш Экстременья (Андорра) CF/LF 23 118 - У4 Г4 Пд3 Ск4 67 253к
3. Моссаб Аль-Лаам Маан (Иордания) LM/LF 24 125 - Д4 Ат3 У3 52 185к
4. Ибрагим Салам Борац (Сакуле, Сербия) LM/LF 25 109 - Ат2 Км4 Уг4 И4 33 904к
5. Резик Бани Хани Аль-Хуссейн (Иордания) LF/LM 24 115 - Ат4 Пк4 Д3 Км 44 174к
Центральные нападающие
1.
Мохаммад Абуризик Сенсунте Кабаньяс (Сальвадор) RF/CF 30 183 - Ск4 Уг4 Ат4 И4 58 216к
2.
Обайда Аль-Самриех Александра (Зимбабве) CM/CF 32 162 - И4 У4 См4 Ат4 40 703к
3. Муса Тамари Монпелье (Франция) CF/CM 29 162 - Пк4 У4 К4 Тр4 53 506к
4.
Идрэс Абдель Рахман Майнц (Германия) CM/CF 33 160 - Ат4 Д4 У4 Км4 33 713к
5. Васим Аль Риялат Шабаб Аль Ордон (Иордания) CM/CF 31 163 - Ат2 Пк4 И4 К4 40 413к
6. Салех Ратеб Аль-Вихдат (Иордания) CF/CM 25 149 - Д4 Км4 У4 Шт4 83 742к
7. Хайме Сиай 25 февраля (КНДР) CF 32 160 - См4 Ск4 Пд4 Ат 37 992к
8. Мохаммад Абу Зрайк Аль-Вихдат (Иордания) CF/CM 26 146 - Д4 Км4 Л4 Ат4 70 477к
9. Хамза Аль Дарадрех Аль-Хуссейн (Иордания) CF/CM 26 143 - У4 Ат4 Д4 Км4 66 419к
10. Ахмед Сариви Аль-Вихдат (Иордания) CF/CM 34 142 - Д4 Км4 Л4 Ат4 30 197к
11. Исса-Салим Масаад Пиплс Дифенс Форс (Уганда) CF/CM 29 140 - И4 Ск4 У4 Ат4 38 899к
12. Анвар Кхеид Аль-Таибах (Иордания) CF/CM 29 163 - Пк4 Км2 Д2 Л 44 356к
13. Керим Салем Мансур Сувайлих Аль Хусейн (Иордания) CM/CF 28 142 - И4 Пк4 У4 Ат2 44 202к
Правые нападающие
1. Таммер Бани Раннерс (Дания) RF/RM 27 138 - К4 Д4 Ат3 43 026к
2. Сирах Асфур Аскар (Палестина) RM/RF 31 126 - Д4 У3 Уг4 Ат3 23 339к
3. Моамен Аль-Сахер Аль-Рамтха (Иордания) RM/RF 25 111 - Пк4 Д4 Шт4 Л4 38 739к
4. Мехди Аляма Аль-Араби (Иордания) RM/RF 34 121 - Пк4 У4 К Ат4 25 025к
5. Трелья Марказ Балата (Палестина) RF/RM 29 138 - Г4 Ск4 29 756к
6.
Ибрагим Сабра Аль-Вихдат (Иордания) RM/RF 21 117 - Д4 Км4 У4 Ат 81 610к
78 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская