логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Венгрии

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Европа
Особенности погоды:
прогноз не всегда сбывается, бывает теплее
 - немного реже ·  - немного чаще ·  - редко
Президент: Марат Молчанов aka Лунарей
Последний визит: вчера, 10:07
Рейтинг президента:
19.3%73.7%7%
Лучшие стадионы:
1. "Бекешчаба Элоре" Бекешчаба97тыс.22 дек 2025, 21:24:46
2. "Мохачи" Хевиз95тыс.20 июн 2026, 15:13:59
3. "МТК" Будапешт91тыс.20 дек 2025, 21:45:52
Фонд федерации: 12 678 700
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная oOups Отборочный турнир к Чемпионату Европы - 25.139
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Герго Рац МТК (Будапешт, Венгрия) GK 26 209 - В4 Р4 П4 Ат2 133 836к
2.
Габор Медьери Гонвед (Венгрия) GK 30 192 - В4 Р2 П4 Ат4 59 915к
3. Када Гаала Оксфорд Юнайтед (Англия) GK 28 168 - Ат4 Р4 В4 П4 68 926к
4.
Эдвард Рушак Альсира (Испания) GK 32 163 - В4 Р4 П4 Ат4 40 808к
5. Даниэль Бордаш Полис Дирайя Малайзия (Малайзия) GK 32 160 - Р4 В4 Ат4 П4 39 908к
6. Янош Такач Дангара (Таджикистан) GK 28 160 - В4 Р4 П4 Ат4 61 231к
7. Петер Нача Спакенбург (Нидерланды) GK 29 159 - Л4 Ат4 В4 П4 51 435к
8. Барнабаш Шимон Пакши (Венгрия) GK 30 158 - К4 П4 В4 Р4 43 481к
Левые защитники
1.
Ласло Божо Ренессанс Земамра (Марокко) LD/LM 30 201 - Км4 Пк4 К4 Шт4 67 565к
2. Чонгор Комароми Бекешчаба Элоре (Венгрия) LD/LM 31 182 - Ск4 Г4 См4 Ат4 51 321к
3. Герго Киш Мабеоана (Лесото) LM/LD 30 169 - Шт4 К4 Г4 Ск4 49 296к
4. Гергей Виола Дефенс Форс (Тринидад и Тобаго) LD/LM 28 164 - К4 Ат3 Г4 И4 63 640к
5. Ласло Галфи Мангия (Тонга) LD/LM 27 158 - Ат4 Км4 Л4 От4 70 981к
6. Даниэл Чока Эдмонтон (Канада) CD/LD 28 171 - Пд4 От4 Тр2 Ат2 64 481к
Центральные защитники
1.
Аттила Маркуш Тисакечке (Венгрия) CM/CD 30 187 - Ат4 Км4 От4 Л4 60 560к
2.
Кристьян Добожи Фгура Юнайтед (Мальта) RD/CD 30 183 - Ат4 Пк4 От4 К4 58 216к
3. Мате Пинтер Сент-Луи (Сенегал) CM/CD 32 180 - Ат4 Ск4 Уг4 Л4 48 237к
4.
Балинт Цигот СЕ Фелчут (Венгрия) CD/CM 31 176 - Д4 Пк4 Тр4 Ат4 47 780к
5. Барна Бенценлеитнер Гонвед (Венгрия) CD/RD 28 173 - Км4 П4 Уг4 Ат4 74 802к
6. Юхас Рухняк Рио Бабаойо (Эквадор) CD/LD 30 174 - Ск4 Шт4 См4 Ат3 51 156к
7. Оливер Динньес Теплице (Чехия) CM/CD 30 175 - К4 Пк4 И3 Тр3 50 597к
8. Имре Кёртвельеши ВСЕ Боктоларантгаза (Венгрия) CD/LD 30 168 - Ат4 Пд4 Г4 Ск4 48 739к
Правые защитники
1.
Лоранд Фолди Интер (Финляндия) RD/RM 34 212 - Ат4 Тр4 Д4 Л4 53 856к
2.
Аттила Фиола Порту (Португалия) RD/RM 31 191 - Д4 Пк4 От4 Уг4 55 733к
3.
Бенедек Варью МТК (Будапешт, Венгрия) RD/RM 26 181 - Пк4 От4 Уг4 Ат2 103 992к
4. Дьёрдь Ревес Сабадкикото (Венгрия) RD/RM 31 173 - Д4 Пк4 Ат4 От4 46 067к
5. Барнабаш Барта Иванчо (Венгрия) RD/RM 29 173 - Пк4 Д4 Км4 Ат4 60 720к
6. Барнабаш Кочиш Капошвари Ракоци (Венгрия) RD/RM 31 166 - Г4 Ск4 Ат4 Пд4 43 129к
Левые полузащитники
1.
Доминик Надь Легия (Польша) LM/LF 31 204 - Д4 Ат4 Км4 Уг4 61 064к
2. Давид Ковач Будафоки (Венгрия) LF/LM 31 195 - И4 Ат4 П4 Д4 57 469к
3. Жомбор Фюто Бекешчаба Элоре (Венгрия) LM/LF 32 190 - Г4 П4 Ск4 Ат4 54 174к
4. Давид Якаб Казинцбарцика (Венгрия) LM/LF 30 176 - Ат4 Г4 Пд4 Шт4 53 703к
5. Дариуш Ковальчик Герта (Германия) LM/LF 31 175 - Ат4 Л4 Км4 Уг4 47 188к
6. Балинт Йова Руса Фуик (Восточный Тимор) LM/LF 30 176 - Км4 Пк4 Ат4 Тр3 52 474к
Центральные полузащитники
1.
Криштиан Немет МТК (Будапешт, Венгрия) CF/CM 25 244 - Пк4 У4 Шт4 Ат2 181 139к
2.
Владимир Коман Рионгмансан (КНДР) CF/CM 31 217 - Км4 П4 Тр4 Ат4 65 586к
3.
Михали Ката МТК (Будапешт, Венгрия) CD/CM 28 209 - Пк4 И4 Д4 Км4 106 052к
4. Нандор Короди Рапатона (Папуа Новая Гвинея) CF/CM 29 208 - У4 Ат4 Ск4 Пд4 84 757к
5.
Абель Короди СЕ Фелчут (Венгрия) CM/CD 32 203 - Тр4 Пк4 Ат4 Шт4 59 860к
6. Бенце Уташ Энвигадо (Колумбия) RM/CM 30 192 - Д4 У4 К4 Ат4 63 221к
7.
Криштоф Папп Вердес (Белиз) CF/CM 30 192 - Ат4 Д4 Км4 У4 63 221к
8.
Мате Шалац Иванчо (Венгрия) CF/CM 31 191 - Км4 Пк4 У4 Ат4 55 733к
9. Давид Холман Фанджа (Оман) CM/CF 30 181 - Пк4 Д4 Ат4 Шт4 57 002к
10. Габор Юрек Гомора Юнайтед (ЮАР) CF/CM 29 179 - Пк4 Д4 Шт4 Ат4 65 835к
11. Отто Чикан Сабадкикото (Венгрия) CM/CF 31 179 - Д4 Пк4 У4 Ат4 49 588к
12. Петер Торочик Иванчо (Венгрия) CF/CM 28 175 - Км4 Пк4 У4 Ат4 76 787к
13. Балинт Олах Кифах (Йемен) CF/CM 26 172 - И4 Д4 У4 Ка4 98 707к
14.
Тамаш Тот МТК (Будапешт, Венгрия) CF/CM 26 185 - Пк4 Л4 См3 Тр 101 756к
15. Йожеф Варга Кортрейк (Бельгия) CF/CM 32 169 - К4 У4 Пк4 Ат4 42 931к
16. Криштоф Чиллик Слайго Роверс (Ирландия) CF/CM 30 178 - Г4 Пк Пд4 Ат4 51 284к
17. Адам Голмаи Диназ (Украина) CF/CM 31 167 - Д4 Км4 Л4 Ат4 43 481к
Правые полузащитники
1.
Норберт Шебештьен Рионгмансан (КНДР) RM/RF 28 190 - Пк4 Км4 У4 Ат4 91 793к
2.
Даниэль Жори Будафоки (Венгрия) RF/RM 29 182 - Ат4 И4 К4 Ка4 68 481к
3. Саболч Пап Ситхок (Кюрасао) RM/RF 29 181 - Г4 Уг4 Ат4 Ка4 67 683к
4.
Адам Вашш МТК (Будапешт, Венгрия) RM/LM 25 180 - Пк4 Ка4 См3 Ат2 109 857к
5. Янош Бертольд Ферге Гонвед (Венгрия) RD/RM 29 176 - Км4 Шт4 П Ат4 58 286к
6. Адам Фейеш Казинцбарцика (Венгрия) RM/RF 29 164 - Ат4 Ск4 Пд4 П4 54 652к
Левые нападающие
1. Силард Перлаки Тисакечке (Венгрия) LF/LM 28 166 - Ат4 Км4 У4 Шт4 67 447к
2. Мартон Эппел Альта (США) CF/LF 25 166 - Ат3 Г4 Л4 У4 98 470к
3. Ласло Ковач Фазенда (Украина) LM/LF 29 162 - Пк4 Д4 Ат4 Шт4 53 506к
4. Ричард Рабатин Базар Бразерс (Сейшельские о-ва) LF/LM 28 157 - Г4 Л4 Ск4 Ат4 59 044к
5. Ласло Такач Чепель (Венгрия) LM/LF 31 156 - Ат4 Д4 К4 У4 39 065к
6. Арон Докторич Вашаш (Венгрия) CF/LF 28 156 - Ск4 У4 Ат4 Г4 58 181к
Центральные нападающие
1. Норберт Балог Коти Юнайтед (Япония) CF/RF 34 227 - Ат4 Ск4 У4 Тр4 58 444к
2. Шома Новотны Гуайренья (Парагвай) CF/LF 30 202 - Ск4 У4 Л4 Ат4 68 017к
3. Давид Зимоньи Бекешчаба Элоре (Венгрия) CF/RF 32 190 - У4 См4 Г4 Ск4 54 174к
4. Бенджамин Надь АС Хруб (Алжир) CM/CF 31 189 - Д4 Пк4 Ат4 Шт4 54 839к
5. Мартин Керн Пушкаш Академия (Венгрия) CF/CM 30 188 - Уг4 Ат4 И4 Г4 61 117к
6. Кристоф Дьёрдь Реал де Какулима (Гвинея) CF/CM 31 188 - Д4 Л4 У4 Тр4 54 382к
7.
Доминик Собослай РБ Лейпциг (Германия) CM/CF 32 188 - Пк4 Д4 П4 Ат3 52 308к
8. Звонимир Келберт Фунцхолинг Хироес (Бутан) CF/CM 29 184 - Л4 Пк4 И4 Ат4 70 041к
9. Милан Пето Локомотив (Армения) CM/CF 29 183 - Г4 Пд4 У3 Ск4 67 493к
10. Адам Варади Абу Муслим (Афганистан) CM/CF 30 186 0 Пд4 Ат4 Г4 У2 57 246к
11. Ференц Горват Нaдьaтaди (Венгрия) CM/CF 28 176 - У4 Км4 Л4 Пк4 77 808к
12.
Алекс Тот МТК (Будапешт, Венгрия) CM/CF 26 183 - Пк4 У4 См П4 102 982к
13. Даниел Пинтер Космос (Лесото) CM/CF 29 171 - Ат4 Г4 У4 И4 59 242к
14. Томаш Чери УНАМ Пумас (Мексика) CF/CM 32 173 - Ат4 Д4 У4 Км3 43 912к
15. Мартон Бенце Чепель (Венгрия) CF/CM 32 168 - У4 Пк4 К4 Ат4 42 560к
16. Даниэль Саллои Эстрелла (Аруба) CF/CM 29 171 - Ск4 Г4 У3 Ат4 57 721к
17. Норберт Кёньвеш РуеРуе (Вануату) CF/CM 27 167 - У4 Пд4 Г4 Ат4 80 268к
18. Бенце Шоош Эржебети (Венгрия) CF/CM 33 161 - И4 У4 Ат4 Д4 33 913к
Правые нападающие
1. Ондраш Шафер Унион (Германия) RM/RF 26 161 - Д4 Ат4 П4 И4 85 283к
2. Аннамария Рай Кейвалри (Канада) CF/RF 26 172 - Ск4 Пд3 У4 Ат 85 977к
3. Матьяш Тайти Уйпешт (Венгрия) RM/RF 27 156 - Д4 У4 Ат4 Км4 68 652к
4. Йено Йерабек Бонихад (Венгрия) RM/RF 29 153 - Д4 Км4 Ат4 См4 48 112к
5. Карой Шултз СЕ Фелчут (Венгрия) RM/RF 28 149 - Пк4 Д4 Ат4 Л4 52 533к
6. Отти Сепе ВСЕ Боктоларантгаза (Венгрия) RM/RF 29 149 - Ат4 Пд4 Г4 Ск4 45 499к
87 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская