логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Гвианы

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Северная и Центральная Америка
Особенности погоды:
прогноз почти всегда сбывается, но изредка бывает теплее
t° +3 ·  - немного реже ·  - немного чаще ·  - никогда
Президент: Вадим Шевчук aka vadyu
Последний визит: вчера, 21:30
Рейтинг президента:
23.1%69.2%7.7%
Лучшие стадионы:
1. "Динамо де Сула" Макурия101тыс.28 мар 2026, 21:58:47
2. "Косма Фут"97тыс.22 июн 2026, 8:34:47
3. "Лойола" Ремир-Монжоли96тыс.20 дек 2025, 21:58:34
Фонд федерации: 15 908 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная MrPresident_63 Отборочный турнир к Кубку Америки - 16.156
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Стэфан Роман Амаварара (ЮАР) GK 31 196 - И4 В4 П4 Тр4 57 597к
2.
Йоанн Хек Саус Энд (Тринидад и Тобаго) GK 29 187 - В4 Р4 П4 Ат4 71 690к
3. Мигель Гайсслер АЕК (Греция) GK 33 159 - В4 Ат4 Р4 П4 33 403к
4. Жан-Жак Паркинсон Идеал Бойз (Монтсеррат) GK 30 159 - Р4 Ат4 В4 Л4 43 954к
5.
Донован Леон Вулканикос (Кабо-Верде) GK 26 158 - В4 Р4 Л4 К4 80 982к
6. Жанеттдин Хайнс Блэк Старc (Гвиана) GK 32 155 - Л4 В4 Р4 Ат3 37 465к
Левые защитники
1.
Уоррен Хо Меу Чун Канон ду Суд (Буркина Фасо) LD/RD 30 184 - Тр4 Г4 Ат4 И4 58 812к
2.
Гамал Делич Динамо де Сула (Гвиана) LD/RD 27 165 - Пд4 От4 Г4 И4 78 072к
3. Микел Доле Севенерз Юнайтед (Вануату) LD/LM 26 151 - От4 Г4 Ка4 Ат4 75 930к
4. Эгоиц Лористен Каматамаре Сануки (Япония) LD/LM 29 185 - Ск2 Уг2 50 011к
5. Лоран Ринге Ле Гельдар (Гвиана) LD/LM 30 148 - Д4 От4 Км4 Оп3 37 525к
6. Ролан Ортон Блюбёрд (Южная Корея) LD/LM 27 137 - От4 И4 Оп4 П4 49 794к
7. Энрике Леви Погронье (Словакия) LM/LD 34 130 - Ск4 Ат4 Шт4 Пд4 27 747к
Центральные защитники
1.
Эрик Мартинон Лючжоу Жанько (Китай) CD/CM 27 167 - Ск4 От4 Ат4 И4 80 280к
2. Кен дель Позо Агуадо (Гвиана) CM/CD 30 162 - Км4 Д4 От4 Ат 42 553к
3. Лорен Сен-Клер Шарджа (ОАЭ) CM/CD 25 151 - Ат3 Пд4 Г4 От4 82 695к
4. Марк Рифор Матури (Гвиана) CD/CM 25 144 - От4 К4 Г4 Пд4 78 682к
5. Тедди Адауд Аризона Монсун (США) CM/CD 26 145 - Ат4 Пд4 Г4 Л2 64 685к
6. Руди Эванс Лудогорец (Разград, Болгария) CM/CD 31 148 - Ат2 Пд2 Ск4 Г4 32 195к
7. Фелисио Дада Депортиво Маритимо (Сан Томе и Принсипи) CD/CM 26 133 - Ат4 Пк4 Л4 Оп4 54 639к
8. Марвин Летар Газель (Камерун) CD/CM 27 137 - Ск4 Ат3 Уг3 Ка4 46 776к
Правые защитники
1.
Тома Немуте Ахио Улакаи (Тонга) RD/RM 31 187 - Д4 Ат4 См4 Уг4 53 924к
2.
Педро Пулчери Пласа Колония (Уругвай) RD/RM 30 184 - Ат2 Ск4 Уг4 От2 53 430к
3. Карлос Хосе Левен Вестерн Спрингс (Новая Зеландия) RD/RM 33 149 - Ск4 Пд4 Ка4 Ат4 31 204к
4. Ролан Расилья Хееган (Сомали) RD/RM 31 144 - Д4 Км4 И4 Пк4 33 043к
5. Алехандро Бенамер ФК Нгандо (Конго) RM/RD 26 134 - Пд4 Г4 Ат4 Оп4 55 634к
6. Редуан Госальбо СКБС (Американское Самоа) LD/RD 28 151 - Ск3 Г4 Ка Ат3 46 470к
Левые полузащитники
1.
Жильбер Катиу Маруока Феникс (Япония) LM/LF 29 191 - Г4 Ск4 Пд4 У4 74 912к
2.
Стив Алонтуиса Агуадо (Гвиана) LM/LF 28 168 - У4 Л4 Д4 Км4 69 466к
3.
Зедан Шарлек Этуаль де Матури (Гвиана) LF/LM 32 159 - Г4 Ск4 Л4 И4 39 754к
4. Джорж Эндрюс Арахайи (Гаити) LF/LM 30 156 - См4 Г4 У4 Л4 42 748к
5. Клеберсон Мартинс УТА (Румыния) LM/LF 29 148 - Ат4 И4 К4 Ск4 44 806к
6. Ленсо Жанель Синнамари (Гвиана) LM/LF 28 136 - Ск4 Пд4 Г4 Ат4 41 983к
Центральные полузащитники
1.
Маурицио Матвеенко Джук Бокс (Малави) CM/CF 30 204 - Ат4 Ск4 Пд4 Шт4 68 947к
2.
Амир Нойнройтер Манаро (Вануату) CF/CM 29 186 - Пд4 См4 У4 Ат4 71 506к
3.
Стефан Голитин Санту-Эштеван (Португалия) CM/CF 34 182 - Тр4 К4 Л4 Ат4 41 779к
4.
Энрик Шапеле Аль-Тал (Сирия) CM/CD 28 181 - Ат4 Пк4 См4 И4 83 202к
5.
Алан Клё Виньялес (Куба) CD/CM 31 178 - Ат4 Уг4 Ск4 Пд4 48 988к
6.
Янник Доминик Сен-Жорж (Гвиана) CD/CM 29 177 - Г4 Ск4 Ка4 Шт4 64 022к
7.
Флоренс Бааль Классик (Вануату) CF/CM 31 170 - Ат4 У4 Пд4 Г4 44 630к
8.
Ханс Коссе Динамо де Сула (Гвиана) CM/CF 24 168 - Ат4 Пд4 Г4 См4 115 433к
Правые полузащитники
1.
Лоран Вильмон ПАОК (Греция) RM/RF 30 202 - Ск4 Ат4 Л4 См4 68 054к
2.
Еид Шартан Памир (Таджикистан) RM/RF 28 173 - Г4 Ат4 См4 Л4 74 807к
3. Уоррен Рино Ле Гельдар (Гвиана) RM/RF 29 137 - Д4 У4 Л4 Ат4 36 750к
4. Эмануэль Диб Аль-Замала (Судан) RM/RF 29 169 6 Ат3 Тр2 42 141к
5. Альфред Шалу Блэк Старc (Гвиана) RD/RM 31 144 - Л Ск4 Г4 Ат3 30 445к
Левые нападающие
1. Мишель Куадрадо Утулей Ют (Американское Самоа) LF/CF 28 143 - Ск4 И3 Г4 Ка4 46 319к
2. Людовик Вильтар Макурия (Гвиана) LF/LM 24 134 - Ка4 У4 Г4 Уг4 79 159к
3. Янник Коумба Синнамари (Гвиана) LM/LF 32 128 - Ск4 Пд4 Г4 Уг4 26 301к
4. Кай Зигвальд Стриндхейм (Норвегия) LF/LM 28 138 - Ск4 Г4 У3 37 408к
5.
Гари Пигре Свобода (Любляна, Словения) CF/LF 21 119 - Г4 У4 Ск4 Уг4 94 070к
6. Мишель Солви Этуаль де Матури (Гвиана) CF/LF 33 118 - Г4 Ск4 У4 И4 21 760к
Центральные нападающие
1.
Жермен Фло Баракоа (Куба) CF/RF 27 176 - Ат2 Г4 И4 П4 85 572к
2. Эль Гамали Адинге Сеул И-лэнд (Южная Корея) CF 33 168 - Д4 Км4 У4 Ат4 35 516к
3. Фидель Миста Сен-Жорж (Гвиана) CF/LF 27 163 - Г4 Ск4 Пд4 У4 76 148к
4. Ивелин Нозиль Чиба (Макао) CF/CM 27 165 - Пк4 У4 Д4 Ат3 75 706к
5.
Роберт Орне Косма Фут (Гвиана) CF/CM 30 161 - Ск4 Г4 Ат4 У4 45 208к
6. Натан Дрюар Авынтул (Румыния) CF/CM 33 157 - Ск4 Пд4 У4 См4 33 107к
7. Криштиан Хазем Брансби (Монтсеррат) CF/CM 25 146 - Ск4 У4 Тр4 Ат4 80 754к
8. Макс Гурпиль Ле Гельдар (Гвиана) CF/CM 31 145 - Д4 Км4 У4 См4 33 509к
9.
Самбе Бодже Матури (Гвиана) CF/CM 23 135 - У4 К4 Тр4 Пд4 92 768к
Правые нападающие
1. Галик Бретт Макурия (Гвиана) RF/CF 29 171 - Шт3 Ск2 У2 Ат 47 074к
2. Хосе Мари Савье Лойола (Гвиана) CF/RF 27 142 - Км4 Д4 У4 П4 54 233к
3. Жан-Поль Апою Этуаль де Матури (Гвиана) CF/RF 31 141 - У4 Г4 Ск4 Шт4 31 658к
4. Максим Хорт Синнамари (Гвиана) CF/RF 33 132 - Ск4 Пд4 Г4 У4 26 152к
5. Ксавьер Флик Янг Профешнл (Либерия) RM/RF 29 131 - Д3 Пк4 Уг4 Ат3 31 208к
6. Джордан Эммануэль Этуаль де Матури (Гвиана) RF/RM 31 123 - Ск4 Г4 Уг4 И4 22 727к
67 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская