логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Швеции

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Европа
Особенности погоды:
прогноз часто не сбывается, как правило холоднее
t° -4 ·  - никогда ·  - почти никогда ·  - очень часто ·  - очень часто
Президент: Владимир Топузов aka Миланум
Последний визит: вчера, 22:56
Рейтинг президента:
25%73.2%1.8%
Лучшие стадионы:
1. "Мьельбю" Хеллевик100тыс.17 сен 2026, 21:00:10
2. "Сириус" Уппсала98тыс.28 мар 2026, 10:45:52
3. "Гётеборг" Гётеборг90тыс.19 сен 2026, 15:29:53
Фонд федерации: 30 311 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная T12 Отборочный турнир к Чемпионату Европы - 22.501
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Вилхельм Эдман Рода (Нидерланды) GK 32 209 - Ат3 И4 Тр4 В4 60 782к
2. Ханнес Свейер Фрименсвилл (Антигуа и Барбуда) GK 31 182 - В4 Ат4 И4 П4 51 036к
3.
Эмиль Фнайн Вертан (Швеция) GK 28 175 - В4 И4 П4 Ат4 76 172к
4.
Йохан Беккер Зинген 04 (Германия) GK 32 173 - В4 Р4 И4 Ат4 44 408к
5. Карл-Йохан Йонссон Хорхе Вильстерманн (Боливия) GK 32 171 - В4 Л4 Ат4 Ка4 43 531к
6. Густав Норин Адама Сити (Эфиопия) GK 29 169 - В4 Р4 И4 Ат4 57 413к
7. Йонас Олссон Косма Фут (Гвиана) GK 31 167 - В4 Р4 Ат4 Л4 43 237к
8. Понтус Звар Оскархамн (Швеция) GK 29 167 - Л4 Ка4 Ат4 К4 56 087к
9. Эрик Крантс Клутинге (Нидерланды) GK 29 164 - В4 Тр4 П4 Ат4 54 242к
Левые защитники
1. Бобби де Бруин Комуникасьонс (Гватемала) LD/RD 33 185 - Ат4 Пк4 Уг4 См4 42 373к
2.
Симон Сандберг Хаммарбю (Швеция) LD/LM 32 171 - Км4 Тр4 Л4 Ат3 43 033к
3. Йохан Карлссон Кальмар (Швеция) LD/LM 31 163 - Д4 Км4 От4 Уг4 42 067к
4.
Лукас Берквист Тролльхеттан (Швеция) LD/LM 28 160 - Пк4 Ат4 Д4 Уг4 61 656к
5. Франз Брорссон Ринтих Спортс (Индия) LD/LM 31 162 - Г4 Ск4 Пд3 Ат4 40 876к
6. Элиас Андерссон Юргорден (Швеция) LD/LM 31 167 - Д4 Км4 К2 Тр3 40 916к
Центральные защитники
1.
Патрик Петтерссон-Хофока Вертан (Швеция) CD/CM 31 188 - Ат4 Д4 И4 Тр4 54 396к
2.
Хакан Кёсе Хеккен (Швеция) CD/CM 31 185 - Пк4 Км4 От4 Ат4 52 933к
3.
Симон Тибблинг Динамо (Загреб, Хорватия) CM/CD 32 183 - Д4 Уг4 И4 Ат4 49 963к
4.
Арвин Давуди-Киа Кальмар (Швеция) CD/CM 29 181 - Д4 Км4 От4 Ат4 67 683к
5. Даниель Свенссон Манчестер Сити (Англия) RD/CD 23 182 - Г4 Ат2 К4 И4 146 514к
6. Филип Бекман ГАИС (Швеция) CD/CM 29 173 - Пк4 К4 Д4 Ат3 59 161к
7. Оливер Стоянович-Фредин Кальмар (Швеция) CD/CM 29 163 - Д4 Км4 От4 Ат4 54 061к
8. Алекс Дуглас Лех (Польша) CD/CM 24 161 - Ск4 Пд4 Уг4 Ат4 105 965к
Правые защитники
1.
Амер Эрикссон Ибрагич Оскархамн (Швеция) RD/RM 29 172 - Км4 Пк4 Ат4 Д4 59 969к
2. Тим Ольссон Костинброд (Болгария) RD/CD 26 157 - Ск4 И4 Шт4 Ат4 80 581к
3. Пая Пичках Броммапойкарна (Швеция) RM/RD 28 156 - Ат4 Г4 И4 Уг4 58 127к
4. Каспер Виделль Самаритьен (Мартиника) RD/RM 33 149 - Д4 И4 Уг4 Ат4 31 203к
5. Феликс Родин Умео (Швеция) RM/RD 28 149 - Ск4 Оп4 Пд4 Г4 52 517к
6. Стен Мельгрен ХюПС (Финляндия) RD/RM 28 166 - Д4 Уг4 Ат3 57 934к
Левые полузащитники
1. Девид Моберг-Карлссон Лас-Тунас (Куба) LM/LF 31 188 - Ск4 Шт4 И4 Ат4 54 396к
2. Эмиль Эскан Сириус (Швеция) LM/LF 31 189 - У4 Км4 К3 Шт4 53 777к
3. Оскар Бострём Сентрал Кост Маринерс (Австралия) LM/LF 31 182 - Д4 Км4 Л4 Ат4 51 324к
4.
Ахмет Тухрал Оскархамн (Швеция) LM/LF 28 169 - Км4 Д4 Ат4 К4 70 515к
5. Том Страннегард Паневежис (Литва) LM/LF 29 168 - Г4 Ск4 Л4 Ат4 57 160к
6. Смайо Хелл Хальмстад (Швеция) LM/RM 27 156 - Ат4 Пк4 Шт4 Ка4 68 652к
Центральные полузащитники
1.
Исак Брахольм Оскархамн (Швеция) CM/CF 31 205 - Км4 Пк4 Ат4 У4 61 493к
2. Йеспер Карлстрём Лех (Польша) CD/CM 29 203 - Ск4 Пд4 П4 Ат4 82 112к
3.
Албин Спорронг Телегма (Алжир) CM/CD 30 199 - Л4 Пк4 Д4 Ат4 66 673к
4.
Виктор Александерссон ГАИС (Швеция) CF/CM 31 198 - Пк4 Д4 Ат4 У4 58 752к
5.
Йонас Линдберг Тролльхеттан (Швеция) CF/CM 28 195 - Пк4 Ат4 Д4 Л4 95 904к
6.
Ахрун Чичек Поттерс (Антигуа и Барбуда) CF/CM 31 196 - Км4 Пк4 У4 Ат3 56 784к
7. Исак Бьёркебо Лива (Оман) CF/CM 32 191 - Д4 Ат4 Тр4 К4 54 510к
8. Вильгельм Лепер Мингечевир (Азербайджан) CF/CM 32 189 - Д4 Км4 У4 Ат4 53 545к
9. Габриэль Йонсон Спаркс Юнайтед (Каймановы о-ва) CM/CF 31 181 - Ат4 У4 Пд4 Г4 50 758к
10. Оскар Удденес Биледжикспор (Турция) CF/CM 30 183 - У4 Км4 Пк4 Ат3 56 884к
11. Хуго Ларссон Айнтрахт Франкфурт-на-Майне (Германия) CM/CF 28 176 - Пк4 Ат4 Д4 У4 77 811к
12. Патрик Валемарк Матола (Мозамбик) CF/CM 28 173 - И4 См4 У4 Ат4 74 802к
13. Джимми Дюрмаз Генчлербирлиги (Турция) CM/CF 26 168 - Ат4 Ск4 Пд4 П4 93 329к
14. Йоэль Гагнеус Тибру (Швеция) CF/CM 31 167 - Д4 Пк4 Км4 Ат4 43 481к
15. Густав Форсель Оддевольд (Швеция) CF/CM 27 162 - У4 И4 См4 Ат4 75 175к
16. Иво Пекалски Тепатитлан (Мексика) CM/CF 32 160 - Ск4 И4 У4 Ат4 40 090к
17. Тайгер Корнел Ансоатеги (Венесуэла) CF/CM 33 158 - У4 Пк4 Км4 Д4 33 312к
18. Лорент Мехмети Эспуар (Чад) CF/CM 28 168 - Ат2 Д4 И4 Тр3 63 603к
Правые полузащитники
1. Маттиас Сванберг Болонья (Италия) RM/RF 33 178 - Г4 Шт4 У4 Ат4 39 124к
2.
Билал Хуссейн АИК (Швеция) RM/RF 32 169 - Д4 Шт4 Км4 Тр4 42 923к
3. Даниэль Стенссон Сириус (Швеция) RM/RF 33 171 - Км4 У4 Тр2 Ка4 35 679к
4. Линус Даль КДВ (Россия) RM/RF 31 188 - Ат К3 И3 44 923к
5. Саша Росандер Тибру (Швеция) RM/RF 33 152 - Км4 Пк4 Шт4 И4 31 984к
6. Себастьян Нанаси Санта Мария (Италия) RM/RF 28 152 - Пд4 И4 Г4 Ат4 54 869к
Левые нападающие
1. Элиас Нордстрём Вэлли 559 (США) RF/LF 32 186 - Г4 Ат4 У4 К4 51 864к
2. Харис Авдю Мумбай Сити (Индия) CF/LF 32 156 - Пк4 Д4 Ат4 См4 38 662к
3. Момодо Сонко Гент (Бельгия) CF/LF 25 156 - У4 См4 Ск4 И4 90 201к
4. Ной Эрса-Энгберг Садар Упазила (Бангладеш) CF/LF 32 155 - П4 Шт4 И4 У4 38 260к
5. Максим Сайнте Джарабе (Чад) LM/LF 29 156 - Д3 Ка4 Пк4 Ат4 48 700к
6. Якоб Реденфорс НЕК (Нидерланды) LM/LF 33 150 - Ат4 Км4 У4 Л4 31 473к
Центральные нападающие
1.
Йеспер Карлссон Дельфин (Эквадор) CF/RF 31 225 - Д4 Ат4 У4 Тр4 68 113к
2.
Йордан Ларссон ТиПС (Финляндия) CF/LF 31 208 - Км4 Д4 У4 Ат4 62 596к
3.
Чисомназу Чика Чиди Кальмар (Швеция) CF/CM 32 189 - Д4 Км4 У4 Ат4 53 545к
4.
Александер Бернхардссон Эльфсборг (Швеция) CF/CM 29 187 - К4 Пк4 См4 Д4 72 222к
5.
Яхим Бурке Гаитиен Расинг (Гаити) CF/CM 31 186 - Д4 Ат4 Км4 У4 53 437к
6. Тимур Линд Кароста (Латвия) CM/CF 30 186 - Км4 Шт4 У4 См4 59 992к
7. Ной Перссон Хеккен (Швеция) CM/CF 29 184 - Км4 И4 Пк4 Ат4 70 041к
8. Айдин Авдич Светлостанды (Северная Македония) CF/CM 27 183 - И4 Пк4 У4 Ат4 99 754к
9. Павле Вагич Хаммарбю (Швеция) CF/CM 32 184 - Км4 Пк4 Тр4 Ат3 49 782к
10. Антон Йоханссон Линдоме (Швеция) CM/CF 30 177 - Пк4 Д4 У4 Ат4 54 386к
11.
Руни Барджи Мулудия Клуб (Марокко) CF/CM 28 174 - Пк4 Д4 Л4 Ат4 75 783к
12. Александер Еремеев Вертан (Швеция) CF/CM 28 169 - У4 Д4 Шт4 Ат4 70 515к
13. Айдин Зелькович КИ (Фареры) CF/CM 33 167 - Пк4 Д4 И4 У4 35 363к
14. Виктор Свенссон Сириус (Швеция) CM/CF 28 173 - У4 Км3 Уг4 Ат3 70 594к
15. Ноа Вилльямс Фредрикстад (Норвегия) CF/CM 31 165 - У4 Д3 Км4 Ат4 41 939к
16. Берахман Сохеилзад Сент-Дени (Реюньон) CM/CF 33 166 - Пк4 Км4 Ат4 Тр2 34 298к
17. Расмус Вендт Ландскруна (Швеция) CF/CM 27 172 - У4 Ат4 Шт4 75 787к
18. Калле Холмберг Ресоурс Капитал (Гонконг) CF/CM 34 154 - Км4 Д4 У4 Ат4 33 478к
Правые нападающие
1. Виктор Лильестрём Оливейро Байрро (Португалия) CF/RF 28 158 - П4 Км4 К4 Ат4 59 856к
2. Арменд Бьйёркман Юнгшиле (Швеция) CF/RF 31 158 - Ск4 У4 Г4 Ат2 38 450к
3. Виллиам Сканфор Линдоме (Швеция) CF/RF 27 151 - Д4 Км4 Л4 Ат4 62 689к
4. Дэвид Перес Горилла Юниверс (Макао) CF/RF 34 150 - Ат4 Г4 У4 Шт4 32 404к
5. Якоб Ондрейка Хайр (Таджикистан) RF/CF 25 150 - Ат4 Л4 У4 Ск4 84 651к
6. Билли Курдали Броммапойкарна (Швеция) LF/RF 31 153 - У4 Г4 Ат4 Пд3 36 785к
89 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская