логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация США

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Северная и Центральная Америка
Особенности погоды:
прогноз сбывается, но далеко не всегда
 - редко ·  - редко ·  - часто
Президент: Сергей Клименко aka Sekator
Последний визит: сегодня, 2:07
Рейтинг президента:
18.2%76.4%5.4%
Лучшие стадионы:
1. "Майами" Майами93тыс.19 сен 2026, 12:27:28
2. "Луисвилль Сити" Луисвилл93тыс.14 апр 2026, 11:04:10
3. "Филадельфия Юнион" Честер93тыс.24 сен 2022, 21:40:30
Фонд федерации: 64 026 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная лангольер-15 Отборочный турнир к Кубку Америки - 40.131
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Эй Джей Маркуччи Нью-Йорк Ред Буллз (США) GK 33 213 - Л4 В4 П4 Тр3 52 592к
2.
Ленни Даган Фегервар (Венгрия) GK 31 200 - В4 П4 Тр4 Ат4 59 225к
3. Итан Хорват Лутон Таун (Англия) GK 31 195 - В4 Р4 Ка4 Тр4 57 178к
4.
Стивен Гроу Ричмонд Киккерс (США) GK 30 192 - В4 Р4 П4 Ат4 62 822к
5. Нат Спирс Луисвилль Сити (США) GK 30 189 - В4 П4 Тр4 Ат4 61 262к
6. Сэм Фаулер Сан-Маркос (Перу) GK 30 188 - П4 В4 Р4 Ат4 60 721к
7. Габриэль Слонина Вирген де Чапи (Перу) GK 31 185 - Тр4 В4 Р4 П4 52 636к
8. Форд Паркер Лос Кайманес (Перу) GK 30 184 - В4 Р4 П4 Ат4 58 427к
9. Тьерно Ламб Сан-Хосе Эртквейкс (США) GK 29 183 - В4 Р4 Ат4 К4 68 762к
Левые защитники
1.
Джошуа Виндер Луисвилль Сити (США) LM/LD 31 194 - Ат4 Ск4 П4 Тр4 57 073к
2. Диего Санчез Голден Стар (Мартиника) LD/LM 34 195 - Ат4 Км4 Д4 Тр3 47 166к
3.
Брэдли Буржуа Колвин Бэй (Уэльс) LD/LM 33 188 - Ка4 Ск4 Ат4 Тр2 42 883к
4. Себастьян Свори Нептунас (Литва) LD/LM 28 180 - Пк4 Д4 Уг4 Ат4 82 089к
5. Тим Рим Фулхэм (Англия) LD/LM 30 178 - Пд4 Ат4 Шт4 См4 55 066к
6. Джовани Рейна Боруссия (Дортмунд, Германия) LM/LD 24 175 - Ат4 См4 И4 Уг4 126 230к
Центральные защитники
1.
Джо Скалли Агрон (Украина) CD/RD 30 201 - Д4 Ат4 И4 П4 67 599к
2. Джексон Рейген Коннектикут Хаскис (США) CD/CM 30 197 - Ск4 И4 От4 П4 65 721к
3.
Мэттью Олосунде Ричмонд Киккерс (США) CD/CM 31 194 - Л4 И4 Тр4 Ат4 57 073к
4.
Майлз Лайонс Локомотив (США) CD/LD 32 185 - Г4 Ск4 Ат4 Уг4 51 223к
5. Крис Ричардс Бавария (Мюнхен, Германия) CM/CD 31 184 - Пк4 И4 Ка4 Ат4 52 413к
6. Джексон Юэйлл Сан-Хосе Эртквейкс (США) CM/CD 29 180 - Ск4 Л4 См4 Ат4 66 759к
7. Пэкстен Ааронсон Кречет (Беларусь) CM/CD 29 172 - Пк4 См4 Л4 Ат4 59 969к
8. Сантьяго Кастанеда Кигези Хоумбойз (Уганда) CD/CM 30 182 - Г4 Ат3 Шт4 Ск2 53 662к
Правые защитники
1.
Йован Уоллос Баракоа (Куба) RM/RD 29 195 - Г4 И4 Ка4 Тр4 77 432к
2. Дэви Редман Арагви (Грузия) RD/RM 30 190 - Ат4 Д4 Л4 Тр4 62 197к
3.
Эдвард Салазар Стяуа Нордулуй (Молдова) RD/RM 31 189 - Ат4 И4 П4 Пд4 54 856к
4. Отавио Зербини Ричмонд Киккерс (США) RD/RM 29 186 - Ск4 Л4 От4 Ат4 71 506к
5. Эрик Миллер Портленд Тимбэрс (США) RD/RM 29 185 - Ск4 Л4 Пд4 Ат4 70 777к
6. Трэвис Смит Луисвилль Сити (США) RD/RM 29 183 - Ат4 Ск4 Тр3 Ка4 67 492к
Левые полузащитники
1.
Сэм Уильямс Сен-Пьер (Франция) LM/LF 31 213 - Пд4 Г4 Уг4 Ат4 64 343к
2.
Кори Бэрд Аль-Хилал (Южный Судан) LM/LF 31 207 - Ск4 У4 П4 Ат4 62 233к
3. Дэвид Брог Коннектикут Хаскис (США) LM/LF 31 203 - Ск4 Л4 Ат4 К4 60 734к
4. Джарад Фалкенштерн Баракоа (Куба) LM/LF 28 202 - Г4 И4 Л4 Ат3 98 384к
5. Хосуэ Картахена Луисвилль Сити (США) LM/LF 30 192 - Ск4 Ат4 У4 И4 63 235к
6. Джон МакДауэлл Норт Каролина (США) LF/LM 30 187 - Л4 Г4 См4 Ат4 60 563к
Центральные полузащитники
1.
Майкл МакФерлайн Иенген Спорт (Новая Каледония) CF/CM 34 228 - У4 Ат4 Тр4 Ск4 58 684к
2. Уильям Лопес Агрон (Украина) CF/CM 32 218 - Д4 Ат4 Км4 У4 65 229к
3. Колин Стриплинг Чаттануга (США) CF/CM 32 208 - И4 У4 Тр4 Ат4 61 677к
4. Абдулай Сиссе Ирвайн Зета (США) CM/CF 31 205 - Ск4 Пд4 У4 Ат4 61 493к
5.
Энди Контрерас Вэлли 559 (США) CF/CM 32 204 - Г4 У4 Тр4 Ат4 60 126к
6. Андрия Новакович Декедаха (Сомали) CM/CF 29 204 - Д4 Ат4 У4 Км4 82 660к
7.
Мэтт Реал Филадельфия Юнион (США) CD/CM 31 200 - Ат4 К4 Ск4 Тр4 59 560к
8. Алекс Ваггонер Нью Мехико Юнайтед (США) CF/CM 30 199 - Ск4 Пд4 Ат4 У4 66 672к
9. Маурисио Гутьеррез Вижен (Гана) CM/CF 30 193 - Км4 У4 П4 Ат3 62 287к
10. Исаак Кано Белфаст Селтик (Северная Ирландия) CF/CM 28 186 - У4 Ск4 Шт4 И4 88 235к
11. Дерек Маккензи Раднички (Ниш, Сербия) CM/CF 26 183 - Д4 Км4 Пк4 Уг4 113 937к
12. Пакстон Помыкал Тусон (США) CM/CF 32 181 - У4 Ат4 Км4 Л4 48 757к
13. Джи Лундегард Рамоненсе (Коста-Рика) CM/CF 27 186 - Ат3 Г4 Ск3 Ка4 97 080к
Правые полузащитники
1.
Ирвин Парра Стандард (Бельгия) RM/RF 31 194 - Г4 Ск4 Шт4 Ат4 57 073к
2. Лука де ла Торре Мамелоди Сандаунс (ЮАР) RM/RF 31 191 - Ат4 Д4 П4 У4 55 755к
3. Сэмюэл Браверман Аризона (США) RM/RF 31 188 - Ск4 Ат4 У4 Л4 54 396к
4.
Чаннинг Частен Финикс Райзинг (США) RF/RM 32 183 - Г4 К4 Ск4 У4 49 963к
5. Гильерме де Соуза Хабнарфьордюр (Исландия) RM/RD 27 179 - Г4 Л4 См4 Ат4 94 739к
6. Нико Цакирис Сан-Хосе Эртквейкс (США) RM/RF 29 177 - Ск4 И4 У4 Ат4 64 022к
Левые нападающие
1. Давид Рикс Майами Фьюжн (США) LM/LF 31 180 - У4 Д4 Пк4 Ат4 50 179к
2. Ховард Йованович Чегуту Пайретс (Зимбабве) LM/LF 32 178 - Д4 Ат4 Шт4 См4 47 084к
3. Хави Гнаулати Кристийне (Эстония) LF/LM 28 178 - Ск4 Л4 К4 Ат4 79 908к
4. Кайл Мерфи Локомотив (Пловдив, Болгария) LF/LM 31 177 - Пд4 Ск4 Ат4 У4 48 383к
5. Муквелле Акале Тормента (США) LM/LF 33 175 - Шт4 Км4 Пк4 Д4 37 932к
6. Натан Фергюсон Акрон Зипс (США) LF/LM 31 177 - Д4 У4 Шт4 См3 47 431к
Центральные нападающие
1.
Винс Виллис Вайперс (Уганда) CF/LF 31 214 - Ск4 У4 Ат4 См4 64 680к
2.
Оуэн Лапира Фегервар (Венгрия) CF/LF 30 205 - Г4 П4 У4 Ат4 69 385к
3.
Том Барлоу Нью-Йорк Ред Буллз (США) CF/LF 30 202 - Ат4 Ск4 У4 Тр3 66 498к
4.
Джош Сарджент Луисвилль Сити (США) CF/CM 30 198 - Л4 И4 У4 Ат4 66 200к
5.
Нисса Мэрон Ахокалла (Боливия) CF/CM 30 196 - Г4 Ат4 Шт4 И4 65 236к
6. Тейлор Бут Ванкувер (Канада) CM/CF 30 193 - Ат4 Км4 У4 Л4 63 745к
7. Хассани Дотсон Сан-Хосе Эртквейкс (США) CM/CF 31 192 - Ск4 К4 У4 Ат4 56 202к
8.
Стефан Бангсунд Аль-Тараджи (Саудовская Аравия) CM/CF 31 191 - Ат4 Г4 У4 Шт4 55 755к
9. Такер Лепли Уайт Лайтнин (Теркс и Кайкос) CF/CM 32 190 - Д4 Км4 У4 Ат4 54 043к
10. Тега Икоба Мичиган Вулверинс (США) CF/CM 31 187 - У4 Ск4 Ат4 Пд4 53 924к
11. Рид Бейкер-Уайтинг Сент-Труйден (Бельгия) CF/CM 30 183 - Г4 Ск4 У4 Ат4 58 217к
12. Дерек Гебхард Ковель-Волынь (Украина) CF/CM 31 182 - У4 Пд4 И4 Л4 51 324к
13. Марк Витерс Вальтер Ферретти (Никарагуа) CF/CM 27 181 - У4 Км4 Пк4 Ат4 97 256к
14. Кертис Гарзи Цинциннати (США) CF/CM 30 178 - Ат4 Г4 Ск4 Уг4 55 066к
Правые нападающие
1. Брайан Ромеро Лампхун Уорриорз (Таиланд) CF/RF 27 192 - У4 Ск4 Ат3 И4 106 465к
2. Ник Марканич Шайпард Хэйа (Гуам) CF/RF 31 181 - У4 Пк4 Ат4 Д4 50 758к
3. Эйдан Миллер Грин Мамба (Эсватини) CF/RF 29 177 - Пд4 У4 И4 Ат4 64 022к
4. Джастин Редмон Майами Фьюжн (США) RM/RF 31 174 - К4 См4 Д4 Л4 46 613к
5. Терренс Бойд Ламаха Юнайтед (Гайана) RM/RF 32 172 - Г4 Ат4 Шт4 К4 44 162к
6. Гаррет Келли Кариббиан Олл Старс (Теркс и Кайкос) CF/RF 31 171 - Г4 Ск4 У4 Ат4 45 072к
80 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская