логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 408. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
№ Команда И В Н П М Р О
301. Маркус Гэрвей (Ямайка) 10 3 2 5 11 - 10 +1 11
302. Нью Вайбс (Американские Виргинские о-ва) 10 3 2 5 10 - 9 +1 11
303. Си Хвай (Таиланд) 10 2 5 3 9 - 8 +1 11
304. Катрин Флон (Гаити) 10 2 5 3 8 - 7 +1 11
305. Ултрамар (Восточный Тимор) 10 2 5 3 10 - 12 -2 11
306. Ювентус (Сингапур) 10 3 2 5 9 - 11 -2 11
307. Нью-Йорк Ред Буллз (США) 10 3 2 5 8 - 10 -2 11
308. Аль-Нвейдрат (Бахрейн) 10 2 5 3 7 - 9 -2 11
309. Рева (Фиджи) 10 2 5 3 7 - 9 -2 11
310. Ботсвана Дефенс Форс XI (Ботсвана) 10 3 2 5 10 - 13 -3 11
311. Уимблдон (Англия) 10 2 5 3 10 - 14 -4 11
312. Санта Венера Лайтнингз (Мальта) 10 3 2 5 7 - 11 -4 11
313. Лифахо (Лесото) 10 3 2 5 5 - 9 -4 11
314. Гарден Хотспёрс (Сент-Китс и Невис) 10 3 2 5 10 - 15 -5 11
315. Ростов (Россия) 10 3 2 5 10 - 15 -5 11
316. Спартак (Дубница-над-Вагом, Словакия) 10 3 2 5 7 - 12 -5 11
317. Медведи (Беларусь) 10 2 5 3 5 - 10 -5 11
318. Кунь Сити (Китай) 10 2 4 4 16 - 15 +1 10
319. Барадда (Сирия) 10 3 1 6 10 - 9 +1 10
320. Нафт (Гачсаран, Иран) 10 1 7 2 7 - 6 +1 10
321. Днепр (Могилев, Беларусь) 10 3 1 6 18 - 18 +0 10
322. Линкольн Сити (Англия) 10 2 4 4 11 - 12 -1 10
323. Райо Зулиано (Венесуэла) 10 2 4 4 10 - 11 -1 10
324. Сансаре (Гватемала) 10 3 1 6 7 - 8 -1 10
325. Теле (Эритрея) 10 1 7 2 7 - 8 -1 10
326. Рапидо (Макао) 10 2 4 4 10 - 12 -2 10
327. Ландскруна (Швеция) 10 3 1 6 7 - 9 -2 10
328. Фазенда (Украина) 10 2 4 4 7 - 9 -2 10
329. Котону (Бенин) 10 2 4 4 4 - 6 -2 10
330. Пеннаросса (Сан-Марино) 10 1 7 2 3 - 5 -2 10
331. Аль-Дамик Сальва (Кувейт) 10 3 1 6 17 - 20 -3 10
332. УСМ Эль Харрач (Алжир) 10 3 1 6 14 - 17 -3 10
333. Брю (Япония) 10 2 4 4 12 - 15 -3 10
334. Ройал Форс (Монтсеррат) 10 2 4 4 10 - 13 -3 10
335. Нуадибу (Мавритания) 10 2 4 4 7 - 10 -3 10
336. Академи де Футбол (Мавритания) 10 3 1 6 15 - 19 -4 10
337. Борац (Чачак, Сербия) 10 2 4 4 13 - 17 -4 10
338. Бернли (Англия) 10 3 1 6 7 - 11 -4 10
339. Боскобел (Барбадос) 10 2 4 4 7 - 11 -4 10
340. Кьево (Италия) 10 2 4 4 17 - 22 -5 10
341. Джуниорс (Китай) 10 3 1 6 12 - 17 -5 10
342. Эбинезер (Экваториальная Гвинея) 10 2 4 4 12 - 17 -5 10
343. Кобресаль (Чили) 10 3 1 6 10 - 15 -5 10
344. Гус (Нидерланды) 10 3 1 6 15 - 21 -6 10
345. Сапинс (Габон) 10 3 1 6 11 - 17 -6 10
346. Нет Рокерс (Гайана) 10 2 4 4 10 - 16 -6 10
347. Маринерс (Бермудские о-ва) 10 3 1 6 8 - 14 -6 10
348. Эдэнд Экшн (Гвинея) 10 3 1 6 4 - 10 -6 10
349. Тахрир (Южный Судан) 10 3 1 6 9 - 16 -7 10
350. Интер (Сальвадор) 10 2 4 4 8 - 15 -7 10
351. Лекеник (Хорватия) 10 3 1 6 7 - 15 -8 10
352. Юссуфия (Берречид, Марокко) 10 2 3 5 12 - 14 -2 9
353. СТТ (Лаос) 10 2 3 5 9 - 11 -2 9
354. Файр Сервис (Бермудские о-ва) 10 1 6 3 9 - 11 -2 9
355. Лингер (Сенегал) 10 1 6 3 3 - 5 -2 9
356. Белимуа (Форт-де-Франс, Мартиника) 10 2 3 5 19 - 22 -3 9
357. Ливерпуль (ЮАР) 10 1 6 3 4 - 7 -3 9
358. Сентро (Кюрасао) 10 3 0 7 11 - 15 -4 9
359. Эммануель Страйкерс (Ямайка) 10 2 3 5 11 - 15 -4 9
360. Маджантжа (Лесото) 10 3 0 7 11 - 16 -5 9
361. Сент-Тереза ФК (Сейшельские о-ва) 10 2 3 5 8 - 13 -5 9
362. Тугезер (Южная Корея) 10 2 3 5 7 - 12 -5 9
363. Хаммарбю (Швеция) 10 2 3 5 6 - 11 -5 9
364. Кан (Франция) 10 2 3 5 5 - 10 -5 9
365. Женесс Спортив (Эль Массира, Марокко) 10 2 3 5 10 - 16 -6 9
366. Гладиаторс Форс (Бруней) 10 3 0 7 9 - 16 -7 9
367. Пум (Новая Каледония) 10 2 3 5 8 - 15 -7 9
368. Сильван (Палестина) 10 2 3 5 9 - 17 -8 9
369. Престон Лайонс (Австралия) 10 2 3 5 6 - 14 -8 9
370. Нива (Толочин, Беларусь) 10 3 0 7 13 - 22 -9 9
371. Луго (Испания) 10 2 3 5 6 - 15 -9 9
372. Реал (Эстония) 10 2 2 6 4 - 8 -4 8
373. Зенит (Чехия) 10 2 2 6 12 - 18 -6 8
374. Явор (Сербия) 10 2 2 6 9 - 15 -6 8
375. Двафс (Сингапур) 10 1 5 4 3 - 9 -6 8
376. Сименс (Австрия) 10 2 2 6 10 - 17 -7 8
377. Торит Юнайтед (Южный Судан) 10 2 2 6 10 - 17 -7 8
378. Теренгану (Малайзия) 10 2 2 6 9 - 16 -7 8
379. СКА (Россия) 10 2 2 6 11 - 19 -8 8
380. Феникс Контракторс (Замбия) 10 2 2 6 10 - 18 -8 8
381. ДАК 1904 (Словакия) 10 2 2 6 4 - 13 -9 8
382. Омония (Арадиппу, Кипр) 10 2 2 6 6 - 21 -15 8
383. Вибю (Дания) 10 2 1 7 11 - 17 -6 7
384. Эспуар (Нигер) 10 2 1 7 9 - 15 -6 7
385. Фьючер Старз (Южный Судан) 10 2 1 7 8 - 14 -6 7
386. Динамо (Одрански Обреж, Хорватия) 10 2 1 7 8 - 14 -6 7
387. Зеббудж Рейнджерс (Мальта) 10 2 1 7 14 - 21 -7 7
388. Аускелл Медикс (Багамские о-ва) 10 1 4 5 9 - 17 -8 7
389. Полис (Мавритания) 10 2 1 7 8 - 19 -11 7
390. Вараждин (Хорватия) 10 2 1 7 10 - 22 -12 7
391. Эксодус (Либерия) 10 2 1 7 7 - 19 -12 7
392. Эррера (Панама) 10 1 3 6 12 - 19 -7 6
393. Лоотус (Эстония) 10 2 0 8 8 - 15 -7 6
394. Менасси (Тунис) 10 2 0 8 14 - 22 -8 6
395. Монор (Венгрия) 10 2 0 8 10 - 18 -8 6
396. Хараре Сити (Зимбабве) 10 2 0 8 4 - 12 -8 6
397. Васланд-Беверен (Бельгия) 10 1 3 6 7 - 16 -9 6
398. Ордабасы (Казахстан) 10 2 0 8 9 - 20 -11 6
399. Риу Аве (Португалия) 10 1 3 6 5 - 17 -12 6
400. Морики (Вануату) 10 1 2 7 12 - 19 -7 5
№ Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 408. Страница 4 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика